Ergebnis
| Turnier |
|
Hauptgruppe II A Standard |
| Veranstalter |
|
btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| Ausrichter |
|
btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| Datum |
|
09.04.2004 |
| Stand |
|
09.04.2004, 23:27 |
| gestartet |
|
44 Paare |
>
| 1. | 29 | Rosenkranz, Udo - Bülow, Corinna | TSC Nord Schenefeld | GER |
| 2. | 23 | Meyer, Lorne - Braunschweig, Simone | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 37 | Thiele, Tobias - Krellenberg, Britta | TCE Hamburg (HATV) | GER |
| 4. | 11 | Holub, Roland - Gerl, Eleonore | ATSC Imperial Wien | AUT |
| 5. | 50 | Habla, Ingo - Ruprath, Urte | TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
| 6. | 26 | Paas, Daniel - Skalischus, Tanja | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 7. | 7 | Filser, Lorenz - Herget, Bianca | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 8. | 33 | Schroeder, Gerhard - Lamping, Martina | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | GER |
| 9.-10. | 20 | Lamprecht, Gerhard - Lamprecht, Christine | TSG Fürth | GER |
| 9.-10. | 39 | Tschirley, Sven - Rochusch, Dorothea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 3 | Benecke, Malte - Steffahn, Cornelia | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 12. | 10 | Hientzsch, Heiko - Gropmann, Anja | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 16 | Klötzer, Hartmut - Steckling, Tanja | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-15. | 8 | Greger, Uwe - Beulen, Silke | TSG Quirinus Neuss | GER |
| 14.-15. | 38 | Thomzig, Mirko - Druschke, Brigitte | TC Blau-Gold Solingen | GER |
| 16.-18. | 21 | Linke, Andreas - Schüler, Caroline | Blau-Silber TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16.-18. | 24 | Müller, Dr. Mario - Frahm, Michaela | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 Hannover (NTV) | GER |
| 16.-18. | 32 | Schmidtchen, Björn - Polei, Sonja | TTC Casino Blau-Gelb Essen | GER |
| 19.-20. | 12 | Hudalla, Florian - Kuch, Rilana | TSA des TSV Lütjenburg | GER |
| 19.-20. | 22 | Meißner, Jörg - Hansen, Antje | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 21.-22. | 44 | Preschke, Jürgen - Zabel, Yvonne | Grün-Gold-Club Schleswig (TSH) | GER |
| 21.-22. | 48 | Meumann, Ulrich - Gaube, Sabine | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 23. | 9 | Haensel, Martin - Haensel, Martina | TSG Fürth | GER |
| 24. | 49 | Schmidt, Joachim - Gerlach, Daniela | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 25.-27. | 2 | Anhofer, Thomas - Gehring, Cordula | Magdeburger TSC Grün-Rot (LTVSA) | GER |
| 25.-27. | 19 | Krause, Oliver - Krause, Astrid | TC Linon Bielefeld | GER |
| 25.-27. | 27 | Reilich, Thomas - Reilich, Claudia | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 28.-29. | 1 | Alefsen, Dirk - Canrinus, Miriam | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 28.-29. | 35 | Semionyk, Peter - Horstmann, Christina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30.-31. | 4 | Bewernick, Oliver - Bewernick, Alice | TSC Metropol Hofheim | GER |
| 30.-31. | 31 | Schedon, Sebastian - Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 32. | 34 | Schulze, Stephan - Polanski, Katja | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 33. | 17 | Kneiphof, Klaus - Staib, Sabrina | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 34. | 40 | Weile, Gerald - Nesselmann, Eva | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 35. | 18 | Kramer, Stephan - Pfeiffer, Martina | TC allegro Hannover (NTV) | GER |
| 36.-38. | 5 | Bielert, André - Thüring, Silke | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg | GER |
| 36.-38. | 36 | Siebert, Jens - Cremerius, Marina | Die TSA im TB Stöcken von 1896 Hannover (NTV) | GER |
| 36.-38. | 43 | Wrusch, Andreas - Seegers, Beatrice | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39.-40. | 14 | Kadatz, Volker - Lenner, Elke | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 39.-40. | 25 | Narozny, Ralf - Sierck, Gudrun | TSV Kronshagen von 1924 | GER |
| 41.-42. | 15 | Kemmann, Michael - Kemmann, Sandra | TSK Niederreihn Hamminkeln | GER |
| 41.-42. | 47 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart | GER |
| 43. | 46 | Duft, Wolfgang - Duft, Petra | TSG Blau-Rot im TV Senden-Ay 1911 | GER |
| 44. | 45 | Trodler, Ulrich - Reitmann, Tatjana | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| Turnierleiter | Bouwman, Guido | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Rupprecht, Olaf | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Johenning, Tobias | Blau-Silber TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter F | Bade, Michael | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Behnke, Ingrid | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter I | Schwarz, Edgar | TSA des TSV Bargteheide von 1868 | GER |
| Wertungsrichter N | Behrens, Volker | TSA im TV Eiche Horn | GER |
| Wertungsrichter O | Wolter, Jürgen | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| F | G | I | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 3 |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 37 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 50 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 5 |
| Tango |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 3 |
| 26 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | | | | 2 | 4 | | 5 | 11 |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | | | 4 | 8 |
| 50 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 11 |
| Wiener Walzer |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | | | 4 | 10 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 5 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 17 |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 4 | | | | 3 | 11 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | | 5 | 16 |
| Slowfox |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 14 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 7 |
| 26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 23 |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
| 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 14 |
| 50 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 21 |
| Quickstep |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | | | 4 | 18 |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 9 |
| 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 29 |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 6 |
| 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 17 |
| 50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 26 |
|