Result
| competition |
|
Senioren Latein D Latein |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
25.03.2005 |
| status |
|
25.03.2005, 16:31 |
| started |
|
18 couples |
| 1. | 12 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne (TNW) | GER |
| 2. | 18 | Espenschied, Dr. Bernd - Espenschied, Ortrud | TSG Bavaria Abt. Augsburg (LTVB) | GER |
| 3. | 17 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 4. | 16 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 15 | Zedlitz, Andreas - Kohlbauer, Korinna | TSZ Schwabach (LTVB) | GER |
| 6. | 7 | Laue, Stefan - Laue, Marion | TT Greifswald (TMV) | GER |
| 7. | 8 | Mitterhofer, Peter - Mitterhofer, Lucia | TSG der FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 8. | 6 | Hofbauer, Peter - Moro-Hofbauer, Fulvia | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 9. | 5 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TSC Imperial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 2 | Clarenbach, Bernd - Clarenbach, Karin | TSG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 11.-12. | 4 | Dürre, Bernd - Lehmann, Petra | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 11.-12. | 10 | Schade, Andreas - Jaschke, Petra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 13 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 14.-15. | 1 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 14.-15. | 11 | Seidler, Norbert - Seidler, Birgit | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 16.-17. | 9 | Monse, Jörg - Monse, Beate | TSA d. Sport-Union Annen (TNW) | GER |
| 16.-17. | 19 | Elbs, Peter - Elbs, Jutta | Top Tanz Club Rot-Gold Schwäbisch Hall (TBW) | GER |
| 18. | 3 | Cooper, Ken - Westermann, Ulla | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| master of ceremony | Schröder, Karsten | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Buczylowski, Holger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| adjudicator B | Edvardson, Isabell | Gelb-Weiß Hannover (NTV) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Knack, Dominik | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Küster, Vera | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha Cha Cha |
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | 2 | 4 | | 5 | 5 |
| 16 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | | | | 2 | 2 |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 4(10) | | | | 3 | 3 |
| Rumba |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 9,5 |
| 16 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 8,5 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | 3 | 5 |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 5 |
| Jive |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | | 5 | 14,5 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | | | | 3 | | | 4 | 12,5 |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | | | | 3 | 8 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 7 |
|