Result
| competition |
|
Senioren I D Standard |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
25.03.2005 |
| status |
|
25.03.2005, 16:31 |
| started |
|
25 couples |
| 1. | 3 | Beier, Kurt-Jürgen - Wüst, Christel | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 17 | Mews, Michael - Hübner, Kerstin | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 24 | Ehrig, Heiko - Schlinkert, Andrea | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 10 | Kleinhans, Jürgen - Kleinhans, Karin | TSC Grün-Weiß Braunschweig (NTV) | GER |
| 5. | 19 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne (TNW) | GER |
| 6. | 23 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 7.-8. | 7 | Göttert, Bernd - Cießow, Gudrun | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 8 | Helm, Stephan - Helm, Ines | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 9. | 11 | Koczwara, Andreas - Koczwara, Anne-Pamela | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 10. | 15 | Laue, Stefan - Laue, Marion | TT Greifswald (TMV) | GER |
| 11. | 14 | Lasrich, Jörg - Krah, Birgit | TSA d. TSV Buxtehude-Altkloster (NTV) | GER |
| 12. | 20 | Statt, Günter - Kersting-Statt, Andrea | TTC Rot-Weiß Rosenheim (LTVB) | GER |
| 13. | 1 | Ahlrichs, Wolfgang - Ahlrichs, Nicole | TSA im TV Eiche Horn Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 14. | 21 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 15. | 25 | Cissek, Uwe - Badow, Ines | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 16.-17. | 9 | Hoos, Heribert - Eis-Domke, Monika | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16.-17. | 13 | Lade, Thomas - Lade, Monika | TC Blau-Gold Regensburg (LTVB) | GER |
| 18.-19. | 5 | Daubitz, Joachim - Daubitz, Manuela | TSG Rot-Weiß-Gold Lübbecke (TNW) | GER |
| 18.-19. | 18 | Mitterhofer, Peter - Mitterhofer, Lucia | TSG der FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 20.-21. | 12 | Korbanek, Siegfried - Korbanek, Sigrid | TSC Diamant Blau-Silber Lage (TNW) | GER |
| 20.-21. | 22 | Krems, Wolfgang - Schlünz, Marina | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 22.-23. | 4 | Bresch, Rainer - Bresch, Monika | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 22.-23. | 26 | Winzler, Gisbert - Raithel, Katrin | TSC Imperial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 6 | Dorfmeister, Andreas Jürgen - Dorfmeister, Beatrix | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 25. | 16 | Lüders, Detlef - Lüders, Marina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| master of ceremony | Schröder, Karsten | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Buczylowski, Holger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| adjudicator B | Edvardson, Isabell | Gelb-Weiß Hannover (NTV) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Knack, Dominik | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Küster, Vera | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 4 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 5 |
| 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 9 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | | | 2 | 3(10) | | | 4 | 9 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 3 | | | | 3 | 6 |
| Quickstep |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | | | 4 | 13 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | 6 |
| 19 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 14 |
| 23 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 3 | | | | 3 | 9 |
|