Result
| competition |
|
Senioren I C Standard |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
25.03.2005 |
| status |
|
25.03.2005, 23:09 |
| started |
|
36 couples |
| 1. | 73 | Rieder, Erich - Rieder, Monika | TSK Juventus Wien Austria | AUT |
| 2. | 85 | Allegrino, Francesco - Allegrino, Agata | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 3. | 62 | Göllner, Detlev - Göllner, Daniela | Club Concordia Lübeck (TSH) | GER |
| 4. | 80 | Wasmund, Reinhard - Hill, Dorothea | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 56 | Dietz, Dr. Stefan - Dietz, Martina | TSZ Heusenstamm (HTV) | GER |
| 6.-8. | 52 | Bartel, Joachim - Alter, Petra | Casino Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 6.-8. | 63 | Hackner, Michael - Treindl, Manuela | TSV Wacker Neutraubling TSA Rot-Weiss (LTVB) | GER |
| 6.-8. | 84 | Schwella, Adelbert - Schwella, Corina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 9. | 74 | Ringmann, Gerhard - Häselbarth, Martina | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 10. | 78 | Sperwien, Jürgen - Sperwien, Manuela | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 67 | Jöckel, Peter - Jöckel, Teresa | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 12. | 82 | Zedlitz, Andreas - Kohlbauer, Korinna | TSZ Schwabach (LTVB) | GER |
| 13. | 81 | Weninger, Anton - Weninger-Schuh, Johanna | TSK Alt-Erlaa Wien Austria | AUT |
| 14.-16. | 51 | Aust, Vinzenz - Brandt, Kerstin | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 14.-16. | 83 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-16. | 86 | Gullotta, Giuseppe - Gullotta, Maria | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 17. | 57 | Dürre, Bernd - Lehmann, Petra | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 18. | 75 | Rösler, Gerd - Rösler, Gabriela | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 19.-20. | 54 | Buchholz, Ralf - Buchholz, Teresa | TTC Oberhausen (TNW) | GER |
| 19.-20. | 59 | Fischer, Dr. Andreas - Hahn, Gabriela | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 21. | 70 | Cleff, Torsten - Laubach, Chistiane | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 22.-26. | 60 | Fischer, Roman - Anita von, Hertel | TTC Orion d. SSF Bonn (TNW) | GER |
| 22.-26. | 61 | Gerkensmeier, Dirk - Nowel-Gerkensmeier, Dr. Claudia | TSA im SB DJK Rosenheim (LTVB) | GER |
| 22.-26. | 64 | Hellwig, Klaus - Hellwig, Sabine | TSA im TuS Leese (NTV) | GER |
| 22.-26. | 87 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 22.-26. | 89 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 27. | 72 | Reinert, Wolfgang - Reinert, Regina | TSA im SB DJK Rosenheim (LTVB) | GER |
| 28.-29. | 79 | Teichmann, Ulrich - Teichmann, Dr. Heidrun | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-29. | 88 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 30.-32. | 53 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 30.-32. | 66 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TSC Imperial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30.-32. | 76 | Seidler, Norbert - Seidler, Birgit | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 33. | 58 | Feus, Hans-Joachim - Feus, Ingrid | TC Capitol Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 34.-36. | 55 | Denk, Günter - Graf, Regina | UTSC Forum Wien Austria | AUT |
| 34.-36. | 68 | Kettner, Norbert - Kettner, Jutta | TC VfG Heddesheim (TBW) | GER |
| 34.-36. | 71 | Müller, Ralph - Müller, Kerstin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| master of ceremony | Wolter, Jürgen | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Buczylowski, Holger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| adjudicator B | Edvardson, Isabell | Gelb-Weiß Hannover (NTV) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Knack, Dominik | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Küster, Vera | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. |
| Slow Waltz |
| 56 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 62 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 | | | | 2 | 2 |
| 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 |
| 80 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | | 4 | 4 |
| 85 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 56 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 62 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 4 | | | 3 | 5 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 2 |
| 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | | 4 | 8 |
| 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | 2 | 5 |
| Slowfox |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 15 |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | | 3 | 8 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 3 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 5 | | 4 | 12 |
| 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | | | | 2 | 7 |
| Quickstep |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 5 | | | 3 | 11 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 4 |
| 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | | 4 | 16 |
| 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | | | 2 | 9 |
|