Result
| competition |
|
Hauptgruppe II B Standard |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
25.03.2005 |
| status |
|
25.03.2005, 21:36 |
| started |
|
45 couples |
| 1. | 46 | Bernau, Armin - Mitzkevich, Maryna | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 2. | 17 | Hartl, Michael - Heinz, Franziska | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 3. | 23 | Karl, Jürgen - Auer, Cornelia | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 4. | 27 | Klapötke, Marco - Hilgenberg, Sandra | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 21 | Hoffmann, Christian - Roth, Silja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 36 | Schwarz, Bernd - Finzel, Johanna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 7. | 7 | Caffier, Philipp - Kohinata, Rena | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 26 | Killmeyer, Peter - Vogler, Sylvia | TSK Studio XIV Wien Austria | AUT |
| 9.-10. | 16 | Harnisch, Lars Olav - Zemmrich, Ina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 32 | O'Swald, Stefan - Heitmann, Franziska | 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 11.-12. | 22 | Hübner, Michael - Engeleit, Malgorzata | TTC Gelb-Weiß d. Post-SV Hannover (NTV) | GER |
| 11.-12. | 30 | Kuramochi, Nikolas - Edeler, Raphaela | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 13. | 19 | Hellendahl, Andreas - Krimp, Susanne | TTC Mönchengladbach-Rheydt (TNW) | GER |
| 14. | 9 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 15. | 48 | Bült, Berthold - Bült, Katrin | Terpsichore-Casino Nordhorn (NTV) | GER |
| 16. | 25 | Kelsch, Thomas - Kästner, Stefanie | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 17. | 2 | Brandt, Raimund - Kuhn, Monika | TTZ Zürich Schweiz | SUI |
| 18.-19. | 20 | Hirt, Armin - Hirt, Denise | TTC Casino-Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 18.-19. | 41 | Winzenick, Ingo - Kallmeyer, Ev | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 20.-21. | 3 | Braun, Michael - Döring, Beate | Club des Rosenheimer Tanzsports (LTVB) | GER |
| 20.-21. | 39 | Wachsmann, Stefan - Runge, Anke | Hildesheimer TSC (NTV) | GER |
| 22. | 44 | Zielke, Thorsten - Trippler, Katharina | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23.-24. | 4 | Brockop, Andreas - Stanko, Miriam | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 23.-24. | 49 | Poser, André - Kibbel, Nadine | 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 25. | 34 | Rhiemeier, Arnd - Proft, Verena | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 26.-27. | 13 | Garnath, Frank - Kiehn, Sabine | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 26.-27. | 37 | Stahlschmidt, Christian W. - Esser, Katja | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 28. | 29 | Kukowski, Wilfried - Kukowski, Andrea | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 29. | 43 | Zepernick, Tilo - Bahalwan, Fatima | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 30.-31. | 10 | Dziambor, Jens - Drzisga, Miriam | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30.-31. | 45 | Rother, Alois - Spang, Stefanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 32.-33. | 33 | Ransdell, John - Wepfer, Beatrice | TTZ Zürich Schweiz | SUI |
| 32.-33. | 47 | Spönnen, Stephan - Haas, Yvonne | TSK Tönisvorst 86 (TNW) | GER |
| 34. | 28 | Koch, Roland - Rhein, Marion von | TGSC Rot-Gold Sinsheim (TBW) | GER |
| 35.-39. | 8 | Dall, René - Grabowski, Mona | Der Ring Rheine (TNW) | GER |
| 35.-39. | 11 | Euler, Daniel - Bönisch-Euler, Patricia | Der Ring Rheine (TNW) | GER |
| 35.-39. | 24 | Karsten, Sven - Karsten, Claudia | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 35.-39. | 40 | Wenzel, Holger - Vogler, Ingrid | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35.-39. | 51 | Mallison, Heinrich - Schüler, Rita | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 40.-41. | 35 | Roth, Uwe - Hilbring, Desiree | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 40.-41. | 42 | Witzel, Hermann - Neumann, Birgit | Dance Sport Team Cologne (TNW) | GER |
| 42. | 31 | Neu, Manfred - Singer, Bianca | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 43. | 12 | Ey, Andreas - Ey, Daniela | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter (NTV) | GER |
| 44. | 15 | Haack, Christian - Haack, Stefanie | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| 45. | 6 | Büttner, Roland - Büttner, Anett | TC Rot-Gold Meißen (TVS) | GER |
| master of ceremony | Schröder, Karsten | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator K | Behrens, Volker | TSA im TV Eiche Horn Bremen (LTV Brem.) | GER |
| adjudicator L | Klingenberg, Thomas | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator M | Küster, Gerda | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator N | Woltmann, Stefan | 1. TSC Frankfurt / Oder (LTV Br) | GER |
| adjudicator O | Zadek, Gerd | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| K | L | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 5 |
| 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 36 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 21 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 27 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | 4 | 7 |
| 36 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
| Viennese Waltz |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | 4 | 6 |
| 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 5 | 15 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 9 |
| 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 3(8) | | | | 3 | 10 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 18 |
| 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 5 |
| Slowfox |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 8 |
| 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 20 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 12 |
| 27 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 14 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 24 |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 6 |
| Quickstep |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 10 |
| 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 25 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 15 |
| 27 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | 4 | 18 |
| 36 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 30 |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 7 |
|