Result
| competition |
|
Senioren Latein D Latein |
| promoter |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| organizer |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| date |
|
26.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 17:21 |
| started |
|
16 couples |
| 1. | 16 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 2. | 8 | Mitterhofer, Peter - Mitterhofer, Lucia | TSG der FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 3. | 13 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 4. | 15 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 14 | Zedlitz, Andreas - Kohlbauer, Korinna | TSZ Schwabach (LTVB) | GER |
| 6. | 5 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TSC Imperial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 7 | Laue, Stefan - Laue, Marion | TT Greifswald (TMV) | GER |
| 8. | 4 | Dürre, Bernd - Lehmann, Petra | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 9. | 10 | Schade, Andreas - Jaschke, Petra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 10.-12. | 1 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 10.-12. | 6 | Hofbauer, Peter - Moro-Hofbauer, Fulvia | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 10.-12. | 11 | Seidler, Norbert - Seidler, Birgit | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 13.-14. | 2 | Clarenbach, Bernd - Clarenbach, Karin | TSG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 13.-14. | 9 | Monse, Jörg - Monse, Beate | TSA d. Sport-Union Annen (TNW) | GER |
| 15. | 18 | Elbs, Peter - Elbs, Jutta | Top Tanz Club Rot-Gold Schwäbisch Hall (TBW) | GER |
| 16. | 3 | Cooper, Ken - Westermann, Ulla | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| master of ceremony | Horbat, Ferdinand | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Eggert, Rudi | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Horrick, Sabine von | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| adjudicator C | Niebank, Lutz | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator E | Sommerhäuser, Wilhelm | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha Cha Cha |
| 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 5 |
| 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| Rumba |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | | 3 | | 5 | 11 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 2 | 4 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 7 |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| Jive |
| 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 9 |
| 14 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 16 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 11 |
| 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
|