Result
| competition |
|
Senioren Latein C Latein |
| promoter |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| organizer |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| date |
|
26.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 17:21 |
| started |
|
21 couples |
| 1. | 44 | Siegert, Frank - Schicke, Cornelia | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 2. | 34 | Harrer, Helmut - Braun, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 3. | 37 | Lade, Thomas - Lade, Monika | TC Blau-Gold Regensburg (LTVB) | GER |
| 4. | 32 | Glotz, Stefan - Becker, Ute | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 53 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne (TNW) | GER |
| 6. | 54 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 7. | 41 | Saebi, Martin - Gruschka, Anita | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| 8. | 38 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 9. | 45 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 10. | 40 | Rieder, Erich - Rieder, Monika | TSK Juventus Wien Austria | AUT |
| 11. | 49 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 12. | 43 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 42 | Seeger, Holger - Seeger, Ingeborg | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 14. | 46 | Weninger, Anton - Weninger-Schuh, Johanna | TSK Alt-Erlaa Wien Austria | AUT |
| 15. | 48 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 16.-17. | 35 | Kleine, Frank - Kleine, Kerstin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16.-17. | 52 | Espenschied, Dr. Bernd - Espenschied, Ortrud | TSG Bavaria Abt. Augsburg (LTVB) | GER |
| 18. | 51 | Cissek, Uwe - Badow, Ines | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 19. | 50 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 20. | 36 | Kosch, Matthias - Merz, Susanna | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 21. | 33 | Grosse, Axel - Garcia-Wetzler, Isabel | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| master of ceremony | Horbat, Ferdinand | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Borchert, Manfred | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Heidemann, Dirk | TSC Bad Saarow-Pieskow (LTV Br) | GER |
| adjudicator H | Niebank, Michaela | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator I | Schadock, Uwe | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator J | Timm, Heidemarie | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Samba |
| 32 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | | 3 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 37 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | | | | | 2 | 2 |
| 41 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 4 | 4 |
| 53 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | | | 5 | 5 |
| 54 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 3(13) | | | 6 | 6 |
| Cha Cha Cha |
| 32 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3 | | | | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 3 |
| 37 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 | 5 |
| 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| 44 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
| 53 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 5 | 10 |
| 54 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 5 | | 6 | 12 |
| Rumba |
| 32 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 11 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | | | | | | 2 | 5 |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | 3 | 8 |
| 41 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 |
| 44 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | | | | | | 1 | 6 |
| 53 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 15 |
| 54 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 4 | | 6 | 18 |
| Jive |
| 32 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | 3 | | | 5 | 16 |
| 34 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | 3 | 8 |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 9 |
| 41 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 |
| 44 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 8 |
| 53 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 19 |
| 54 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 4 | | 6 | 24 |
|