Result
| competition |
|
Senioren I D Standard |
| promoter |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| organizer |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| date |
|
26.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 17:21 |
| started |
|
16 couples |
| 1. | 24 | Ehrig, Heiko - Schlinkert, Andrea | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 7 | Fleischer, Georg - Mak, Annabel | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 3. | 15 | Lasrich, Jörg - Krah, Birgit | TSA d. TSV Buxtehude-Altkloster (NTV) | GER |
| 4. | 14 | Lade, Thomas - Lade, Monika | TC Blau-Gold Regensburg (LTVB) | GER |
| 5. | 20 | Statt, Günter - Kersting-Statt, Andrea | TTC Rot-Weiß Rosenheim (LTVB) | GER |
| 6. | 13 | Krems, Wolfgang - Schlünz, Marina | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 7.-8. | 16 | Laue, Stefan - Laue, Marion | TT Greifswald (TMV) | GER |
| 7.-8. | 18 | Mitterhofer, Peter - Mitterhofer, Lucia | TSG der FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 9. | 11 | Koczwara, Andreas - Koczwara, Anne-Pamela | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 10.-12. | 10 | Hoos, Heribert - Eis-Domke, Monika | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10.-12. | 17 | Lüders, Detlef - Lüders, Marina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 10.-12. | 25 | Cissek, Uwe - Badow, Ines | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 13.-14. | 5 | Daubitz, Joachim - Daubitz, Manuela | TSG Rot-Weiß-Gold Lübbecke (TNW) | GER |
| 13.-14. | 21 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 15. | 12 | Korbanek, Siegfried - Korbanek, Sigrid | TSC Diamant Blau-Silber Lage (TNW) | GER |
| 16. | 4 | Bresch, Rainer - Bresch, Monika | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| master of ceremony | Horbat, Ferdinand | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Eggert, Rudi | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Horrick, Sabine von | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| adjudicator C | Niebank, Lutz | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator E | Sommerhäuser, Wilhelm | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | | 5 | 5 |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 8 |
| 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 6 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 10 |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 3 |
| Quickstep |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 5 |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | | | 4 | 16 |
| 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 13 |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 9 |
| 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
|