Result
| competition |
|
Senioren I C Standard |
| promoter |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| organizer |
|
btc Grün-Gold der TiB Berlin |
| date |
|
26.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 17:21 |
| started |
|
37 couples |
| 1. | 63 | Hackner, Michael - Treindl, Manuela | TSV Wacker Neutraubling TSA Rot-Weiss (LTVB) | GER |
| 2. | 70 | Mews, Michael - Hübner, Kerstin | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 52 | Bartel, Joachim - Alter, Petra | Casino Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 4. | 51 | Aust, Vinzenz - Brandt, Kerstin | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 5. | 66 | Jöckel, Peter - Jöckel, Teresa | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 6. | 75 | Seidler, Norbert - Seidler, Birgit | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 7. | 92 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne (TNW) | GER |
| 8.-9. | 61 | Fischer, Roman - Anita von, Hertel | TTC Orion d. SSF Bonn (TNW) | GER |
| 8.-9. | 62 | Göllner, Detlev - Göllner, Daniela | Club Concordia Lübeck (TSH) | GER |
| 10. | 87 | Gullotta, Giuseppe - Gullotta, Maria | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 11.-12. | 83 | Allegrino, Francesco - Allegrino, Agata | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 11.-12. | 93 | Beier, Kurt-Jürgen - Wüst, Christel | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 60 | Fischer, Dr. Andreas - Hahn, Gabriela | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 14. | 56 | Dietz, Dr. Stefan - Dietz, Martina | TSZ Heusenstamm (HTV) | GER |
| 15.-20. | 57 | Dürre, Bernd - Lehmann, Petra | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 15.-20. | 74 | Rösler, Gerd - Rösler, Gabriela | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 15.-20. | 76 | Seitz, Thomas - Seitz, Ute-Barbara | TTC Oberhausen (TNW) | GER |
| 15.-20. | 77 | Sperwien, Jürgen - Sperwien, Manuela | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15.-20. | 80 | Weninger, Anton - Weninger-Schuh, Johanna | TSK Alt-Erlaa Wien Austria | AUT |
| 15.-20. | 86 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 21. | 78 | Teichmann, Ulrich - Teichmann, Dr. Heidrun | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22. | 90 | Helm, Stephan - Helm, Ines | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 23.-24. | 69 | Cleff, Torsten - Laubach, Chistiane | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 23.-24. | 89 | Ahlrichs, Wolfgang - Ahlrichs, Nicole | TSA im TV Eiche Horn Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 25.-26. | 54 | Buchholz, Ralf - Buchholz, Teresa | TTC Oberhausen (TNW) | GER |
| 25.-26. | 88 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 27.-29. | 71 | Müller, Ralph - Müller, Kerstin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27.-29. | 81 | Zedlitz, Andreas - Kohlbauer, Korinna | TSZ Schwabach (LTVB) | GER |
| 27.-29. | 91 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 30.-31. | 65 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TSC Imperial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30.-31. | 84 | Gerkensmeier, Dirk - Nowel-Gerkensmeier, Dr. Claudia | TSA im SB DJK Rosenheim (LTVB) | GER |
| 32.-33. | 55 | Denk, Günter - Graf, Regina | UTSC Forum Wien Austria | AUT |
| 32.-33. | 85 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 34. | 94 | Reinert, Wolfgang - Reinert, Regina | TSA im SB DJK Rosenheim (LTVB) | GER |
| 35. | 58 | Duty, Günther - Duty, Regina | TSK Studio XIV Wien Austria | AUT |
| 36.-37. | 53 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 36.-37. | 59 | Feus, Hans-Joachim - Feus, Ingrid | TC Capitol Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| master of ceremony | Horbat, Ferdinand | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Eggert, Rudi | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Horrick, Sabine von | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| adjudicator C | Niebank, Lutz | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator E | Sommerhäuser, Wilhelm | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 51 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 4(13) | 4 | | 5 | 5 |
| 52 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 66 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 4(13) | 5 | | 4 | 4 |
| 70 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 75 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Tango |
| 51 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 3(7) | | | | 3 | 8 |
| 52 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 7 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 66 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | | | 5 | 9 |
| 70 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 4 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 12 |
| Slowfox |
| 51 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 13 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 9 |
| 63 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 3 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 3 | | | 4 | 13 |
| 70 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 7 |
| 75 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 18 |
| Quickstep |
| 51 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | 4 | 17 |
| 52 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | | | | 3 | 12 |
| 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 66 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 18 |
| 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | 2 | 9 |
| 75 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 24 |
|