Result
| competition |
|
Hauptgruppe C Latein |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| date |
|
27.03.2005 |
| status |
|
27.03.2005, 15:34 |
| started |
|
84 couples |
| 1. | 12 | Doeven, Veith - Kasprzyk, Ewelina | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 2. | 9 | Breidenbach, Patrick - Schadewaldt, Janine | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 3. | 40 | Mack, Simon - Heymann, Steffi | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 70 | Tenhagen, Daniel - Doeven, Andrea | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 5. | 55 | Potrykus, Richard - Keßler, Katja | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 6. | 15 | El-Amir, Florian - Pawlas, Anne-Kathrin | TSC Hanse Wesel (TNW) | GER |
| 7. | 78 | Wichmann, André - Bagdasarjan, Juliane | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 8. | 74 | Vaeßen, David - Eßer, Verena | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 9. | 46 | Müllner, Thomas - Kästenbauer, Teresa | UTSC Starlight Wien Austria | AUT |
| 10. | 61 | Schnichels, Mathias - Weidlich, Jessica | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 11.-12. | 26 | Herrmann, Norman - Urbahn, Alexandra | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 11.-12. | 31 | Horst, Maximilian - Horst, Katrin | TC an der Lahn Limburg (HTV) | GER |
| 13. | 1 | Adams, Marcel - Opladen, Katharina | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 14. | 7 | Boldt, Christian - Erarsian, Duygu | TSG Lüdenscheidt (HTV) | GER |
| 15.-16. | 36 | Kuhfahl, Michael - Döring, Katja | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 15.-16. | 88 | Nguyen, Anh-Duc - Bolte, Natascha | 1. TSZ Nienburg (TSH) | GER |
| 17.-19. | 43 | Mele, Fabian - Corbett, Daniela | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 17.-19. | 47 | Natterer, Simon - Reichle, Maria | TSA des SSV Ulm (LTVB) | GER |
| 17.-19. | 66 | Shabalin, Pasha - Mishchenko, Nina | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 20.-21. | 29 | Höller, Phillip - Iglseder, Claudia | UTSK Tirol Austria | AUT |
| 20.-21. | 76 | Vogelgesang, Jens - Queck, Franziska | SC Peenetanz Kröslin (TMV) | GER |
| 22.-23. | 30 | Hölscher, Rouven - Alt, Ricarda | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 22.-23. | 50 | Oldenburger, Markus - Kaiser, Anja | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
| 24. | 37 | Leupold, Florian - Hauser, Maria Jelena | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 25. | 16 | Engelmayer, Conrad - Dürmoser, Pia | UTSK Casino Wien Austria | AUT |
| 26.-27. | 4 | Beer, Christian - Girke, Bianka | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 26.-27. | 32 | Janzen, Sascha - Rüthemann, Julia | TC Harmonia Oldenburg (TSH) | GER |
| 28.-30. | 34 | Klinkenberg, Mark - Hübner, Franziska | TSC Schwerin (TMV) | GER |
| 28.-30. | 53 | Poppe, Mathias - Rüll, Christina | TSA des SSV Ulm (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 67 | Stiegert, Daniel - Haake, Cathleen | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 31.-34. | 52 | Pliml, Marek - Schäffler, Johanna | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 31.-34. | 64 | Schulz, Marco - Hinze, Isabell | 1. TSC Frankfurt / Oder (LTV Br) | GER |
| 31.-34. | 80 | Frommolt, Moriz - Dörsing, Sandra | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 31.-34. | 83 | Lindemann, Volker - Engel, Mareike | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 35.-36. | 35 | Kopel `yan, Yevgen - Saraeva, Svetlana | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35.-36. | 87 | Trübswetter, Stefan - Hoffmann, Daniela | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 37.-38. | 69 | Sturm, Georg - Podratzky, Elke | TSG Bavaria Abt. Augsburg (LTVB) | GER |
| 37.-38. | 75 | Veen, Stephan van der - Hansen, Stephanie | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 39.-40. | 13 | Draheim, Andreas - Grohs, Carolin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 39.-40. | 22 | Groß, Markus - Schmitt, Sophie | TSA Rot-Gold im TV Pflugfelden | GER |
| 41. | 73 | Turloff, Sebastian - Urland, Kathrin | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 42.-44. | 5 | Berger, Thomas - Sieczkowski, Evelyn | TSK Juventus Wien Austria | AUT |
| 42.-44. | 57 | Reimann, Marc - Tehraud, Jennifer | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 42.-44. | 84 | Fechtner, Philipp - Viergutz, Antje | TSA im SC Neubrandenburg (LTV Br) | GER |
| 45. | 28 | Holle, Christian - Bach, Janina | Team Altenholz im TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 46.-50. | 17 | Forge, Bernd - Graffenberger, Ute | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 46.-50. | 42 | Meier, Nils - Sander, Juliane | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 46.-50. | 54 | Porth, Stephan - Kurek, Franziska | TSC Schwerin (TMV) | GER |
| 46.-50. | 59 | Ryll, Thomas - Fredow, Nadine | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 46.-50. | 85 | Keller, Norman - Kurzweg, Annett | TSV Rot-Gold Torgelow (TMV) | GER |
| 51.-56. | 8 | Brabetz, Carsten - Faust, Jana | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 51.-56. | 14 | Eiselt, Andreas - Burghardt, Katharina | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 51.-56. | 56 | Rachow, Andreas - Schulze, Anja | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 51.-56. | 63 | Schrader, Markus - Klingenberg, Andrea | TSA d. MTV Wolfenbüttel (NTV) | GER |
| 51.-56. | 71 | Tittmann, Martin - Tittmann, Evelyn | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 51.-56. | 72 | Treichel, Sascha - Peitz, Stephanie | TSA im MTV Gamsen (NTV) | GER |
| 57.-61. | 25 | Grudzinski, Dennis von - Meyer, Sabine | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 57.-61. | 38 | Lindner, Ricco - Bathke, Monika | TK Blau-Gold Leipzig (TVS) | GER |
| 57.-61. | 44 | Möller, Frederik - Greve, Jennifer | TSG Rot-Weiß-Gold Lübbecke (TNW) | GER |
| 57.-61. | 68 | Strelitz, Ivan - Grün, Anna | Viktoria Golden Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-61. | 82 | Jürgens, Sven Patric - Schulz, Melanie | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 62.-63. | 21 | Graubner, Nicolas - Kehr, Sina | TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 62.-63. | 27 | Hilzinger, Werner - Jagner, Andrea | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 64.-67. | 20 | Götz, Sebastian - Möhl, Sina | TSZ Blau-Gold Marburg (HTV) | GER |
| 64.-67. | 33 | Klink, Sören - Zwingmann, Julia | Top-Dance Grimmen (TMV) | GER |
| 64.-67. | 48 | Neubauer, Daniel - Kampmann, Daniela | TSG Lüdenscheidt (HTV) | GER |
| 64.-67. | 58 | Richter, Christian - Hoppenz, Sandra | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 68. | 60 | Schmidt, Ronny - Grundmann, Anja | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 69.-73. | 18 | Gemmecke, Sebastian - Albe, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 69.-73. | 41 | Martin, Stephan - Riebau, Laura | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 69.-73. | 51 | Pieper, Christoph - Wohltmann, Silke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 69.-73. | 77 | Westhäuser, Marcel - Schulz, Carolin | Club des Rosenheimer Tanzsports (LTVB) | GER |
| 69.-73. | 81 | Rüttinger, Florian - Schmidt, Jennifer | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 74.-79. | 2 | Averbeck, Sebastian - Sangmeister, Eva Maria | Der Ring Rheine (TNW) | GER |
| 74.-79. | 6 | Beterke, Andreas - Strauß, Natalie | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 74.-79. | 10 | Burmann, Andre - Hillebrand, Barbara | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 74.-79. | 24 | Gruchow, Mario - Grzyb, Carina | TSC Weser im SV Brake (NTV) | GER |
| 74.-79. | 39 | Lörchner, Christian - Schöner, Carolin | Harzburger TSC (NTV) | GER |
| 74.-79. | 62 | Schöne, Alexander - Dalicho, Laura | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 80.-81. | 3 | Beckerat, Christian - Beckerat, Anja | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 80.-81. | 11 | Chomse, Andreas - Li, Nancy | TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 82. | 89 | Tudor, Sabin-Octavian - Slawinska, Monika | Tsc Blau-Orange Siegen e.V. (TNW) | GER |
| 83.-84. | 19 | Göbel, Peter - Stanko, Olivia | UTSC Forum Wien Austria | AUT |
| 83.-84. | 65 | Schuster, Christian - Kulmann, Katharina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| master of ceremony | Rau, Stefan | Grün-Gold-Club Dreieich (HTV) | GER |
| scrutineer | Schwidetzky, Nina | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Allert, Marion | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Beetz, Oliver | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| adjudicator C | Höfken, Jan-Michael | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| adjudicator D | Kindler, Andreas | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Knack, Dominik | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Schüth, Christoph | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Samba |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | | | | | | 2 | 2 |
| 15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 6 |
| 40 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | | 4(8) | | | | | | 3 | 3 |
| 55 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | 7 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 5 | | | | 4 | 4 |
| 78 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | | | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| Cha Cha Cha |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | | | | | 3 | 4 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
| 15 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | | | | 2 | 4 | | | 6 | 12 |
| 40 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 5 |
| 55 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 5(21) | | | 5 | 12 |
| 70 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 5(19) | | | 4 | 8 |
| 78 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | 12 |
| Rumba |
| 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 4 | | | | | | 2 | 6 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 4 |
| 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 3 | 4(16) | | | 5 | 17 |
| 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | | 3 | 8 |
| 55 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | | | | 3 | 4(17) | | | 6 | 18 |
| 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 4 | 12 |
| 78 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 7 | 19 |
| Jive |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | | | 2 | 8 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 5 |
| 15 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | | | 1 | 4 | | 7 | 24 |
| 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 4 | | | | | 3 | 11 |
| 55 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 23 |
| 70 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 6 | | | | 4 | 16 |
| 78 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 6 | 25 |
|