Result
| competition |
|
Hauptgruppe A Standard |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
26.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 17:16 |
| started |
|
87 couples |
| 1. | 56 | Meyer-Ulex, Niklas - Meyer-Ulex, Elena | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 2. | 31 | Jansen, Leonard - Halanke, Sandra | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 3. | 32 | Kraft, Marco - Hermann, Alma Marit | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| 4. | 78 | Kunitzsch, Marcel - Seifert, Elisa | TSC Schwarz-Weiß Freiberg (TVS) | GER |
| 5. | 18 | Hammermüller, Rick - Derichs, Isabell | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 6. | 54 | Gregorkiewicz, Michal - Matysek, Olga | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 72 | Libich, Sergej - Schneider, Eva-Renate | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 8. | 93 | Mehlau, Patrick - Wübbe, Yasmin | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 9.-10. | 68 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 99 | Herrmann, Martin - Wiedenbruch, Elisabeth | TSC Leipzig (TVS) | GER |
| 11. | 85 | Horstmann, Gerrit - Thamm, Miriam | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 23 | Unger, Robert - Eckle, Sophia | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 60 | Wittkowski, Marco - Paasch, Bente | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 14. | 100 | Neuberg, Sebastian - Ohl, Virgina | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 15. | 39 | Ulrich, Stephan - Keller, Carola | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 16.-19. | 58 | Joneleit, Benjamin - Nadolski, Sabrina | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 16.-19. | 59 | Müller, Marc - Oertel, Alexandra | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16.-19. | 79 | Steinhäuser, Arndt - Siegmüller, Tanja | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 16.-19. | 86 | Tippel, Andreas - Tippel, Sandra | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 20.-21. | 66 | Pereira, Cliff - Prinzmeier, Judith | Der Ring Rheine (TNW) | GER |
| 20.-21. | 96 | Kern, René - Zwanzig, Sabine | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg (LTVSA) | GER |
| 22. | 17 | Schröder, Torsten - Cremers, Sarah | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 23.-24. | 21 | Engelmayer, Conrad - Dürmoser, Pia | UTSK Casino Wien Austria | AUT |
| 23.-24. | 101 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | Union-TSC Linz Austria | AUT |
| 25. | 41 | Knack, Christopher - Knack, Anna-Lena | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 26.-27. | 10 | Schulz, Carsten - Broschwitz, Anke | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 26.-27. | 74 | Jagiella, Carsten - Schulz, Ulrike | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 28.-30. | 37 | Matery, Andreas - Jergens, Sibylle | TSA des TV Stockdorf (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 89 | Kurdinat, Christoph - Tüzel, Elif | TSA im TSV Glinde (HATV) | GER |
| 28.-30. | 97 | Wolf, Roman - Golikow, Olga | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 31. | 9 | Müller, Thomas - Brock, Nikola | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 32.-33. | 94 | Mießler, Tobias - Zielke, Sindy | TSZ Borna / Neukirchen | GER |
| 32.-33. | 103 | Buschmann, Torsten - Athens, Maria | TSC Grün-Rot im TV Blomberg (TNW) | GER |
| 34.-35. | 30 | Selle, Daniel - Grünberg, Sandra | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 34.-35. | 49 | Choinatzki, Rainer - Küster, Jessica | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 36. | 84 | Malsy, Frederik - Teschke, Carolin | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 37.-38. | 5 | Rodenburg, Peter - Benge, Sandra | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 37.-38. | 36 | Wilts, Holger - Jacobs, Ilka | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 39.-40. | 81 | Paas, Daniel - Skalischus, Tanja | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 39.-40. | 87 | Fichtner, Marcus - Treffky, Sarah | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 41.-42. | 20 | Komor, Jakob - Drummer, Anna | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 41.-42. | 46 | Sennewald, Christian - Krüger, Anne | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 43. | 11 | Thies, Dietmar - Bruhns, Martina | Schwarz-Silber Frankfurt (HTV) | GER |
| 44. | 28 | Geis, Tobias - Geis, Nicole | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 45. | 50 | Höllfritsch, Christian - Landmann, Alexandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 46. | 69 | Spiewak, Boris - Rust, Yvonne | CDC Rot-Gold Walsrode (NTV) | GER |
| 47.-53. | 4 | Rattay, Stefan - Bechtold, Ann-Katrin | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 47.-53. | 19 | Dvorak, Chrisopher - Deutschmann, Birgit | TSK Juventus Wien Austria | AUT |
| 47.-53. | 22 | Werner, Matthias - Dyka, Stefanie | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 47.-53. | 45 | Schmidt-Schauerte, Torsten - Kröger, Linda Deborah | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| 47.-53. | 47 | Boyer, Christophe - Kühne, Manja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 47.-53. | 62 | Göhnermeier, Aksel - Pazidis, Alexandra | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd (TBW) | GER |
| 47.-53. | 102 | Strauß, Daniel - Marx, Manuela | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 54.-56. | 2 | Rothmiller, Robert - Aurbacher, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 54.-56. | 76 | Semionyk, Peter - Schwidetzki, Nina | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 54.-56. | 92 | Kröger, Martin - Wilde, Kerstin | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 57.-60. | 25 | Friedrichs, Rene - Freitag, Nicole | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 57.-60. | 51 | Klages, Phillip - Leuschner, Julia | TTC Gelb-Weiß d. Post-SV Hannover (NTV) | GER |
| 57.-60. | 88 | Bort, Jörg - Treizel, Vanessa | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-60. | 91 | Rittgerott, Christian - Walz, Monika | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 61.-62. | 38 | Klotzsche, Lukas - Jumel, Sylvia | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 61.-62. | 71 | Rohrbacher, Markus - Schacherl, Elke | 1. TSGK Krems Austria | AUT |
| 63. | 95 | Mießler, André - Zoladkiewicz, Jenny | TSZ Borna / Neukirchen | GER |
| 64.-67. | 24 | Hannemann, Stefan - Faust, Antje | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 64.-67. | 34 | Mohl, Dejan - Holzwarth, Judith | TC Mutterstadt (TRP) | GER |
| 64.-67. | 44 | Kraushaar, Andreas - Krenz, Sandra | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 64.-67. | 55 | Westermeier, Mirko - Melzer, Susanne | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 68.-69. | 42 | Krause, Oliver - Krause, Astrid | TC Linon Bielefeld (TNW) | GER |
| 68.-69. | 64 | Templiner Sinisterra, Chrisopher - Pilch, Iwona | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 70.-71. | 26 | Christoph, Sebastian - Gand, Daniela | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 70.-71. | 29 | Schmidt, Joachim - Gerlach, Daniela | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 72. | 77 | Oellers, Ruben - Seidler, Sabrina | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 73. | 90 | Glas, Benjamin - Utri, Ramona | TSG Bietigheim (TBW) | GER |
| 74.-76. | 14 | Büttner, Richard - Büttner, Karin | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 74.-76. | 33 | Gröger, Stehan - Herweg, Annika | TSC Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 74.-76. | 40 | Ladiges, Jens - Klemm, Maren | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 77.-78. | 61 | Miller, Patrick - Pavlik, Julia | TSG Leverkusen (TNW) | GER |
| 77.-78. | 73 | Schulten, Martin - Schulten-Laurien, Susanne | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 79. | 75 | Wedel, Volker - Schuster, Manuela | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 80. | 15 | Carstensen, Hans-Jörg - Carstensen, Dr. Marion | TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 81. | 65 | Schmidtchen, Björn - Polei, Sonja | TTC Casino-Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 82.-84. | 16 | Siebert, Jens Hendrik - Cremerius, Sabina Marina | TSA d. TB Stöcken Hannover (NTV) | GER |
| 82.-84. | 52 | Kröller, Markus - Liebig, Katja | TSA Lahngold im VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 82.-84. | 70 | Wagener, Burkhard - Schaaf, Monika | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 85.-86. | 12 | Jeck, Thomas - Brüning, Mareikje | TSA des TSV Lütjenburg (TSH) | GER |
| 85.-86. | 57 | Götz, Sebastian - Möhl, Sina | TSZ Blau-Gold Marburg (HTV) | GER |
| 87. | 80 | Narozuy, Ralf - Sierck, Gudrun | TSA d. TSV Kronshagen (TSH) | GER |
| master of ceremony | Brede, Thorsten | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Rüter, Sebastian | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator I | Behrens, Volker | TSA im TV Eiche Horn Bremen (LTV Brem.) | GER |
| adjudicator J | Eggert, Anita | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator K | Frank, Peter | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| adjudicator L | Röhrig, Kay | TSC Metropol Hofheim (HTV) | GER |
| adjudicator M | Schrader, Christian | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator N | Wendig, Udo | TC Köbolde Königsbrunn (LTVB) | GER |
| adjudicator P | Helm, Roger | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| I | J | K | L | M | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 5 |
| 31 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 4 | 4 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 54 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5(23) | 7(37) | 6,5 | 6,5 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 1 |
| 72 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | | | 2 | 2 | 3 | 5(23) | 7(37) | 6,5 | 6,5 |
| 78 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 5 | | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 18 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 10 |
| 31 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4(8) | | | | | 3 | 7 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | | | | | 2 | 4 |
| 54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 7 | | 6 | 12,5 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| 72 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | | | 2 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 13,5 |
| 78 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | | 4 | 7 |
| Viennese Waltz |
| 18 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | 5 | 15 |
| 31 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5(12) | 5(12) | 7 | | | 2 | 9 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 6 | | | | 4 | 8 |
| 54 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | | | | | 2 | 5 | | 6 | 18,5 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 3 |
| 72 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20,5 |
| 78 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | | 3 | 5(12) | 5(12) | 5 | | | 3 | 10 |
| Slowfox |
| 18 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 4 | | | | 5 | 20 |
| 31 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | | 4 | | | | | | 2 | 11 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 3 | 11 |
| 54 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 5 | | 6 | 24,5 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 4 |
| 72 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 7 | 27,5 |
| 78 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 5 | | | | 4 | 14 |
| Quickstep |
| 18 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4(11) | | | | | 3 | 23 |
| 31 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4(8) | | | | | 2 | 13 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(18) | | | | 4 | 15 |
| 54 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | | 6 | 30,5 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | 1 | 5 |
| 72 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 3 | 4 | | 7 | 34,5 |
| 78 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 6(20) | | | | 5 | 19 |
|