Result
| competition |
|
Senioren I B Standard |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| date |
|
28.03.2005 |
| status |
|
28.03.2005, 16:23 |
| started |
|
35 couples |
| 1. | 13 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSC Nord (TSH) | GER |
| 2. | 32 | Weigel, Roberto - Höchsmann, Cordula | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 3. | 42 | Rieder, Erich - Rieder, Monika | TSK Juventus Wien Austria | AUT |
| 4. | 23 | Schnelle, Dietmar - Schnelle, Simona-Dana | TT Greifswald (TMV) | GER |
| 5. | 20 | Porath, Roger - Machauer, Susanne | TSC Rot-Weiss Karlsruhe (TBW) | GER |
| 6. | 26 | Siebmann, Dirk - Siebmann, Sylke | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 8 | Dose, Thomas - Dose, Marlis | TSC Schönberg (TSH) | GER |
| 8. | 27 | Siegert, Frank - Schicke, Cornelia | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 9. | 7 | Dey, Axel - Dey, Petra | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 10. | 11 | Eggert, Markus - Nielandt, Angela | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 11. | 19 | Nageler, Herbert - Nageler, Claudia | TSK Alt-Erlaa Wien Austria | AUT |
| 12. | 17 | Kette, Birk - Kette, Marion | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 13.-14. | 9 | Drähne, Ruthard - Drähne, Birgit | TSA d. SV Wahlstedt (TSH) | GER |
| 13.-14. | 33 | Wenzel, Holger - Vogler, Ingrid | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 12 | Glotz, Stefan - Becker, Ute | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 16.-17. | 14 | Henkel, Matthias - Liedtke, Kerstin | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 16.-17. | 30 | Stieglbauer, Klaus - Stieglbauer, Susanna | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 18. | 21 | Schade, Andreas - Jaschke, Petra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 19.-23. | 6 | Burkuhl, Jan-Carsten - Linke, Sabine | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 19.-23. | 16 | Horner, Peter - Horner, Marion | TTC Rot-Weiß Kronach (LTVB) | GER |
| 19.-23. | 36 | Bode, Ralf - Bode, Mechthild | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 19.-23. | 37 | Lemke, Franz - Blum, Helga | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 19.-23. | 39 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 24. | 24 | Schubert, Rainer - Schubert, Kerstin | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 25.-27. | 4 | Blume, Hinrich - Blume, Frauke | TTC Harburg im HTB Hamburg (HATV) | GER |
| 25.-27. | 18 | Körner, Jürgen - Körner, Brigitte | TSZ Saar-Gold Merzig (SLT) | GER |
| 25.-27. | 40 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-30. | 22 | Schneider, Michael - Schneider, Monika | TSA d. Braunschweiger MTV (NTV) | GER |
| 28.-30. | 28 | Sonnenwald, Richard - Becker, Regine | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 35 | Witzel, Hermann - Neumann, Birgit | Dance Sport Team Cologne (TNW) | GER |
| 31.-32. | 2 | Bleschke, Frank - Busch, Karin-Beate | TC Royal Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 31.-32. | 29 | Stengel, Ernst - Stengel, Hannelore | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 33. | 41 | Wasmund, Reinhard - Hill, Dorothea | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 34. | 25 | Sembdner, Hermann - Hallenberger, Petra | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 35. | 38 | Kunze, Dieter - Kunze-Dusch, Elke | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| master of ceremony | Pawellek, Michael | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Emmrich, Sven-Kay | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| adjudicator B | Freitas, Ricardo de | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
| adjudicator C | Sommerhäuser, Wilhelm | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Timm, Heidemarie | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Zimmermann, Markus | TSC Herzberg (NTV) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 6 |
| 26 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | 5 |
| 32 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 2 |
| 42 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 5 | | 6 | 9 |
| 23 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | 4 | 10 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | | | 2 | 3(10) | | | 5 | 10 |
| 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | | 3 | | | | | 2 | 4 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 7 |
| Viennese Waltz |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3(10) | | | 5 | 14 |
| 23 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | | | 4 | 14 |
| 26 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 16 |
| 32 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | | | | | 2 | 6 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 3 | 10 |
| Slowfox |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | | | 1 | 4 |
| 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4(16) | | 6 | 20 |
| 23 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 4(15) | | 5 | 19 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 20 |
| 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 9 |
| 42 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 2 | 12 |
| Quickstep |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
| 20 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 4(17) | | 5 | 25 |
| 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 4 | 23 |
| 26 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 4(18) | | 6 | 26 |
| 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | | 3 | | | | | 2 | 11 |
| 42 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 15 |
|