Result
| competition |
|
Senioren II B Standard |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| date |
|
28.03.2005 |
| status |
|
28.03.2005, 16:23 |
| started |
|
20 couples |
| 1. | 77 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 2. | 57 | Körner, Jürgen - Körner, Brigitte | TSZ Saar-Gold Merzig (SLT) | GER |
| 3. | 65 | Schneider, Michael - Schneider, Monika | TSA d. Braunschweiger MTV (NTV) | GER |
| 4. | 78 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 72 | Zipp, Jürgen - Zipp, Gabriele | TSC Neuwied (TRP) | GER |
| 6. | 75 | Leischner, Roland - Leischner, Hannelore | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| 7. | 54 | Faltin, Hans-Günter - Faltin, Ursula | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 8. | 67 | Tetzlaff, Georg - Tetzlaff, Hildegard | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 9.-10. | 61 | Liewald, Egon - Liewald, Iris | TSC Grün-Gelb Erftstadt (TNW) | GER |
| 9.-10. | 66 | Stengel, Ernst - Stengel, Hannelore | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 11. | 55 | Fuchs, Helmut - Fuchs, Jutta | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 12.-13. | 58 | Korzen, Dieter - Korzen, Karina | TSA des TUS Esingen (TSH) | GER |
| 12.-13. | 62 | Münch, Volker - Münch, Petra | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 14. | 74 | Lemke, Franz - Blum, Helga | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 15. | 59 | Krell, Ekkehard - Krell, Renate | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 16. | 52 | Betz, Dr. Joachim - Betz, Brigitte | TSA des TV Stockdorf (LTVB) | GER |
| 17.-19. | 56 | Kalb, Ernst - Rudolph, Johanna | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 17.-19. | 68 | Wagner, Jürgen - Ostrowski, Elke von | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 17.-19. | 71 | Wozniak, Bernd - Wozniak, Dagmar | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20. | 76 | Kunze, Dieter - Kunze-Dusch, Elke | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| master of ceremony | Pawellek, Michael | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Eggert, Rudi | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Hartmann, Kurt | TSC Rot-Weiß Böblingen (TBW) | GER |
| adjudicator H | Marz, Stephan | TSG Bietigheim (TBW) | GER |
| adjudicator I | Poppinga, Anke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| adjudicator K | Wolter, Jürgen | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| F | G | H | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 57 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
| 65 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 4 |
| 72 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3(10) | | | 5 | 5 |
| 75 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | | 6 | 6 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 78 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 3(8) | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | 4 |
| 65 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | 7 |
| 72 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 9 |
| 75 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 11 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 78 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 6 | 9 |
| Viennese Waltz |
| 57 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 4 | | | 3 | 7 |
| 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | 2 | 9 |
| 72 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | | 5 | 14 |
| 75 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3(12) | | 6 | 17 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 78 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | 2 | 2 | 5 | | 4 | 13 |
| Slowfox |
| 57 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 3 | 10 |
| 65 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 13 |
| 72 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 19 |
| 75 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 |
| 77 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 78 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | | 2 | 3(7) | | | | 2 | 15 |
| Quickstep |
| 57 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 5 | 15 |
| 65 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | 15 |
| 72 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 23 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 |
| 77 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 5 |
| 78 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 3(7) | | | | 3 | 18 |
|