Result
| competition |
|
Hauptgruppe D Latein |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
28.03.2005 |
| status |
|
28.03.2005, 15:18 |
| started |
|
61 couples |
| 1. | 47 | Pluta, Stefan - Schirnewitsch, Lidija | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 2. | 49 | Grabinski, Stefan - Schneider, Cornelia | TC an der Lahn Limburg (HTV) | GER |
| 3. | 53 | Verkin, Julian - Verkin, Vanessa | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 24 | Fedeler, Daniel - Linke, Sarah | TC Royal Bad Hamm (TNW) | GER |
| 5. | 10 | Ruhl, Alexander - Hammerschmidt, Antonia | Viktoria Golden Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 6 | Frühmark, Jan - Einem, Gina von | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Br) | GER |
| 7. | 5 | Rotbarth, Christian - Eckner, Carolin | TC 91 Cottbus (LTV Br) | GER |
| 8. | 57 | Walter, Tobias - Walter, Sabine | TSC Brettener Hundle (TBW) | GER |
| 9.-10. | 9 | Teich, Matthias - Gembaczka, Julia | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 9.-10. | 66 | Haupt, Timo - Beil, Larissa Sophie | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 11.-12. | 23 | Schulze, Martin - Lingner, Ina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 11.-12. | 40 | Hackner, Christian - Petz, Ute | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 13.-14. | 29 | Janßen, Uwe - Mintus, Karin | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 13.-14. | 33 | Jäger, Christoph - Münzhuber, Claudia | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 15.-16. | 41 | Prigozin, Michael - Pötzsch, Kerstin | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15.-16. | 48 | Hehr, Johannes - Schnackenburg, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Br) | GER |
| 17. | 65 | Berger, Matthias - Steuer, Henriette Sofia | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Br) | GER |
| 18.-19. | 31 | Schildhauer, Matthias - Mordhorst, Ina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Br) | GER |
| 18.-19. | 46 | Mathies, Nico - Schellbach, Iris | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20. | 32 | Zinke, Jan-Niklas - Müller, Laura | CDC Rot-Gold Walsrode (NTV) | GER |
| 21. | 51 | Martinetz, Holger - Sekirkina, Irina | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 22.-27. | 8 | Drewes, Torsten - Garduhn, Sarah Astrid | TSA Creative im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 22.-27. | 21 | Fachinger, Oliver - Leimpek, Kathrin | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg (HTV) | GER |
| 22.-27. | 35 | Kohlwes, Christoph - Nass, Julia | TSC Weser im SV Brake (NTV) | GER |
| 22.-27. | 43 | Renpenning, Ewgenij - Puhlmann, Larissa | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22.-27. | 55 | Morzek, Mathias - Volke, Juliane | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 22.-27. | 61 | Kopplin, Malte - Harwart, Marina | Terpsichore-Casino Nordhorn (NTV) | GER |
| 28. | 3 | Hering, Carsten - Bryk-Hering, Yvonne | TSZ Heusenstamm (HTV) | GER |
| 29.-32. | 20 | Born, Timo - Kompart, Annika | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 29.-32. | 22 | Schmidbauer, Florian - Leschner, Yvonne | TTC Rot-Weiß Rosenheim (LTVB) | GER |
| 29.-32. | 28 | Sander, Jörg - Mierendorff, Carina | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 29.-32. | 67 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 33. | 12 | Wenzel, Eike - Heidkamp, Hanna Karoline | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 34.-35. | 34 | Scharte, Christian - Napp, Annika | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 34.-35. | 36 | Ladusch, Christian - Neubig, Franziska | 1. TSC Frankfurt / Oder (LTV Br) | GER |
| 36. | 11 | Lilienthal, Benjamin - Hartwig, Stefanie | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 37. | 70 | wolff, florian - wolff, franziska | TSC Brettener Hundle (TBW) | GER |
| 38. | 18 | Buro, Andreas - Joanna, Sliwa | TTC Gelb-Weiß d. Post-SV Hannover (NTV) | GER |
| 39.-40. | 44 | Schäfer, Patrick - Pusch, Stefanie | TSZ Blau-Gold Marburg (HTV) | GER |
| 39.-40. | 59 | Richter, Lothar - Wohldorf, Christine | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 41.-43. | 4 | Groch, Christopher - Dürre, Julia | 1. TSC Wernigerode (TTSV) | GER |
| 41.-43. | 60 | Szerement, Andreas - Zaborowski, Maria | TSC Lausitz Cottbus (LTV Br) | GER |
| 41.-43. | 64 | Meins, Alexander - Dörsing, Ines | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 44. | 25 | Ballerstedt, Dries - Linne, Bianca | TC Rotherbaum Hamburg (HATV) | GER |
| 45.-47. | 13 | Hartl, Michael - Heinze, Franziska | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 45.-47. | 15 | Bajohr, Iro - Hildesheim, Cindy | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 45.-47. | 56 | Wolf, Martin - Waldinger, Karin | TSV Schwarz-Gelb Dresden (TVS) | GER |
| 48. | 14 | Reiche, Marco - Hergesell, Janine | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49.-52. | 1 | Zimmer, Florian - Bach, Julia | TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 49.-52. | 2 | Zander, Marwin - Bergob, Aila | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49.-52. | 27 | Kohlrautz, Martin - Lukat, Silke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 49.-52. | 42 | Aust, Roland - Preis, Sonja | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 53.-55. | 26 | Kötterheinrich, David - Lüdtke, Lea Verena | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 53.-55. | 38 | Maksel, Tim - Olschewski, Andrea | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 53.-55. | 52 | Loth, Michael - Tulatz, Miriam | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 56.-59. | 7 | Fülfe, Stephan - Fülfe, Birgit | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 56.-59. | 37 | Müller, Martin - Nolte, Tabea | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 56.-59. | 50 | Röhl, Sebastian - Schulz, Antje | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 56.-59. | 69 | Wagener, Burkhard - Schaaf, Monika | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 60. | 45 | Zbikowski, Simon - Rahn, Jessica | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 61. | 62 | Knüver, Oliver - Hotfilter, Anika | Terpsichore-Casino Nordhorn (NTV) | GER |
| master of ceremony | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Werner, Matthias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Brychzy, Manuela | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Diemke, Alexander | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Misgaiski, Patrick | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Rings, Thomas | TSA im TSV Glinde (HATV) | GER |
| adjudicator F | Scheuer, Roman | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Schicke, Stefan | CDC Rot-Gold Walsrode (NTV) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha Cha Cha |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | | 6 | 6 |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 4 | 4 |
| 47 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 |
| 49 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 3 | 3 |
| 53 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| Rumba |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 |
| 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 3 | 6 | | 5 | 10 |
| 24 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 2 | 5 | | | 4 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 1,5 | 2,5 |
| 49 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 7(13) | 1,5 | 4,5 |
| 53 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 3 | 5 |
| Jive |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 16 |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 5(23) | | 6 | 16 |
| 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 3 | 5(18) | | 5 | 13 |
| 47 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3,5 |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | | | | | 2 | 6,5 |
| 53 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 2 | 4 | | | | 3 | 8 |
|