Result
| competition |
|
Hauptgruppe C Latein |
| promoter |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
28.03.2005 |
| status |
|
28.03.2005, 16:20 |
| started |
|
78 couples |
| 1. | 9 | Tenhagen, Daniel - Doeven, Andrea | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 2. | 36 | Doeven, Veith - Kasprzyk, Ewelina | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 3. | 4 | Wichmann, André - Bagdasarjan, Juliane | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 4. | 48 | El-Amir, Florian - Pawlas, Anne-Kathrin | TSC Hanse Wesel (TNW) | GER |
| 5. | 15 | Vaeßen, David - Eßer, Verena | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 6.-8. | 32 | Höller, Phillip - Iglseder, Claudia | UTSK Tirol Austria | AUT |
| 6.-8. | 55 | Janzen, Sascha - Rüthemann, Julia | TC Harmonia Oldenburg (TSH) | GER |
| 6.-8. | 68 | Herrmann, Norman - Urbahn, Alexandra | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 9. | 39 | Potrykus, Richard - Keßler, Katja | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 10. | 47 | Adams, Marcel - Opladen, Katharina | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 11. | 11 | Müller, Carl-Christoph - Drawert, Nadine | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 51 | Vogelgesang, Jens - Queck, Franziska | SC Peenetanz Kröslin (TMV) | GER |
| 13.-14. | 28 | Mack, Simon - Heymann, Steffi | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 81 | Nguyen, Anh-Duc - Bolte, Natascha | 1. TSZ Nienburg (TSH) | GER |
| 15.-16. | 14 | Boldt, Christian - Erarsian, Duygu | TSG Lüdenscheidt (HTV) | GER |
| 15.-16. | 87 | Schermuly, Martin - Jankowski, Eva | TC an der Lahn Limburg (HTV) | GER |
| 17.-18. | 52 | Natterer, Simon - Reichle, Maria | TSA des SSV Ulm (LTVB) | GER |
| 17.-18. | 76 | Lindemann, Volker - Engel, Mareike | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 19.-21. | 44 | Shabalin, Pasha - Mishchenko, Nina | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 19.-21. | 57 | Kopel `yan, Yevgen - Saraeva, Svetlana | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 19.-21. | 58 | Breidenbach, Patrick - Schadewaldt, Janine | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 22.-23. | 18 | Beer, Christian - Girke, Bianka | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22.-23. | 84 | Klapötke, Marco - Hilgenberg, Sandra | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 78 | Keller, Norman - Kurzweg, Annett | TSV Rot-Gold Torgelow (TMV) | GER |
| 25.-26. | 2 | Hölscher, Rouven - Alt, Ricarda | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 25.-26. | 67 | Reimann, Marc - Tehraud, Jennifer | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 27.-29. | 31 | Horst, Maximilian - Horst, Katrin | TC an der Lahn Limburg (HTV) | GER |
| 27.-29. | 54 | Poppe, Mathias - Rüll, Christina | TSA des SSV Ulm (LTVB) | GER |
| 27.-29. | 80 | Trübswetter, Stefan - Hoffmann, Daniela | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 30.-32. | 12 | Engelmayer, Conrad - Dürmoser, Pia | UTSK Casino Wien Austria | AUT |
| 30.-32. | 37 | Müllner, Thomas - Kästenbauer, Teresa | UTSC Starlight Wien Austria | AUT |
| 30.-32. | 86 | Welzel, Marco - Witte, Cathrin | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 33.-34. | 20 | Möller, Frederik - Greve, Jennifer | TSG Rot-Weiß-Gold Lübbecke (TNW) | GER |
| 33.-34. | 25 | Stiegert, Daniel - Haake, Cathleen | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35. | 85 | Prohaska, Christian - Penner, Bianca | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 36.-38. | 10 | Kuhfahl, Michael - Döring, Katja | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 36.-38. | 59 | Pliml, Marek - Schäffler, Johanna | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 36.-38. | 74 | Jürgens, Sven Patric - Schulz, Melanie | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39.-41. | 17 | Ryll, Thomas - Fredow, Nadine | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39.-41. | 35 | Neubauer, Daniel - Kampmann, Daniela | TSG Lüdenscheidt (HTV) | GER |
| 39.-41. | 75 | Fechtner, Philipp - Viergutz, Antje | TSA im SC Neubrandenburg (LTV Br) | GER |
| 42. | 79 | Kaiser, Alexander - Zeisler, Antje | TSV Rot-Gold Torgelow (TMV) | GER |
| 43. | 43 | Grudzinski, Dennis von - Meyer, Sabine | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 44. | 50 | Böhm, Maximilian - Pusch, Nancy | 1. TSC Frankfurt / Oder (LTV Br) | GER |
| 45. | 33 | Hilzinger, Werner - Jagner, Andrea | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 46. | 64 | Berger, Thomas - Sieczkowski, Evelyn | TSK Juventus Wien Austria | AUT |
| 47.-51. | 5 | Lindner, Ricco - Bathke, Monika | TK Blau-Gold Leipzig (TVS) | GER |
| 47.-51. | 8 | Mele, Fabian - Corbett, Daniela | TSG Bavaria Abt. Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 47.-51. | 19 | Forge, Bernd - Graffenberger, Ute | TSA d. TV Bocholt (TNW) | GER |
| 47.-51. | 30 | Richter, Christian - Hoppenz, Sandra | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 47.-51. | 49 | Treichel, Sascha - Peitz, Stephanie | TSA im MTV Gamsen (NTV) | GER |
| 52.-54. | 34 | Oldenburger, Markus - Kaiser, Anja | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
| 52.-54. | 42 | Chomse, Andreas - Li, Nancy | TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 52.-54. | 53 | Martin, Stephan - Riebau, Laura | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 55. | 73 | Frommolt, Moriz - Dörsing, Sandra | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 56.-60. | 6 | Beckerat, Christian - Beckerat, Anja | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 56.-60. | 22 | Strelitz, Ivan - Grün, Anna | Viktoria Golden Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 56.-60. | 23 | Schmidt, Ronny - Grundmann, Anja | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 56.-60. | 38 | Graubner, Nicolas - Kehr, Sina | TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 56.-60. | 56 | Meier, Nils - Sander, Juliane | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 61.-66. | 7 | Eiselt, Andreas - Burghardt, Katharina | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 61.-66. | 21 | Draheim, Andreas - Grohs, Carolin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 61.-66. | 26 | Veen, Stephan van der - Hansen, Stephanie | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 61.-66. | 63 | Westhäuser, Marcel - Schulz, Carolin | Club des Rosenheimer Tanzsports (LTVB) | GER |
| 61.-66. | 71 | Pieper, Christoph - Wohltmann, Silke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 61.-66. | 72 | Rüttinger, Florian - Schmidt, Jennifer | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 67.-68. | 66 | Beterke, Andreas - Strauß, Natalie | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 67.-68. | 83 | Vocht, Stefan - Vocht, Nadine | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 69. | 3 | Holle, Christian - Bach, Janina | Team Altenholz im TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 70. | 62 | Lörchner, Christian - Schöner, Carolin | Harzburger TSC (NTV) | GER |
| 71. | 29 | Burmann, Andre - Hillebrand, Barbara | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 72.-73. | 24 | Gruchow, Mario - Grzyb, Carina | TSC Weser im SV Brake (NTV) | GER |
| 72.-73. | 40 | Schrader, Markus - Klingenberg, Andrea | TSA d. MTV Wolfenbüttel (NTV) | GER |
| 74. | 77 | Schmidt, Kevin - Schmidt, Sabine | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 75.-76. | 1 | Gemmecke, Sebastian - Albe, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 75.-76. | 82 | Tudor, Sabin-Octavian - Slawinska, Monika | Tsc Blau-Orange Siegen e.V. (TNW) | GER |
| 77.-78. | 41 | Schuster, Christian - Kulmann, Katharina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 77.-78. | 65 | Göbel, Peter - Stanko, Olivia | UTSC Forum Wien Austria | AUT |
| master of ceremony | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Dittner, Dirk | TSG Schwarz-Gelb Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Kraushaar, Andreas | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| adjudicator E | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Umanskaya, Vladislava | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Wendt, Fabian | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator O | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator P | Heinrich, Stefan | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | E | F | G | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. |
| Samba |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 3 | 3 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 2 | 2 |
| 48 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | 4 | 4 |
| Cha Cha Cha |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | | | | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | 2 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 5 | | 4 | 9 |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 3 | 5 |
| 48 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| Rumba |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4(7) | 5(10) | 7 | | 2 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 1 | 3 |
| 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 |
| 36 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | 5(10) | 6 | | 3 | 8 |
| 48 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | 4 | 13 |
| Jive |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | 3 | 10 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 4 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | 4 | 18 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | 2 | 10 |
| 48 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 |
|