Result
| competition |
|
Senioren I S Standard |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| date |
|
25.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 01:06 |
| started |
|
111 couples |
| 1. | 33 | Schmidt, Volker - Jonas, Ellen* | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
| 2. | 95 | Clos, Oliver - Clos, Christine | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
| 3. | 41 | Bensch, Markus - Bensch, Johanna | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 84 | Stiewing, Martin - Kleineheismann, Claudia* | TSC Schwarz-Gold Neustadt (TRP) | GER |
| 5. | 42 | Schüller, Martin - Jungels, Mechtildis* | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 6. | 87 | Grüttemeier, Jens - Jandrey, Kathrin | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 7. | 107 | Rosenbrock, Dirk - Rosenbrock, Sabine | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Br) | GER |
| 8. | 16 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig | TTC Gelb-Weiß d. Post-SV Hannover (NTV) | GER |
| 9.-10. | 70 | Kitzerow, Dirk - Kitzerow, Annika* | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 9.-10. | 96 | Heinen, Michael - Heinen, Sylvia* | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 11. | 76 | Stein, Hendrik - Horn, Solveig | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 12. | 105 | Kolip, Sefan - Kolip, Inge* | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße (HTV) | GER |
| 13. | 48 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia* | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 14. | 26 | Beck, Jürgen - Ball, Martina | TSC Schwarz-Weiß Offenburg (TBW) | GER |
| 15. | 82 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne* | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 16. | 23 | Egelmeers, Bert - Egelmeers, Marion | NADB Netherlands | NED |
| 17. | 49 | Ketturkat, Bernd - Ketturkat, Sandra* | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 18. | 73 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 19. | 97 | Kodelja, Dr. Vitam - Kodelja, Barbara | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 20.-21. | 19 | Lavin, Fred - Lavin, Annette* | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 20.-21. | 101 | Timrott, Uwe - Förtsch, Isolde | TSC Rot-Weiss Karlsruhe (TBW) | GER |
| 22.-23. | 55 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 22.-23. | 71 | Meintrup, Thomas - Meintrup, Beate | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 24. | 29 | Eißing, Holger - Tomesch, Birgit | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 25. | 51 | Poth, Claus Ulrich - Dudda, Petra | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 26.-27. | 7 | Daniel, Dr. Stephan - Daniel, Cornelia | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 26.-27. | 34 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 30 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-30. | 39 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 28.-30. | 53 | Kindt, Dr. Andreas - Hinz, Anne | TSA d. TSV Kronshagen (TSH) | GER |
| 31.-33. | 6 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | Schwarz-Silber Frankfurt (HTV) | GER |
| 31.-33. | 18 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia* | 1. Wiener TSK Schwarz-Weiß Austria | AUT |
| 31.-33. | 116 | Hindpere, Tiit - Hindpere, Ene | Peep & Ave Vardja Dance School Estonia | EST |
| 34.-37. | 50 | Feld, Michael - Glaser, Heide | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 34.-37. | 69 | Mayr, Roland - Hühn, Annette | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 34.-37. | 78 | Wirzberger, Thomas - Korb, Angelika | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 34.-37. | 79 | Stein, Jürgen - Streckeisen, Karin* | TSC 65 Basel Schweiz | SUI |
| 38.-40. | 24 | Lein, Roland - Anton, Dr. Karin | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 38.-40. | 35 | Panther, Robert - Panther, Birgit | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 38.-40. | 100 | Helweg, Christian - Helweg, Heike | TTC Harburg im HTB Hamburg (HATV) | GER |
| 41. | 66 | Braun, Martin - Braun, Betina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 42. | 21 | Holzhäuser, Jörg - Holzhäuser, Petra | TSC Rot-Weiß Limburg (HTV) | GER |
| 43. | 110 | Stoffels, Jörg - Stoffels, Karin | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 44.-45. | 65 | Seeger, Rüdiger - Lilienthal, Beatrix | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 44.-45. | 102 | Conrad, Volker - Conrad, Cornelia | TSA Schwarz-Weiß Nienburg (NTV) | GER |
| 46.-47. | 68 | Gluchowski, Klaus - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 46.-47. | 92 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 48.-49. | 104 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
| 48.-49. | 117 | Willemstein, Jaap - Willemstein, Marianne | Sportcentrum Clara Lamar Sittard Netherlands | NED |
| 50. | 88 | Ciomber, Martin - Ciomber, Angelika | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 51.-52. | 63 | Seeger, Holger - Seeger, Ingeborg | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 51.-52. | 93 | Mengelkamp, Markus - Grandel, Christina | TSC Astoria Tübingen (TBW) | GER |
| 53. | 109 | Wetterkamp, Dr. Dirk - Wetterkamp, Dr. Doris | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 54.-57. | 32 | Leonhard, Oliver - Leonhard, Heike | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 54.-57. | 44 | Keppeler, Dieter - Schraut-Keppeler, Manuela | TSG Freiburg (TBW) | GER |
| 54.-57. | 56 | Fiege, Thomas - Regenhardt-Fiege, Sigrid | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 54.-57. | 89 | Have, Ronny ten - Have, Anita ten | NADB Netherlands | NED |
| 58.-60. | 58 | Rahmen, Eduard - Rahmen, Anita | TTK Bern Schweiz | SUI |
| 58.-60. | 60 | Schwindling, Dr. Franz-Peter - Schwindling, Dr. Cornelia | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 58.-60. | 94 | Romijn, Ronny - Romijn, Anne | NADB Netherlands | NED |
| 61.-63. | 36 | Schmitz, Heinrich - Schmitz, Monika | TSC Grün-Gelb Erftstadt (TNW) | GER |
| 61.-63. | 38 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 61.-63. | 115 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | TSC Baden-Baden (TBW) | GER |
| 64. | 57 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 65.-68. | 12 | Lang, Carsten - Lang, Dagmar | TSC Hamm (TNW) | GER |
| 65.-68. | 27 | Schmidt, Ralph - Witt, Nicole | TSC Nord Rellingen (TSH) | GER |
| 65.-68. | 75 | Brunner, Werner - Brunner, Petra | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (TBW) | GER |
| 65.-68. | 118 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | UTSK Casino Wien Austria | AUT |
| 69.-72. | 2 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 69.-72. | 11 | Schadock, Uwe - Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 69.-72. | 77 | Ramacher, Stefan - Ramacher, Yvonne | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 69.-72. | 114 | Koschinski, Holger - Wipperfürth, Ruth | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 73. | 122 | Hoff, Bernhard - Hoff, Angela | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 74.-75. | 4 | Sasse, Jürgen - Sasse, Angelika | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 74.-75. | 62 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | TSA d. TSV Kronshagen (TSH) | GER |
| 76.-77. | 52 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC (NTV) | GER |
| 76.-77. | 98 | Thrien, Klaus - Pietschke, Andrea | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 78.-79. | 3 | Andersen, Nils - Andersen, Martina | TSC in Hannover (NTV) | GER |
| 78.-79. | 45 | Feigenbutz, Erland - Feigenbutz, Mania | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße (HTV) | GER |
| 80. | 46 | Luthardt, Oliver - Kessel-Döhle, Brigitte | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 81.-82. | 22 | Schleifstein, Martin - Dehning, Birgitta | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 81.-82. | 85 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 83.-85. | 59 | Böhm, Jörg - Böhm, Heike | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 83.-85. | 81 | Mendt, Wolfram - Mendt, Elke | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg (NTV) | GER |
| 83.-85. | 111 | Hildebrandt, Kai - Tiedemann, Anke | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 86.-88. | 5 | Hoffmann, Andreas - Hoffmann, Kerstin | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 86.-88. | 13 | Arfert, Leif - Arfert, Majbritt | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 86.-88. | 25 | Honig, Michael - Sterr, Bettina | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 89.-90. | 10 | Hoffmann, Hans-Gerhard - Saller, Irene | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 89.-90. | 47 | Schulz, Christof - Remlinger, Ingrid | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 91.-92. | 15 | Dietl, Martin - Dietl, Eva | TSC Blau-Gold Salzburg Austria | AUT |
| 91.-92. | 106 | Waibel, André - Waibel, Birgit | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 93. | 90 | Sudau, Hilmar - Behrend-Sudau, Petra | TSC Grün-Gold Höxter (TNW) | GER |
| 94.-95. | 28 | Oehme, Andreas - Oehme, Dr. Marlis | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Br) | GER |
| 94.-95. | 121 | Monse, Jörg - Monse, Beate | TSA d. Sport-Union Annen (TNW) | GER |
| 96. | 72 | Spiecker, Hansjörg - Keuter, Silke | Imperial Club Hamburg (HATV) | GER |
| 97.-99. | 61 | Flentge, Torsten - Meyer, Kerstin | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 97.-99. | 91 | Klother, Wolfgang - Kinne, Anette | Schwarz-Silber Frankfurt (HTV) | GER |
| 97.-99. | 103 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer TSC (NTV) | GER |
| 100.-102. | 40 | Kanz, Udo - Laubach, Judith | Duisburger TSC Charleston (TNW) | GER |
| 100.-102. | 83 | Haupt, Hagen - Liedeker, Claudia | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 100.-102. | 120 | Czoczek, Ludwig - Czoczek, Ute | TC Nova Gießen (HTV) | GER |
| 103. | 108 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (TBW) | GER |
| 104.-106. | 54 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
| 104.-106. | 74 | Klostermann, Klaus - Klostermann, Karin | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 104.-106. | 99 | Meyrowitz, Torsten - Mongellaz, Diane | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 107. | 31 | Behn, Wolf-Dieter - Behn, Kornelia | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 108. | 43 | Pincsek, Jan - Carder-Pincsek, Edith | VTSC Casino Dornbirn Austria | AUT |
| 109.-110. | 14 | Hohlbaum, Stefan - Thiele, Susanne | TSA im TSV Glinde (HATV) | GER |
| 109.-110. | 67 | Siemer, Andreas - Kösel, Doris | TC Harmonia Oldenburg (TSH) | GER |
| 111. | 1 | Müller, Michel - Müller-Kriegel, Katy | Saarbrücker TSC Schwarz-Rot (SLT) | GER |
| master of ceremony | Allert, Franz | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| |
| adjudicator A | Bankauskiene, Liudmila | Lithunia | LTU |
| adjudicator B | Guertler, Dietmar | Austria | AUT |
| adjudicator C | Jawor, Stanislav | Poland | POL |
| adjudicator D | Klandorf, Merle | Estonia | EST |
| adjudicator E | Krabbe, Birthe | Denmark | DEN |
| adjudicator F | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Riehn, Heinz | TTC Harburg im HTB Hamburg (HATV) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 1 |
| 41 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | | 3 | 3 | 5(14) | | | | 2 | 2 |
| 42 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 6 | 6 |
| 84 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 4(12) | | | | 4 | 4 |
| 87 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | 2 | 4(14) | | | | 5 | 5 |
| 95 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | | 1 | 3 | 5(16) | | | | 3 | 3 |
| 107 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 7 | 7 |
| Tango |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 2 |
| 41 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | | 1 | 3 | 4(12) | 5 | | | 4 | 6 |
| 42 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 3 | 4 | | | 6 | 12 |
| 84 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 4(12) | 6 | | | 3 | 7 |
| 87 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 10 |
| 95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | | 4 | | | | | | 2 | 5 |
| 107 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Viennese Waltz |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 3 |
| 41 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 1 | 3 | 4 | | | | 4 | 10 |
| 42 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4(15) | | | 5 | 17 |
| 84 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | | 1 | 4(11) | | | | | 3 | 10 |
| 87 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | | | | 2 | 4(18) | | | 6 | 16 |
| 95 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 3 | 4(9) | | | | | 2 | 7 |
| 107 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 7 | 21 |
| Slowfox |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 4 |
| 41 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | | 2 | 4 | | | | | 3 | 13 |
| 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 6 | | | 5 | 22 |
| 84 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | | 4 | 14 |
| 87 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | 3 | 7 | | 6 | 22 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 7 | | | | | 2 | 9 |
| 107 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| Quickstep |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 5 |
| 41 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 5 | | | | 3 | 16 |
| 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 2 | 5 | | | 5 | 27 |
| 84 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | 2 | 3 | 6 | | | 4 | 18 |
| 87 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | | | 1 | 3 | 3 | 4 | | 6 | 28 |
| 95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 5 | | | | | | 2 | 11 |
| 107 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 35 |
|