Result
| competition |
|
Senioren Latein S Latein |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| date |
|
26.03.2005 |
| status |
|
26.03.2005, 23:55 |
| started |
|
29 couples |
| 1. | 31 | Wolfer, Claus - Leibfried, Beatrix | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 2. | 20 | Krause, Andreas - Saleina, Karin | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 3. | 4 | Bröker, Georg - Schantora, Susanne | Boston Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 4. | 11 | Gartner, Dragan - Vinzens, Sibille | 1. TSZ Freising (LTVB) | GER |
| 5. | 12 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 6. | 10 | Gal, Eugen - Pütz, Wilhemine | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 7. | 18 | Honig, Michael - Sterr, Bettina | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 8. | 29 | Rummel, Christoph - Tummeley, Femke | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| 9. | 7 | Dormann, Harald - Dormann, Anja | TTC Erlangen (LTVB) | GER |
| 10. | 19 | Klein, Michael - Munko, Gabriele | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 9 | Fleischer, Georg-Frank - Mak, Annabel | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 12. | 14 | Heberer, Jörg - Heberer, Alexandra | TSC Rödermark (HTV) | GER |
| 13. | 16 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| 14. | 8 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | 1. Wiener TSK Schwarz-Weiß Austria | AUT |
| 15.-18. | 3 | Bosmans, Marc - Daniels, Anita | Belgium | BEL |
| 15.-18. | 13 | Haibl, Harald - Reeh, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 15.-18. | 25 | Panther, Robert - Panther, Birgit | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 15.-18. | 26 | Podszun, Matthias - Podszun, Iris | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 19.-20. | 22 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Heike | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 19.-20. | 24 | Möller, Uwe - Stolze, Elke | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 21.-22. | 2 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 21.-22. | 27 | Reinhardt, Peter - Corodonnoff-Reinhardt, Heike | Magdeburger TSC Grün-Rot (LTVSA) | GER |
| 23. | 23 | Menevaut, Laurent - Fougery, Dolly | Switzerland | SUI |
| 24.-25. | 17 | Hoffmann, Hans-Gerhard - Saller, Irene | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 24.-25. | 32 | Harrer, Helmut - Braun, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 26.-27. | 1 | Andre, Stefan - Knoch, Marion | TSC Schwarz-Gold Neustadt (TRP) | GER |
| 26.-27. | 28 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | UTSK Casino Wien Austria | AUT |
| 28. | 30 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 29. | 6 | Dorfmeister, Andreas Jürgen - Dorfmeister, Beatrix | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| master of ceremony | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold der TiB Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| |
| adjudicator A | Bankauskiene, Liudmila | Lithunia | LTU |
| adjudicator B | Guertler, Dietmar | Austria | AUT |
| adjudicator C | Jawor, Stanislav | Poland | POL |
| adjudicator D | Klandorf, Merle | Estonia | EST |
| adjudicator E | Kokott, Dr. Thomas | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| adjudicator F | Krabbe, Birthe | Denmark | DEN |
| adjudicator G | Riehn, Heinz | TTC Harburg im HTB Hamburg (HATV) | GER |
| no. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 5(16) | | | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | 3 | 5(17) | | | 5 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 31 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 |
| Cha Cha Cha |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 5 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | 8 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 2 | 4 | | | 5 | 10 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | 2 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | | | 1 | 2 |
| Rumba |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 8 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 |
| 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | 12 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 7 | | 5 | 15 |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 2 | 7 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 3 |
| Paso Doble |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | | 3 | 4 | | | | 3 | 11 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 24 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | 16 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | 20 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 9 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| Jive |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 3 | 5 | | | | 3 | 14 |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 30 |
| 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 5 | | | 4 | 20 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | 2 | 6 | | 5 | 25 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 11 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
|