Result
| competition |
|
Senioren I S |
| promoter |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| organizer |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 23:40 |
| started |
|
96 couples |
| 1. | 21 | Riva, Mario - Combi, Carmen | Italy | ITA |
| 2. | 19 | Pellegrini, Guido - Petrini, Anciela* | Italy | ITA |
| 3. | 90 | Bensch, Markus - Bensch, Johanna | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 104 | Ruhl, Michael - Ruhl, Mihaela* | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 5. | 100 | Heinen, Michael - Heinen, Sylvia* | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 6. | 9 | Clos, Oliver - Clos, Christine* | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
| 7.-8. | 63 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 7.-8. | 78 | Strauß, Thorsten - Jacob, Sabine | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 9. | 75 | Stein, Hendrik - Horn, Solveig* | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 10. | 56 | Meer, Patrick van der - Meer, Sabrina van der | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 85 | Kodelja, Vitam - Kodelja, Barbara* | PK Fredi Ljubljana Slovenia | SLO |
| 12. | 32 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne* | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 13. | 105 | Dallmann, Torsten - Dallmann, Meike | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 14. | 59 | Panther, Robert - Panther, Birgit* | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 15. | 49 | Laux, Thomas - Laux, Christiane | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 16. | 33 | Guidetti, Sandro - Rossi, Katia* | Aeffe Dance Studio Italy | ITA |
| 17. | 48 | Eissing, Holger - Tomesch, Birgit | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 18. | 111 | Sofka, Dusan - Sofkova, Michaela | Sparta Praha Chzech Republic | CZE |
| 19. | 74 | Günther, Harald - Volckamer, Claudia von | TSC Crucenia Bad Kreuznach (TRP) | GER |
| 20. | 3 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina* | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 21. | 82 | Holderried, Christian - Säurle-Holderried, Daniela | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 22.-23. | 26 | Daniel, Dr. Stephan - Daniel, Cornelia | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 22.-23. | 109 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 24. | 14 | Fafara, Pawel - Sowade, Silke | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 25. | 11 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 26. | 8 | Lavin, Fred - Lavin, Annette* | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 27. | 36 | Tauscher, Wolfgang - Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 28. | 73 | Timrott, Uwe - Wiedmaier, Katja | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 29.-30. | 7 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 29.-30. | 91 | Lein, Roland - Anton, Dr. Karin | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 31.-32. | 51 | Leinhäupl, Thomas - Greck, Ingrid | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 31.-32. | 98 | Feld, Michael - Glaser, Heide | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 33.-34. | 29 | Wierzbicki, Michael - Wierzbicki, Grazyna | TSA d. TSV Glinde 1930 (HATV) | GER |
| 33.-34. | 71 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 35. | 39 | Claus, Jürgen - Claus, Birgit | TSA d. TSV Schmiden (TBW) | GER |
| 36. | 66 | Kerskes, Oliver - Kerskes, Gloria | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 37. | 81 | Have, Ronny ten - Have, Anita ten | Netherlands | NED |
| 38.-39. | 45 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
| 38.-39. | 96 | Kindt, Dr. Andreas - Hinz, Anne | TSV Kronshagen von 1924 (TSH) | GER |
| 40.-41. | 1 | Brunner, Werner - Brunner, Petra | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (TBW) | GER |
| 40.-41. | 13 | Mayr, Roland - Hühn, Annette | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 42.-44. | 31 | Wolpert, Stefan - Wolpert, Daniela | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 42.-44. | 86 | Droste, Horst - Proppe, Sabine | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 42.-44. | 88 | Gluckowski, Klaus - Rosenkranz-Gluckowski, Kathrin | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 45. | 79 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 46.-48. | 6 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 46.-48. | 38 | Walter, Wolfgang - Beyer, Ilse von | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 46.-48. | 52 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 49.-50. | 67 | Schmidt, Ralph - Witt, Nicole | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 49.-50. | 68 | Wetterkamp, Dr. Dirk - Wetterkamp, Dr. Doris | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 51.-52. | 43 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 51.-52. | 103 | Pohlmann, Guido - Meyer, Ulrike | TSC Telos Frankfurt / M. (HTV) | GER |
| 53.-54. | 24 | Hoff, Bernhard - Hoff, Angela | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 53.-54. | 41 | Holzhäuser, Jörg - Holzhäuser, Petra | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. (HTV) | GER |
| 55. | 61 | Poth, Claus Ulrich - Dudda, Petra | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 56.-59. | 37 | John, Udo - Lauer, Ursula | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 56.-59. | 54 | Michel, Karl-Heinz - Schuck, Gabriele | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 56.-59. | 62 | Mengelkamp, Markus - Grandel, Christiana | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 56.-59. | 93 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC (NTV) | GER |
| 60.-61. | 27 | Schadock, Uwe - Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 60.-61. | 47 | Heymann, Peter - Heymann, Sybille | TC Schwarz Weiß Nürnberg (LTVB) | GER |
| 62.-65. | 16 | Blut, Frank - Blut, Margret | TTC Harburg im HTB von 1865 (HATV) | GER |
| 62.-65. | 42 | Weidner, Mario - Weidner, Susanne | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 62.-65. | 46 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | Grün-Weiss- Steyr | AUT |
| 62.-65. | 83 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | TSC Maingold-Casino Offenbach (HTV) | GER |
| 66.-68. | 44 | Hildebrandt, Kai - Tiedemann, Anke | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 66.-68. | 64 | Haerer, Manfred - Haerer, Birgit | TSA d. TSG 1846 Backnang (TBW) | GER |
| 66.-68. | 108 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 69. | 106 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer TSC (NTV) | GER |
| 70.-71. | 40 | Wiethaup, Carsten - Rudy, Petra | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
| 70.-71. | 110 | Schulz, Thomas - Behling, Birgitta | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 72.-74. | 18 | Isenecker, Stefan - Maongellaz, Diane | Schwarz-Weiß-Club Esslingen (TBW) | GER |
| 72.-74. | 69 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 (LTVB) | GER |
| 72.-74. | 107 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | TSC Schönberg von 1984 (TSH) | GER |
| 75.-78. | 65 | Sasse, Jürgen - Sasse, Angelika | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 75.-78. | 72 | Hoffmann, Andreas - Hoffmann, Kerstin | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 75.-78. | 84 | Carstensen, Hans-Jörg - Carstensen, Dr. Marion | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 75.-78. | 89 | Laukart, Viktor - Laukart, Nelli | T.S.C. Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 79.-83. | 12 | Wunderle, Herbert - Rücker-Wunderle, Yvonne | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 79.-83. | 34 | Vogel, Stephan - Retzlaff, Ute | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 79.-83. | 77 | Waibel, André - Waibel, Birgit | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 79.-83. | 80 | Wilstermann, Dietmar - Wilstermann, Andrea | TSC in Hannover (NTV) | GER |
| 79.-83. | 97 | Naß, Michael - Naß, Angela | TSV Kronshagen von 1924 (TSH) | GER |
| 84.-93. | 2 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 84.-93. | 4 | Klother, Wolfgang - Kinne, Anette | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 84.-93. | 15 | Nageler, Herbert - Nageler, Claudia | TSK Alt-Erlaa Wien | AUT |
| 84.-93. | 22 | Wanner, Volkert - Baumgarten, Dr. Franziska | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 84.-93. | 23 | Schedon, Sebastian - Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 84.-93. | 25 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston (TNW) | GER |
| 84.-93. | 35 | Blind, Johan - Blind, Nel | Netherlands | NED |
| 84.-93. | 55 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 84.-93. | 76 | Flentge, Torsten - Meyer, Kerstin | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 84.-93. | 99 | Noichl, Michael - Noichl, Barbara | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 94.-96. | 50 | Klatt, Hans-Jürgen - Klatt, Susanne | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 94.-96. | 58 | Czoczek, Ludwig - Czoczek, Ute | TC Nova Gießen (HTV) | GER |
| 94.-96. | 70 | Siemer, Andreas - Kösel, Doris | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| master of ceremony | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| |
| adjudicator A | Baluchová, Katarina | Slovakia | SVK |
| adjudicator B | Bamelis, Roger | Belgium | BEL |
| adjudicator C | Chojnacki, Marek | Poland | POL |
| adjudicator D | Klandorf, Merle | Estoria | EST |
| adjudicator E | Marschall, Diethard | Germany | GER |
| adjudicator F | Pauritsch, Beate | Austria | AUT |
| adjudicator G | Torner, Brian | Canada | CAN |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | | | | | 1 | 1 |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 100 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 4 | 4 |
| 104 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 5 |
| Tango |
| 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 5(17) | | | 3 | 9 |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 90 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 2 | 5(18) | | | 4 | 7 |
| 100 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 5(22) | | 6 | 10 |
| 104 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 5(18) | | 5 | 10 |
| Viennese Waltz |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | | | | | 1 | 5 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | | 3 | 5 |
| 90 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | | 2 | 4 | | | | 4 | 11 |
| 100 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 15 |
| 104 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | | | | | 2 | 12 |
| Slowfox |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 21 |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 7 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | | | | 1 | 6 |
| 90 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 5 | | | 4 | 15 |
| 100 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | 3 | 18 |
| 104 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 17 |
| Quickstep |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 27 |
| 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 9 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | | | | | | 1 | 7 |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 6 | | | 4 | 19 |
| 100 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 23 |
| 104 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 2 | 4 | | | | 3 | 20 |
|