Result
| competition |
|
Senioren Latein D |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 12:36 |
| started |
|
26 couples |
| 1. | 16 | Schadock, Uwe - Schadock, Petra | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 2. | 4 | Burkuhl, Jan-Carsten - Linke, Sabine | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 7 | Freier, Ronald - Uelk, Michaela | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 13 | Pawlak, Frank C. - Lohmann, Susanne | Tanzinitiative Wilde Füße Paderborn (TNW) | GER |
| 5. | 14 | Peters, Mike - Peters, Kerstin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 6. | 5 | Esser, Peter - Esser, Vera | TG d. TuS Schmidt 1911 Nideggen (TNW) | GER |
| 7. | 6 | Fischer, Dirk - Kohlbauer, Korinna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 8. | 17 | Schmidt, Stefan - Schmidt, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 9. | 8 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 18 | Schmitz, Vitus - Bobzien, Christine | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 11.-12. | 21 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen (TVS) | GER |
| 11.-12. | 27 | Lederer, Ralf - Lederer, Petra | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 13. | 1 | Aust, Vinzenz - Brandt, Kerstin | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 14.-15. | 3 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 14.-15. | 29 | Siegert, Ingo - Carus, Birgit | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 15 | Schade, Andreas - Jaschke, Petra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 17. | 2 | Bannies, Wolfgang - Bannies, Martina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 18.-20. | 9 | Hofbauer, Peter - Moro-Hofbauer, Fulvia | TSC Villingen-Schwenningen (TBW) | GER |
| 18.-20. | 20 | Seidler, Norbert - Seidler, Birgit | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 18.-20. | 22 | Surm, Michael - Surm, Petra | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 21. | 12 | Lauke, Ekkehard - Lauke, Astrid | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 22.-23. | 19 | Schückel, Dr. Karsten - Schückel, Angela | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 22.-23. | 26 | Hoscheck, Lutz - Hoscheck, Jana | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 24. | 10 | Klein, Mario - Klein, Catharina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 25.-26. | 24 | Wolff, Lupo - Wolff, Rebecca | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 25.-26. | 28 | Elbs, Peter - Elbs, Jutta | Top TC Rot-Gold Schwäbisch Hall (TBW) | GER |
| master of ceremony | Wenzel, Holger | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Niebank, Michaela | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator K | Schmalz, Edith | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | C | D | E | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Cha Cha Cha |
| 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3(10) | 3(10) | 4 | | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 7 | 7 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | | | 3 | | | | | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3(10) | 3(10) | 5 | | 5 | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| Rumba |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | | | 5 | 11 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 7 |
| 13 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | | 1 | 1 | 3 | | | | 4 | 7 |
| 14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3(13) | | | 6 | 11 |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 2 |
| Jive |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 7 | 18 |
| 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 3(13) | | | 6 | 20 |
| 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3(9) | 5 | | | 3 | 10 |
| 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | | 1 | 2 | 3(9) | 3 | | | 4 | 11 |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | | | 5 | 16 |
| 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
|