Result
| competition |
|
Senioren Latein C |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 12:37 |
| started |
|
17 couples |
| 1. | 65 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne Köln (TNW) | GER |
| 2. | 64 | Siegert, Frank - Schicke, Cornelia | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 3. | 57 | Held, Thomas - Kazi, Rubina | TSA d. Sport-Union Annen/Witten-Annen (TNW) | GER |
| 4. | 54 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 5. | 51 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 6. | 70 | Schwella, Adelbert - Schwella, Corina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 7. | 66 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 60 | Martinez, Gabriel - Flor, Jasmin | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 9.-10. | 53 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 9.-10. | 63 | Raabe, Christian - Raabe, Katharina | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 68 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 12. | 61 | Mengelkamp, Markus - Grandel, Christiana | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 13. | 58 | Hermann, Dieter - Hermann, Natal'ja | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 14.-15. | 67 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 14.-15. | 69 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 56 | Grosse, Axel - Garcia-Wetzler, Isabel | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 17. | 62 | Pavelka, Oskar - Pavelka, Helga | TSC Aktiv Austria | AUT |
| master of ceremony | Wenzel, Holger | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Hartmann, Mike | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator G | Leschke, Stefan | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator H | Niebank, Lutz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator J | Trodler, Ulrich | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator L | Schmalz, Ernst | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Samba |
| 51 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 6 | 6 |
| 54 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 4(14) | | | 4 | 4 |
| 57 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | | | 5 | 5 |
| 64 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 1 |
| 66 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
| 70 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 3 |
| Cha Cha Cha |
| 51 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 10 |
| 54 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 3(10) | | | 5 | 9 |
| 57 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 3(8) | | | | | 3 | 8 |
| 64 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | | | | | 2 | 4 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| 66 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | | 7 | 14 |
| 70 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | | | | 1 | 3(14) | | | 6 | 9 |
| Rumba |
| 51 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 14 |
| 54 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 14 |
| 57 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 11 |
| 64 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 3 |
| 66 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 4 | | 6 | 20 |
| 70 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| Jive |
| 51 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 3(11) | | | | 5 | 19 |
| 54 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3(9) | 3 | | | 4 | 18 |
| 57 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3(9) | 5 | | | 3 | 14 |
| 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 2 | 8 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 4 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | 4 | | 6 | 26 |
| 70 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 |
|