Result
| competition |
|
Senioren I D |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 15:43 |
| started |
|
29 couples |
| 1. | 12 | Peters, Mike - Peters, Kerstin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 2. | 7 | Hermann, Dieter - Hermann, Natalja | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 3. | 23 | Siegert, Ingo - Carus, Birgit | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 32 | Lederer, Ralf - Lederer, Petra | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 5. | 14 | Schapeit, Andreas - Schapeit, Corina | TSA Rot-Weiß i. Mellendorfer TV 1919 (NTV) | GER |
| 6. | 21 | Schwarz, Thomas - Timmermann, Petra | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 7. | 6 | Flaskamp, Jürgen - Pohl, Anne | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 8. | 10 | Knaps, Günter - Pöttker, Michaela | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 9.-10. | 20 | Schulze, Bernd - Schulze, Dr. Heike | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 9.-10. | 22 | Sieber, Albert - Sieber, Karin | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 11. | 1 | Adam, Roland - Fischer, Beate | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 12. | 26 | Vetter, Karl-Matthias - Mästle, Dr. Cornelia | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 13. | 13 | Pohl, Jens-Uwe - Szupkai, Simone | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 14.-15. | 15 | Schichler, Rolf - Schichler, Astrid | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 14.-15. | 27 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 16.-17. | 4 | Brömmer, Dirk - Klammer, Petra | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 16.-17. | 16 | Schlüter, Thomas - Dalldorf, Petra | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 18. | 24 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen (TVS) | GER |
| 19.-20. | 25 | Stöckl, Michael - Stöckl, Andrea | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 19.-20. | 30 | Hoscheck, Lutz - Hoscheck, Jana | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 21.-23. | 2 | Bannies, Wolfgang - Bannies, Martina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 21.-23. | 3 | Brack, Heinz - Wernicke, Anke | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 21.-23. | 33 | Bichlmeier, Franz - Bichlmeier, Inge | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 24.-26. | 11 | Millrose, Serge - Beer, Ilona | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24.-26. | 17 | Schneider, Frank - Schneider, Marika | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 24.-26. | 34 | Hannemann, Ulrich - Hannemann, Susanne | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27.-28. | 19 | Schückel, Dr. Karsten - Schückel, Angela | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 27.-28. | 29 | Wolff, Lupo - Wolff, Rebecca | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 29. | 9 | Klein, Mario - Klein, Catharina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| master of ceremony | Wenzel, Holger | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Niebank, Michaela | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator K | Schmalz, Edith | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | C | D | E | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | | 3(6) | | | | | 2 | 2 |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | | | 2 | 3 | | | 5 | 5 |
| 21 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 3 | | 6 | 6 |
| 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 3 | 5 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 21 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 32 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 8 |
| Quickstep |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | | 2 | 4 | | | | 2 | 7 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | | | 5 | 15 |
| 21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | 3 | | 6 | 18 |
| 23 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
|