Result
| competition |
|
Senioren I C |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 18:18 |
| started |
|
42 couples |
| 1. | 61 | Jochim, Konstantin - Alefs, Kerstin | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 2. | 73 | Schmiel, Peter - Hänchen, Sibylle | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 57 | Henning, Juri - Pernat, Iris | TSC Melodie Saarlouis (SLT) | GER |
| 4. | 71 | Schiller, Christoph - Schiller, Sabine | TTC Mülheim a.d. Ruhr (TNW) | GER |
| 5. | 63 | Lehmann, Lutz - Braun, Angela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 81 | Zieger, Volker - Kutschera, Ute | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 7.-9. | 48 | Ehrig, Heiko - Schlinkert, Andrea | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 7.-9. | 66 | Mews, Michael - Hübner, Kerstin | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 7.-9. | 77 | Thieme, Michael - Thieme, Bozena | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 10. | 42 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 11. | 79 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 12. | 56 | Hellwig, Klaus - Hellwig, Sabine | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 13. | 54 | Grzanka, Andreas - Grzanka, Margarete | City-TSC Moers (TNW) | GER |
| 14.-16. | 69 | Reinermann, Ralf - Reinermann, Heike | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 14.-16. | 78 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-16. | 82 | Lade, Thomas - Lade, Monika | TC Blau-Gold Regensburg (LTVB) | GER |
| 17.-18. | 64 | Mejenborg, Kjeid - Schneider, Angelika | Imperial Club Hamburg (HATV) | GER |
| 17.-18. | 72 | Schmidt, Stefan - Schmidt, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 19.-20. | 45 | Cizek, Andreas - Cizek, Brigitte | TSC Allegro Wien | AUT |
| 19.-20. | 68 | Müller, Ralph - Müller, Kerstin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 21.-22. | 50 | Fischer, Dirk - Kohlbauer, Korinna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 21.-22. | 59 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 62 | Kleinhans, Jürgen - Kleinhans, Karin | TSC Grün-Weiß Braunschweig (NTV) | GER |
| 24. | 65 | Merl, Alfred - Merl, Claudia | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 25.-26. | 49 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 25.-26. | 67 | Migliore, Alexxandro - Migliore, Giovanna | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 27. | 76 | Tanaka, Izumi - Matsuzaki, Yoshika | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 28.-32. | 41 | Alam, Rono - Kopp, Karin | TSC Aktiv Austria | AUT |
| 28.-32. | 47 | Dodaro, Sergio - Dodaro, Francesca | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 28.-32. | 55 | Haag, Georg - Haag, Michaela | TSK Mondena Wien | AUT |
| 28.-32. | 70 | Scheuermann, Sven - Reichel, Bettina | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 28.-32. | 83 | Siegert, Dr. Uwe-Jens - Schramm-Siegert, Angela | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 33. | 60 | Illner, Andreas - Illner, Annegret | TSA im TB Stöcken Hannover (NTV) | GER |
| 34.-35. | 51 | Fleschner, Frank - Fleschner, Marina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 34.-35. | 80 | Wintergerst, Raimund - Maas, Dr. Angela-Birgit | TTC Atlantic Hamburg (HATV) | GER |
| 36.-38. | 46 | Daubitz, Joachim - Daubitz, Manuela | TSG Schwarz-Rot-Gold Lübbecke (TNW) | GER |
| 36.-38. | 52 | Gerlach, Peter - Gerlach, Catrin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 36.-38. | 53 | Göttert, Bernd - Ciessow, Gudrun | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39. | 44 | Bresch, Rainer - Bresch, Monika | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 40. | 43 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 41. | 75 | Surm, Michael - Surm, Petra | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 42. | 74 | Statt, Günter - Kersting-Statt, Andrea | TTC Rot Weiss Rosenheim (LTVB) | GER |
| master of ceremony | Wenzel, Holger | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Fricke, Beate | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Niebank, Michaela | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator K | Schmalz, Edith | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | C | D | E | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 57 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 3(7) | | | | 3 | 3 |
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 63 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 5 |
| 71 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 4 |
| 73 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
| 81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 6 |
| Tango |
| 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 3 | | | | | 2 | 5 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 10 |
| 71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | | | 4 | 8 |
| 73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | 3 | 5 |
| 81 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Slowfox |
| 57 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 8 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 71 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 4 | | | 4 | 12 |
| 73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 7 |
| 81 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | 3 | | 5 | 17 |
| Quickstep |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 4 | | | | 3 | 11 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| 63 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | | 3 | | 5 | 21 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | | | 4 | 16 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 9 |
| 81 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 23 |
|