Result
| competition |
|
Senioren II D |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 18:18 |
| started |
|
16 couples |
| 1. | 93 | Skolaude, Andreas - Skolaude, Christine | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 2. | 96 | Hermann, Dieter - Hermann, Natalja | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 3. | 83 | Felter, Jürgen - Felter, Roswitha | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 4. | 88 | Nolopp, Dr. Andreas - Nolopp, Dr. Susanne | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 5. | 92 | Wolff, Lupo - Wolff, Rebecca | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 6. | 91 | Sieber, Albert - Sieber, Karin | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 86 | Hertle, Hans - Sulzberger-Hertle, Eva | TSG Da Capo Grafing (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 87 | Lüders, Detlef - Lüders, Marina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 9. | 85 | Hannemann, Ulrich - Hannemann, Susanne | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 94 | Anders, Thomas - Anders, Beate | Märkischer TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 82 | Elvers, Hans - Elvers, Monika | TSZ Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 12.-13. | 81 | Bichlmeier, Franz - Bichlmeier, Inge | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 12.-13. | 95 | Damm, Horst - Damm, Anne | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 14. | 84 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 15.-16. | 89 | Reith, Hans-Jürgen - Reith, Annette | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 15.-16. | 90 | Schückel, Dr. Karsten - Schückel, Angela | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| master of ceremony | Wenzel, Holger | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Hartmann, Mike | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator G | Leschke, Stefan | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator H | Niebank, Lutz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator J | Trodler, Ulrich | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator L | Schmalz, Ernst | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 4 | | | | 3 | 3 |
| 88 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 91 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | | 5 | 5 |
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 96 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 83 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 6 |
| 88 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 8 |
| 91 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 92 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 96 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 4 |
| Quickstep |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 9 |
| 88 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
| 91 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 5 | 6 | 18 |
| 92 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | | 5 | 15 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 6 |
|