Result
| competition |
|
Hauptgruppe II B Standard |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 23:47 |
| started |
|
48 couples |
| 1. | 22 | Linden, Sascha - Linden, Nadja | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 2. | 32 | Schwarz, Bernhard - Finzel, Johanna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 3. | 27 | Ruhrmann, Timo - Gotlibovych, Irina | T.T.C. Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 4. | 3 | Binder, Ralph - Binder, Antonie | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 5. | 25 | Pulz, Roman - Müller, Olivia | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 39 | Ulrich, Stefan - Steffen, Martina | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 7. | 45 | Lindner, Mathias - Lindner, Sabine | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
| 8.-9. | 6 | Dziambor, Jens - Drzisga, Miriam | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8.-9. | 44 | Reiss, Christoph - Osenberg, Nadia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 10. | 16 | Heneke, Hendrik - Sarnow, Melanie | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 17 | Hirt, Armin - Hirt, Denise | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 12. | 31 | Schmidt, Kevin - Schmidt, Sabine | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 13. | 7 | Eggermont, Stephan - Bisom, Katja | Netherlands | NED |
| 14.-15. | 37 | Tramsen, Detlef - Eckstein, Birgit | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 14.-15. | 47 | Rohde, Jan - Wenzel, Katrin | TSC Schwerin (TMV) | GER |
| 16.-17. | 15 | Heit, Thorsten - Theis, Claudia | SV Saar 05 Tanzsport Saarbrücken (SLT) | GER |
| 16.-17. | 38 | Traut, Andreas - Kalesse, Loreen | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 18. | 33 | Seyboth, René - Seyboth, Heike | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 19.-20. | 23 | Meuser, Achim - Meuser, Petra | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 19.-20. | 43 | Kehren, Patrick - Klaumünzer, Daniela | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 21. | 1 | Bedenikovic, Gordan - Krieger, Susanne | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 22. | 10 | Forster, Michael - Forster, Stefanie | 1.RRC '76 und TSA d. ETSV 09 Landshut (LTVB) | GER |
| 23. | 2 | Beer, Frank - Weber, Dr. Simone | Motivation Dance Team Düren (TNW) | GER |
| 24. | 20 | Klich, Dr. Gunther - Klich, Svenja | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 25. | 26 | Raabe, Christian - Raabe, Katharina | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 26.-32. | 11 | Freye, Lars - Wulfekammer, Anja | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 26.-32. | 13 | Gruber, Stephan - Gruber, Sandra | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 26.-32. | 28 | Sandschneider, Hajo - Riedel, Daniela | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 26.-32. | 34 | Sonderer, Robert - Maggi, Cornelia | HDB Happy Dancers Baden | SUI |
| 26.-32. | 41 | Weißer, Tillmann - Nungesser, Ulrike | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 26.-32. | 46 | Hoppe, Friedrich - Riechers, Regine | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 26.-32. | 48 | Schuberth, Stefan - Kunzmann, Kerstin | TSC Synchron Chemnitz (TVS) | GER |
| 33.-34. | 19 | Holle, Christian - Bach, Janina | Team Altenholz, TSA i. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 33.-34. | 49 | Krüger, Torsten - Krüger, Miriam | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 35. | 12 | Gröhn, Olav - Fiedler, Julia | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
| 36. | 42 | Zembok, Thomas - Zembok, Birgit | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 37.-38. | 5 | Dall, René - Grabowski, Mona | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 37.-38. | 18 | Hofmann, Hans-Peter - Schneider, Ingeborg | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 39.-40. | 35 | Stein, Andreas - Cornelius-Keller, Katja | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 39.-40. | 36 | Teichmann, Ulrich - Teichmann, Dr. Heidrun | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 41.-42. | 9 | Ey, Andreas - Ey, Daniela | TTC Salzgitter (NTV) | GER |
| 41.-42. | 30 | Schiller, Thorsten - Hoffmann, Monika | TTC Rot-Weiß Kronach (LTVB) | GER |
| 43.-44. | 14 | Haack, Christian - Haack, Stefanie | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| 43.-44. | 29 | Schepp, Berndt - Schepp, Helga | TSA Rot-Weiß i. TSV Neutraubling (LTVB) | GER |
| 45. | 40 | Wasmund, Reinhard - Hill, Dorothea | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 46. | 50 | Sarrazin, Jochen - Sarrazin, Sonja | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 47. | 24 | Neubauer, Thomas - Neubauer, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 48. | 21 | Klüver, Sefan - Klüver, Andrea | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg (TSH) | GER |
| master of ceremony | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schwidetzky, Nina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Beetz, Oliver | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| adjudicator B | Borchert, Manfred | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Marz, Stefan | TSC Bietigheim (TBW) | GER |
| adjudicator D | Pfitzinger, Heinz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Zadek, Gerd | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 6 |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 25 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | | | 4 | 4 |
| 27 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 3(8) | 4 | | | 3 | 3 |
| 32 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 39 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| 45 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
| Tango |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 10 |
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 2 |
| 25 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | | | | 2 | 3(13) | | | 6 | 10 |
| 27 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 3 | | | | | 3 | 6 |
| 32 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 39 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 3(12) | | | 5 | 10 |
| 45 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 | 14 |
| Viennese Waltz |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 3(7) | | | | | 3 | 13 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
| 25 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 14 |
| 27 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 5 | | | 5 | 11 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | | | | | 2 | 6 |
| 39 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 16 |
| 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 4 | | 7 | 21 |
| Slowfox |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 18 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 4 |
| 25 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 17 |
| 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | | 4 | 15 |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 8 |
| 39 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 |
| 45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | 1 | 4 | | 6 | 27 |
| Quickstep |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 22 |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
| 25 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 5 | 22 |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | | 3 | 18 |
| 32 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | | | 2 | 10 |
| 39 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 30 |
| 45 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | | 6 | 33 |
|