Result
| competition |
|
Hauptgruppe B Standard |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 15:51 |
| started |
|
81 couples |
| 1. | 18 | Görtz, Sebastian - Babina, Alena | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 2. | 62 | Schmidt, Simon - Gramatikova, Maria | UTSC Forum Wien | AUT |
| 3. | 4 | Beier, Florian - Goerling, Josephine | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 82 | Woisin, Stefan - Scheitz, Nadine | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 5. | 17 | Goerigk, Lars - Rosenkranz, Jocheved | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 6. | 8 | Breidenbach, Patrick - Schadewaldt, Janine | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 7. | 39 | Leier, Steven - Taubold, Melanie | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 8. | 48 | Nicolos, Dimitrios - Jania, Jacqueline | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 9. | 60 | Schmidgal, Georg - Bröse, Jenny | TSC Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 10. | 51 | Pulz, Roman - Müller, Olivia | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 23 | Hahne, Hendrik - Hahne, Sandra | ATSC Imperial Wien | AUT |
| 12. | 40 | Linden, Sascha - Linden, Nadja | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 13. | 37 | Koch, Sebastian - Exeler, Juliane | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 14. | 32 | Kamps, Malte - Mohr, Judith | Team Altenholz, TSA i. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 15.-16. | 42 | Mack, Simon - Freyer, Fransziska | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 15.-16. | 54 | Reker, Daniel - Götze, Helena | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 17. | 66 | Schwarz, Bernhard - Finzel, Johanna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 18.-20. | 20 | Groß, Sven - Lotsch, Martina | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 18.-20. | 26 | Heneke, Hendrik - Sarnow, Melanie | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 18.-20. | 45 | Müller, Ronny - Götze, Mandy | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 21. | 31 | Janik, Robert - Timmler, Felicitas | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 22. | 83 | Münch, Daniel - Neumann, Anne | TSC Schwedt/Oder (LTV Br) | GER |
| 23. | 76 | Weber, Denis - Weber, Nadin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 80 | Zimmermann, Torben - Kindlmann, Inga | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 25.-27. | 33 | Kaup, Roman - Vollmer, Janne | TSC Rot-Gold Paderborn (TNW) | GER |
| 25.-27. | 53 | Reiss, Christoph - Osenberg, Nadia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 25.-27. | 55 | Ruhrmann, Timo - Gotlibovych, Irina | T.T.C. Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 28. | 73 | Ulrich, Stefan - Steffen, Martina | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 29. | 6 | Bögge, Benjamin - Harasow, Katharina | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 30. | 2 | Badrow, Henning - Knorr, Anne | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 31. | 7 | Brabetz, Carsten - Faust, Jana | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 32. | 44 | Müller, Matthias - Maretzky, Judith | TSC Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 33.-35. | 24 | Heit, Thorsten - Theis, Claudia | SV Saar 05 Tanzsport Saarbrücken (SLT) | GER |
| 33.-35. | 41 | Ludewig, Veit - Rosenow, Linda | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 33.-35. | 75 | Verkin, Julian - Verkin, Vanessa | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 36.-38. | 63 | Schmitt, Markus - Geier, Daniela | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 36.-38. | 67 | Schwenkner, Thomas - Röwemeyer, Heike | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 36.-38. | 77 | Wehrße, Martin - Gohlke, Hanna-Lena | Gießener TC 74 (HTV) | GER |
| 39.-40. | 27 | Hirt, Armin - Hirt, Denise | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 39.-40. | 70 | Staus, Thomas - Tetzlaff, Julia | TSC Worms (TRP) | GER |
| 41. | 25 | Hempel, Marcus - Eger, Anja | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 42.-43. | 19 | Gröhn, Olav - Fiedler, Julia | TSG Creativ Norderstedt (TSH) | GER |
| 42.-43. | 81 | Kehren, Patrick - Klaumünzer, Daniela | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 44. | 52 | Rachow, Andreas - Schulze, Anja | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 45. | 50 | Poblotzki, Michael von - Poblotzki, Julia von | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 46. | 21 | Gruber, Stephan - Gruber, Sandra | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 47.-49. | 5 | Beyer, Erich - Winter, Felicia | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 47.-49. | 46 | Münch, Gunnar - Krause, Andrea | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 47.-49. | 49 | O'Swald, Stefan - Heitmann, Franziska | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 50. | 34 | Klich, Dr. Gunther - Klich, Svenja | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 51. | 65 | Schöne, Alexander - Dalicho, Laura | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 52.-54. | 57 | Schardt, Hans - Schardt, Tanja | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 52.-54. | 72 | Traut, Andreas - Kalesse, Loreen | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 52.-54. | 74 | Urban, Felix - Foth-Rosenhagen, Friederike | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 55.-60. | 11 | Eggermont, Stephan - Bisom, Katja | Netherlands | NED |
| 55.-60. | 14 | Forster, Michael - Forster, Stefanie | 1.RRC '76 und TSA d. ETSV 09 Landshut (LTVB) | GER |
| 55.-60. | 30 | Illinger, Martin - Lossin, Sandra | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 55.-60. | 64 | Schneider, Uwe - Kuchta, Franziska | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 55.-60. | 78 | Weißer, Tillmann - Nungesser, Ulrike | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 55.-60. | 86 | Stein, Andreas - Cornelius-Keller, Katja | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 61.-64. | 1 | Albrecht, Marco - Reh, Sabine | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 61.-64. | 38 | Krüger, Torsten - Krüger, Miriam | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 61.-64. | 71 | Tramsen, Detlef - Eckstein, Birgit | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 61.-64. | 84 | Rohde, Jan - Wenzel, Katrin | TSC Schwerin (TMV) | GER |
| 65. | 15 | Freye, Lars - Wulfekammer, Anja | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 66. | 3 | Beckerat, Christian - Beckerat, Anja | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 67.-68. | 36 | Knappe, Marcus - Pritzsche, Diana | TSC Silberpfeil Pirna (TVS) | GER |
| 67.-68. | 47 | Neukirch, Andreas - Liebegall, Lina | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 69. | 10 | Dall, René - Grabowski, Mona | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 70. | 28 | Hofmann, Hans-Peter - Schneider, Ingeborg | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 71. | 68 | Simmer, Benjamin - Heeg, Vanessa | TSZ Heusenstamm (HTV) | GER |
| 72. | 13 | Ey, Andreas - Ey, Daniela | TTC Salzgitter (NTV) | GER |
| 73.-75. | 35 | Klüver, Sefan - Klüver, Andrea | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg (TSH) | GER |
| 73.-75. | 59 | Schiller, Thorsten - Hoffmann, Monika | TTC Rot-Weiß Kronach (LTVB) | GER |
| 73.-75. | 61 | Schmidt, Kevin - Schmidt, Sabine | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 76.-77. | 22 | Haack, Christian - Haack, Stefanie | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| 76.-77. | 69 | Sonderer, Robert - Maggi, Cornelia | HDB Happy Dancers Baden | SUI |
| 78. | 16 | Fülfe, Stephan - Fülfe, Birgit | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 79.-80. | 58 | Schepp, Berndt - Schepp, Helga | TSA Rot-Weiß i. TSV Neutraubling (LTVB) | GER |
| 79.-80. | 79 | Zembok, Thomas - Zembok, Birgit | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 81. | 85 | Sarrazin, Jochen - Sarrazin, Sonja | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| master of ceremony | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator H | Bade, Michael | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator I | Janßen, Ralf | TC Vier Tore Neubrandenburg (LTV Br) | GER |
| adjudicator J | Kopf, Rainer | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| adjudicator K | Münster, Ivo | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| adjudicator L | Schulz, Henry | TSV Spandau 1860 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator M | Schulz, Uta | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| adjudicator N | Thierse, Helga | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 17 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 4(15) | | | 5 | 5 |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 62 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 82 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 4(12) | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 4 | | | | 3 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 12 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 4(16) | | | 5 | 10 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 2 | 3 |
| 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 82 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 4(12) | | | 4 | 8 |
| Viennese Waltz |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 9 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 6 | | | 4 | 14 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 | 5 |
| 82 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 13 |
| Slowfox |
| 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 12 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 24 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 6 | | | 4 | 18 |
| 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | 2 | 6 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 6 |
| 82 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 6 | | 5 | 18 |
| Quickstep |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 15 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 30 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 6 | | 5 | 23 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 7 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | | | | | 2 | 8 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | | | 3 | 5 | | | 4 | 22 |
|