Result
| competition |
|
Hauptgruppe A Standard |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
14.04.2006, 16:05 |
| started |
|
113 couples |
| 1. | 117 | Abramyk, Bartosz - Hopf, Marion | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 2. | 49 | Kraft, Victor - Beck, Marina | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| 3. | 44 | Jackson, Niels - Bayer, Julia Katharina | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 4. | 56 | Krull, Maximilian - Bartels, Anna-Sophie | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 5. | 76 | Pfalzgraff, Tilo - Pfalzgraff, Anja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 57 | Kruschel, Matthias - Schlegel, Kristina | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
| 7.-8. | 45 | Joneleit, Benjamin - Nadolski, Sabrina | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 7.-8. | 90 | Schwarze, Paul - Lewonig, Jacqueline | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 9. | 38 | Herrmann, Sebastian - Hirschfeld, Sandra | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 10.-11. | 67 | Mehlau, Patrick - Wübbe, Yasmin | TTC Savoy i. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 10.-11. | 82 | Rikovsky, Martin - Forker, Lisa | TC Galaxy Dreden (TVS) | GER |
| 12. | 80 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | TSC Union Linz | AUT |
| 13. | 114 | Wozniak, Tobias - Geisenkersting, Jana | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-16. | 7 | Bort, Jörg - Treizel, Vanessa | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-16. | 62 | Lippok, Andreas - Josephs, Karin | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 14.-16. | 110 | Werner, Matthias - Dyka, Stefanie | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 17. | 98 | Steinhäuser, Arndt - Siegmüller, Tanja | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 18. | 13 | Burgard, Joachim - Burgard, Nadine | TSC Schwarz-Silber Trier (TRP) | GER |
| 19.-20. | 92 | Sennewald, Christian - Krüger, Anne | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 19.-20. | 113 | Wirth, Matthias - Röhrl, Annelie | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 21.-22. | 10 | Bronst, Sebastian - Kräcker, Tina | TSZ Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
| 21.-22. | 14 | Buschmann, Torsten - Mayer, Mareike | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 23.-24. | 87 | Schröder, Torsten - Distelmaier, Luisa | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| 23.-24. | 115 | Jagiella, Carsten - Schulz, Ulrike | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 25. | 70 | Müller, Marc - Oertel, Alexandra | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 26.-28. | 6 | Biermann, Björn - Streiter, Melanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 26.-28. | 112 | Wilts, Holger - Jacobs, Ilka | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 26.-28. | 116 | Appelhans, Sergej - Mishakova, Olga | TSA im Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
| 29. | 102 | Trumpold, Matthias - Mützlitz, Diana | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30. | 69 | Meister, Dieter - Petzold, Anja | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 31.-33. | 63 | Lützner, Andreas - Scheinpflug, Doreen | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 31.-33. | 78 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | TSC Silberpfeil Pirna (TVS) | GER |
| 31.-33. | 81 | Puffer, Philipp - Krassnitzer, Barbara | UTSK Tirol | AUT |
| 34. | 105 | Vormelker, Nils - Dumser, Sandra | TTC München (LTVB) | GER |
| 35. | 31 | Harnisch, Lars-Olav - Zemmrich, Ina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 36. | 1 | Alms, Christoph - Hohler, Cathrin | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 37. | 22 | Fichtner, Marcus - Treffky, Sarah | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 38.-41. | 61 | Linke, Jan-Tobias - Schäfer, Caterina | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 38.-41. | 77 | Pieske, Dennis - Hermsdorf, Tanja | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 38.-41. | 83 | Rüter, Sebastian - Marquardt, Ivonne | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 38.-41. | 100 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 42. | 39 | Heubeck, Julian - Herzog, Brigitte | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 43.-45. | 8 | Boyer, Christophe - Kühne, Manja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 43.-45. | 36 | Heindl, Frank - Müller, Claudia | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 43.-45. | 118 | Wenzel, Kiro - Kunze, Sabine | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 46.-49. | 30 | Handrich, Sebastian - Kahn, Nicole | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 46.-49. | 64 | Maletz, Konstantin - Schott, Corina | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 46.-49. | 74 | Pawellek, Michael - Sarnow, Nicole | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 46.-49. | 99 | Theer, Andreas - Fritsch, Christiane | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 50. | 5 | Averbeck, Sebastian - Sangmeister, Eva-Maria | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 51. | 19 | Domburg, Patrick - Domburg, Nadine | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 52.-53. | 32 | Hartmann, Martin - Hannappel, Christina | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 52.-53. | 91 | Sedminek, Thomas - Rotter, Daniela | TSC Zentrum Graz | AUT |
| 54.-55. | 47 | Koglin, David - Lenz, Andrea | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 54.-55. | 68 | Meier, Markus - Bieritz, Larissa-Natalie | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 56. | 28 | Grassel, Rouven - Donix, Sabrina | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 57. | 103 | Turloff, Sebastian - Möde, Diana | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 58. | 21 | Fett, Andreas - Steiner, Ina | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 59. | 59 | Kühn, Ronald - Spörl, Kristin | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 60.-64. | 12 | Bumhoffer, Daniel - Bünger, Anita | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 60.-64. | 16 | Ciomber, Dennis - Wetjen, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 60.-64. | 58 | Kuhfahl, Michael - Döring, Katja | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| 60.-64. | 71 | Nadler, Thomas - Hajek, Kerstin | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 60.-64. | 109 | Went, Nico - Michelsen, Julia | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 65.-67. | 34 | Hebell, Mark - Oeben, Melanie | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 65.-67. | 40 | Höllfritsch, Christian - Landmann, Alexandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 65.-67. | 50 | Kramer, Stephan - Pfeiffer, Martina | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 68.-70. | 29 | Gül, Nick - Pogoulieva, Alona | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 68.-70. | 35 | Hedt, Thomas - Mützlitz, Janin | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 68.-70. | 104 | Urban, Christian - Jäkel, Alexandra | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 71. | 37 | Hellendahl, Andreas - Krimp, Susanne | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 72. | 88 | Schubert, Daniel - Schubert, Maria | TC 91 Cottbus (LTV Br) | GER |
| 73.-74. | 54 | Kröger, Martin - Wilde, Kerstin | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 73.-74. | 66 | Marter, Thomas - Günther, Brigitte | TSC Blau Gold Salzburg | AUT |
| 75.-77. | 4 | Arndt, Eike - Avrillon, Nathalie | TTC Oldenburg (NTV) | GER |
| 75.-77. | 24 | Fischer, Kai - Görlach, Silvia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 75.-77. | 26 | Gnatz, Michael - Horn, Antonina | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 78. | 25 | Glas, Benjamin - Utri, Ramona | TSG Bietigheim (TBW) | GER |
| 79.-82. | 11 | Buchholtz, Nils - Kast, Kristina | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 79.-82. | 18 | Creusen, Raimond - Erens, Nicol | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 79.-82. | 107 | Wagener, Burkhard - Knappe, Julia | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 79.-82. | 119 | Jansen, Georg - Blockus, Maria | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 83.-84. | 42 | Horn, Alexander - Gräf, Nicole | 1. TC Rot-Gold Bayreuth (LTVB) | GER |
| 83.-84. | 86 | Schmid, Thomas - Zug, Sabrina | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 85. | 60 | Leich, Thomas - Ahrens, Sandra | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 86.-87. | 23 | Fischer, Bernt - Gugler, Sandra | Dance Unlimited Zürich | SUI |
| 86.-87. | 111 | Westermeier, Mirko - Melzer, Susanne | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 88.-90. | 3 | Appelt, Thomas - Penke, Tanja | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 88.-90. | 46 | Jürgens, Sven Patric - Schulz, Melanie | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 88.-90. | 96 | Spiewak, Boris - Rust, Yvonne | TSA im SV Eintracht Bad Fallingbostel (NTV) | GER |
| 91.-92. | 20 | von Elm, Eike Owe - Dontenwill, Marit | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 91.-92. | 93 | Siebert, Jens H. - Cremerius, Sabina Marina | TSA im TB Stöcken Hannover (NTV) | GER |
| 93.-97. | 17 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | TSA Schloss Karlsberg i. RRC Homburg (SLT) | GER |
| 93.-97. | 52 | Krause, Oliver - Krause, Astrid | TC Linon Bielefeld (TNW) | GER |
| 93.-97. | 73 | Neudhart, Thomas - Neudhart, Ulrike | UTSC Starlight Wien | AUT |
| 93.-97. | 85 | Schlichting, Martin - Steinack, Leona | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 93.-97. | 101 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 98.-100. | 2 | Anhofer, Thomas - Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 98.-100. | 27 | Görlitz, Georg - Bathke, Daniela | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 98.-100. | 53 | Krebser, Lukas - Michel , Corinne | TTZ Turniertanzsport Club Zürich | SUI |
| 101.-103. | 9 | Brockop, Andreas - Stanko, Miriam | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 101.-103. | 89 | Schuh, Wolfgang - Schuh, Birgit | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 101.-103. | 94 | Smejkal, Peter - Weinfurtner, Annette | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 104.-108. | 43 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel (TSH) | GER |
| 104.-108. | 79 | Pöhling, René Daniel - Ulrich, Stefanie | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 104.-108. | 106 | Wachsmann, Stefan - Runge, Anke | Hildesheimer TSC (NTV) | GER |
| 104.-108. | 108 | Wassmann, Nils - Lehmkuhl, Bianca | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 104.-108. | 120 | Greve, Tobias - Ramisch, Tanja | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 109.-111. | 55 | Kröller, Markus - Liebig, Katja | TSA Lahngold im VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 109.-111. | 72 | Narozny, Ralf - Sierck, Gudrun | TSV Kronshagen von 1924 (TSH) | GER |
| 109.-111. | 95 | Spiecker, Hansjörg - Cammerer, Gaby | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 112. | 41 | Hopmeier, Markus - Kraushaar, Gitta | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 113. | 33 | Hartmann, Matthias - Radeke, Anna Elise | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| master of ceremony | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schröder, Karsten | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator H | Becker, Werner | TSC Schönberg von 1984 (TSH) | GER |
| adjudicator I | Borchert, Dagmar | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator J | Grundei, Jens | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| adjudicator K | Kesseler, Michael | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| adjudicator L | Köpf, Thomas | TSA d. TuS Hilden 1896 (TNW) | GER |
| adjudicator M | Rau, Stefan | TSA im VfL Lichtenrade 1894 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator N | Zechlin, Axel | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 3 | 5(16) | 6 | | 4 | 4 |
| 49 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 56 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 6 | | 5 | 5 |
| 57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 76 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 5(16) | 7 | | 3 | 3 |
| 117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 44 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | 4 | | | | 3 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 2 | 4 |
| 56 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 9 |
| 57 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| 76 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 5 | | 5 | 8 |
| 117 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| Viennese Waltz |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 2 | 4 | | | | 3 | 10 |
| 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | 6 | | | | 2 | 6 |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 13 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 18 |
| 76 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 5 | 13 |
| 117 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(7) | 7 | | | | 1 | 3 |
| Slowfox |
| 44 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 6 | | | | 3 | 13 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | 2 | 4 | | | 4 | 17 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 24 |
| 76 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | 18 |
| 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 4 |
| Quickstep |
| 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 7 | | | | 3 | 16 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 2 | 10 |
| 56 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 3 | 5 | | 5 | 22 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 30 |
| 76 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 4 | | | 4 | 22 |
| 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 5 |
|