Result
| competition |
|
Senioren II S |
| promoter |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| organizer |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| date |
|
15.04.2006 |
| status |
|
15.04.2006, 23:07 |
| started |
|
75 couples |
| 1. | 69 | Kiefer, Bernd - Kiefer, Monika* | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 2. | 8 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia* | Italy | ITA |
| 3. | 55 | Koschier, Wolfgang - Fehrmann-Koschier, Birgit | TSC Maingold-Casino Offenbach (HTV) | GER |
| 4. | 71 | Taron, Roland - Taron, Siegrun* | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 5. | 77 | Riese, Stefan - Riese, Heike | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 74 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
| 7. | 44 | Gualazzii, Giorgio - Chiummo, Rosanna | Italy | ITA |
| 8. | 29 | Weirich, Thomas - Weirich, Ingrid | TSC Treviris Trier (TRP) | GER |
| 9. | 54 | Seidel, Wilfried - Seidel, Annette* | TSC Preussen Krefeld (TNW) | GER |
| 10. | 2 | Maskow, Uwe - Maskow, Cornelia | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 11. | 7 | Quenzel, Rainer - Quenzel, Astrid | Der TSC in Hannover (NTV) | GER |
| 12. | 45 | Kast, Klaus - Kast, Irene* | ATK Suebia Stuttgart (TBW) | GER |
| 13.-14. | 13 | Schwindling, Franz-Peter - Schwindling, Cornelia* | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 13.-14. | 37 | Stiegert, Roland - Schrader-Stiegert, Ellen | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15.-16. | 11 | Paul, Olaf - Renno-Paul, Christl* | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
| 15.-16. | 28 | Otterbach, Gerhard - Otterbach, Elvira | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 17.-18. | 15 | Voltz, Josef - Voltz, Silvia* | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 17.-18. | 49 | Koster, Günter de - Koster, Jutta de | Grün-Gold-Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 19.-20. | 5 | Heggen, Michel - Nijssen, Tonny* | Metropolis Dance Sport Club | BEL |
| 19.-20. | 48 | Scheuer, Dr. Hans-Wolfgang - Scheuer, Angelika* | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
| 21. | 68 | Ciomber, Martin-Karl - Ciomber, Angelika | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 22. | 33 | Schmitz, Heinrich - Schmitz, Monika | TSC Grün-Gelb Erftstadt (TNW) | GER |
| 23. | 50 | Braschoss, Rudolf - Braschoss, Gabriele | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 24. | 1 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela* | Grün-Weiss- Steyr | AUT |
| 25.-26. | 60 | Keller, Dirk - Schulz-Brüsewitz, Heidemarie | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 25.-26. | 63 | Wetterkamp, Dr. Dirk - Wetterkamp, Dr. Doris | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 27. | 4 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 18 | Wallmann, Jürgen - Wallmann, Heidrun | TSC Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 28.-30. | 19 | Bucher, Dr. Herward - Bucher, Ursula | TSA d. Ahrensburger TSV (TSH) | GER |
| 28.-30. | 24 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC (NTV) | GER |
| 31. | 85 | Heyn, Uwe - Heyn, Angela | TSC Casino Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 32. | 31 | Schade, Norbert - Schade, Arne Marina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 33. | 3 | Brückner, Dr. Peter - Stüber-Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach (TBW) | GER |
| 34.-35. | 27 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 34.-35. | 53 | Fiege, Thomas - Regenhardt-Fiege, Sigrid | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 36.-37. | 20 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 36.-37. | 35 | Tremetzberger, Erich - Tremetzberger, Eva-Maria | TSK in TAKT Raiffeisen Amstetten | AUT |
| 38.-39. | 39 | Wanner, Volkert - Baumgarten, Dr. Franziska | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 38.-39. | 81 | Mehlau, Hans-Peter - Mehlau, Ute | TTC Savoy i. TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 40.-42. | 9 | Schätzel, Jakob - Schätzel, Gretel | TSC Ingelheim (TRP) | GER |
| 40.-42. | 32 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (TBW) | GER |
| 40.-42. | 38 | Ensslin, Jürgen - Ensslin, Friederike | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 43. | 75 | Schmitt, Wolfgang Dieter - Schmitt, Angelika | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 44.-45. | 26 | Borchardt, Frank - Euler-Borchardt, Andrea | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 44.-45. | 41 | Dürr, Joachim - Dürr, Marianne | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 46.-48. | 65 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | TSC Schwarz-Gold Bad Gandersheim (NTV) | GER |
| 46.-48. | 66 | Schlamm-Dedekind, Werner - Dedekind, Marion | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 46.-48. | 67 | Marten, Dr. Michael - Marten, Sabine | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 49. | 79 | Drewitz, Wolfgang - Kohn, Eva-Mary | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 50.-52. | 10 | Gallus-Groß, Rudolf - Groß, Anette | TSC Sybilla Ettlingen (TBW) | GER |
| 50.-52. | 14 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 50.-52. | 57 | Buchbauer, Alois - Berhalter, Gerda | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
| 53.-55. | 43 | Metzen, Matthias - Ferring, Maria | TSC Treviris Trier (TRP) | GER |
| 53.-55. | 46 | Rutkowski, Ullrich - Bianconi, Petra | Team Altenholz, TSA i. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 53.-55. | 73 | Zimmermann, Rolf - Zimmermann, Edeltraud | TSC Hamm (TNW) | GER |
| 56. | 72 | Fiebag, Reinhardt - Fiebag, Roswitha | TSC Preussen Krefeld (TNW) | GER |
| 57.-59. | 21 | Horbat, Ferdinand - Horbat, Gabriele | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 57.-59. | 56 | Trösch, Lothar - Trösch, Ulrike | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 57.-59. | 59 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiss Hannover (NTV) | GER |
| 60.-61. | 47 | Behnke, Dieter - Tasler, Gabi | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 60.-61. | 80 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
| 62. | 52 | Ronda, Cor - Ronda, Sophie | DS & VC Clara Lamar (Sittard) | NED |
| 63.-64. | 58 | Sainitzer, Walter - Seidl, Gabriele | 1. Wiener TSK Schwarz-Weiß | AUT |
| 63.-64. | 84 | Schenner, Alfred - Schenner, Herta | TSC International Wiener Neustadt | AUT |
| 65.-66. | 51 | Missere, Francesco - Missere, Karin | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 65.-66. | 76 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz, TSA i. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 67.-69. | 25 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston (TNW) | GER |
| 67.-69. | 40 | Reiß, Werner - Reiß, Brigitte | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 67.-69. | 70 | Hemager, Thorben - Hemager, Inge | KAF Denmark | DEN |
| 70. | 42 | Buchholz, Manfred - Buchholz, Gudrun | TSA d. Sport-Union Annen/Witten-Annen (TNW) | GER |
| 71.-72. | 17 | Wessel, Dieter - Wessel, Gisela | TSA d. TG Biberach 1847 (TBW) | GER |
| 71.-72. | 30 | Denk, Günter - Graf, Regina | UTSC Forum Wien | AUT |
| 73. | 34 | Blind, Johan - Blind, Nel | Netherlands | NED |
| 74.-75. | 22 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 74.-75. | 62 | Andersch, Günter - Andersch-Gerber, Mechthild | TSG Marburg (HTV) | GER |
| master of ceremony | Süfke, Thorsten | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| |
| adjudicator A | Baluchová, Katarina | Slovakia | SVK |
| adjudicator B | Bamelis, Roger | Belgium | BEL |
| adjudicator C | Chojnacki, Marek | Poland | POL |
| adjudicator D | Hunger, Axel | Germany | GER |
| adjudicator E | Klandorf, Merle | Estoria | EST |
| adjudicator F | Pauritsch, Beate | Austria | AUT |
| adjudicator G | Torner, Brian | Canada | CAN |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | 2 | 2 |
| 55 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 1 |
| 71 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
| 74 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| 77 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| Tango |
| 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | | | | 2 | 4 |
| 55 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 4(11) | | | | 3 | 6 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 2 |
| 71 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 8 |
| 74 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 11 |
| 77 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 11 |
| Viennese Waltz |
| 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 4(10) | | | | 2 | 6 |
| 55 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 5(16) | 6 | | 4 | 10 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 3 |
| 71 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 1 | 4(11) | | | | 3 | 11 |
| 74 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 |
| 77 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 5(16) | 5 | | 5 | 16 |
| Slowfox |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 6 | | 5 | 11 |
| 55 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | | 2 | 4 | | | | 2 | 12 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 4 |
| 71 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 6 | | | 3 | 14 |
| 74 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 4 | | | 4 | 21 |
| 77 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 22 |
| Quickstep |
| 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | | | | 2 | 13 |
| 55 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | | 1 | 4(11) | | | | 4 | 16 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 5 |
| 71 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 4(10) | | | | 3 | 17 |
| 74 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 6 | 27 |
| 77 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 27 |
|