Result
| competition |
|
Senioren Latein C |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
15.04.2006 |
| status |
|
15.04.2006, 15:53 |
| started |
|
17 couples |
| 1. | 64 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne Köln (TNW) | GER |
| 2. | 62 | Raabe, Christian - Raabe, Katharina | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 57 | Held, Thomas - Kazi, Rubina | TSA d. Sport-Union Annen/Witten-Annen (TNW) | GER |
| 4. | 54 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 5. | 53 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 6. | 67 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 7. | 68 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8.-9. | 51 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 8.-9. | 65 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 60 | Martinez, Gabriel - Flor, Jasmin | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 11. | 70 | Lederer, Ralf - Lederer, Petra | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 12. | 71 | Schmitz, Vitus - Bobzien, Christine | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 13.-14. | 58 | Hermann, Dieter - Hermann, Natalja | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 13.-14. | 66 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 15. | 56 | Grosse, Axel - Garcia-Wetzler, Isabel | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 16. | 69 | Hofbauer, Peter - Moro-Hofbauer, Fulvia | TSC Villingen-Schwenningen (TBW) | GER |
| 17. | 61 | Pavelka, Oskar - Pavelka, Helga | TSC Aktiv Austria | AUT |
| master of ceremony | Werner, Matthias | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Berns, Stefan | TSG Hagen (TNW) | GER |
| adjudicator G | Böke, Bernd | TSC Harste (NTV) | GER |
| adjudicator H | Horrick, Sabine von | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| adjudicator I | Losensky, Christoph | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator J | Staffeldt, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 53 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 5 |
| 54 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 4 |
| 57 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 62 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 2 |
| 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
| 67 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| Cha Cha Cha |
| 53 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 2 | 3 | | | 4 | 9 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 4 | | | 3 | 7 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 3 | | | | | 2 | 4 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 67 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 11 |
| Rumba |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 1 | 3 | | | | 3 | 12 |
| 54 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | | 3(12) | | | 5 | 12 |
| 57 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3(8) | | | 4 | 13 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | | | | | 2 | 6 |
| 64 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 67 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | 17 |
| Jive |
| 53 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | 17 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 4 | | | 4 | 16 |
| 57 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | | 3 | 16 |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | | | | | 2 | 8 |
| 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | | | 1 | 4 |
| 67 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 |
|