Result
| competition |
|
Senioren I D |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
15.04.2006 |
| status |
|
15.04.2006, 15:53 |
| started |
|
27 couples |
| 1. | 30 | Winzler, Gisbert - Raithel, Katrin | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 16 | Pohl, Jens-Uwe - Szupkai, Simone | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 25 | Siegert, Ingo - Carus, Birgit | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 15 | Peters, Mike - Peters, Kerstin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 5. | 23 | Schulze, Bernd - Schulze, Dr. Heike | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 6. | 8 | Flaskamp, Jürgen - Pohl, Anne | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 7.-10. | 3 | Berg, Karl-Heinz - Hillger, Anke | Dance Sport Team Cologne Köln (TNW) | GER |
| 7.-10. | 4 | Bollendorf, Peter - Bollendorf, Birgit | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 7.-10. | 14 | Millrose, Serge - Beer, Ilona | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-10. | 18 | Schichler, Rolf - Schichler, Astrid | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 11. | 17 | Schapeit, Andreas - Schapeit, Corina | TSA Rot-Weiß i. Mellendorfer TV 1919 (NTV) | GER |
| 12. | 1 | Adam, Roland - Fischer, Beate | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 13.-14. | 13 | Knaps, Günter - Pöttker, Michaela | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 13.-14. | 26 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen (TVS) | GER |
| 15. | 31 | Wolff, Lupo - Wolff, Rebecca | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 16. | 28 | Vetter, Karl-Matthias - Mästle, Dr. Cornelia | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 17. | 6 | Brömmer, Dirk - Klammer, Petra | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 18. | 5 | Brack, Heinz - Wernicke, Anke | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 19. | 27 | Stöckl, Michael - Stöckl, Andrea | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 20.-22. | 19 | Schlüter, Thomas - Dalldorf, Petra | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 20.-22. | 32 | Hoscheck, Lutz - Hoscheck, Jana | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 20.-22. | 35 | Anders, Thomas - Anders, Beate | Märkischer TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23.-25. | 2 | Bannies, Wolfgang - Bannies, Martina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 23.-25. | 12 | Klein, Mario - Klein, Catharina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 23.-25. | 22 | Schückel, Dr. Karsten - Schückel, Angela | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 26. | 9 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 27. | 34 | Bichlmeier, Franz - Bichlmeier, Inge | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| master of ceremony | Werner, Matthias | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Schluschass, Roland | TSA im Post-SV Mainz (TRP) | GER |
| adjudicator C | Kühn, Annegret | SC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| adjudicator D | Mengelkamp, Markus | TSC Astoria Tübingen (TBW) | GER |
| adjudicator E | Umanskaya, Vlada | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 2 | 2 | 3(8) | | | 5 | 5 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 5 | | | 3 | 3 |
| 16 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 3 | | | | 2 | 2 |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 6 | 6 |
| 25 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | 4 | 4 |
| 30 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 3 | | | 5 | 10 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 9 |
| 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | | | | 3 | 5 |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | | | 1 | 7 |
| 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 8 |
| 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 3 |
| Quickstep |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 15 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | | | | 3 | 12 |
| 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | 4 | 9 |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 25 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | | | | 2 | 10 |
| 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 4 | | | | 1 | 4 |
|