Result
| competition |
|
Senioren II C |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
15.04.2006 |
| status |
|
15.04.2006, 15:53 |
| started |
|
21 couples |
| 1. | 5 | Esser, Peter - Esser, Vera | TG d. TuS Schmidt 1911 Nideggen (TNW) | GER |
| 2. | 9 | Klein, Jürgen - Klein, Gabriele | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 3. | 18 | Thieme, Michael - Thieme, Bozena | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 4. | 12 | Mucila, Heinz - Mucila, Liane | UTSK Casino Wien | AUT |
| 5. | 15 | Schmidt, Joachim - Dinse, Silvia | TSA VFB Fallersleben (NTV) | GER |
| 6. | 16 | Statt, Günter - Kersting-Statt, Andrea | TTC Rot Weiss Rosenheim (LTVB) | GER |
| 7. | 11 | Martin, Wilfried - Martin, Dorothea | TSA d. TV Stockdorf 1911 (LTVB) | GER |
| 8. | 10 | Langmann, Jens - Langmann, Ellen | TSC Diamant Blau-Silber Lage (TNW) | GER |
| 9. | 6 | Fleschner, Frank - Fleschner, Marina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 10. | 14 | Salten, Johann-Georg - Salten, Brigitte | TSC Diamant Blau-Silber Lage (TNW) | GER |
| 11.-12. | 3 | Bilella, Michael - Bilella, Cornelia | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 11.-12. | 19 | Wintergerst, Raimund - Maas, Dr. Angela-Birgit | TTC Atlantic Hamburg (HATV) | GER |
| 13. | 2 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 14. | 13 | Pavelka, Oskar - Pavelka, Helga | TSC Aktiv Austria | AUT |
| 15. | 20 | Liegl, Bruno - Reichert, Hannelore | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 16. | 1 | Becker, Hans-Georg - Becker, Ingrid | Tanzsportcentrum Bad Salzuflen (TNW) | GER |
| 17. | 4 | Bresch, Rainer - Bresch, Monika | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 18.-19. | 7 | Hartung, Klaus - Hartung, Irene | TSA im Turn-Club Hameln von 1880 (NTV) | GER |
| 18.-19. | 21 | Stahn, Thilo - Stahn, Petra | TC Galaxy Dreden (TVS) | GER |
| 20. | 17 | Surm, Michael - Surm, Petra | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 21. | 22 | Lüders, Detlef - Lüders, Marina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| master of ceremony | Werner, Matthias | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Berns, Stefan | TSG Hagen (TNW) | GER |
| adjudicator G | Böke, Bernd | TSC Harste (NTV) | GER |
| adjudicator H | Horrick, Sabine von | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| adjudicator I | Losensky, Christoph | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator J | Staffeldt, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | | | | | 3 | 3 |
| 15 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | | | | | 2 | 4(22) | | 6 | 6 |
| 16 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 4(21) | | 5 | 5 |
| 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | | | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 4 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 13,5 |
| 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | | | | 4 | 7 |
| 15 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | | | | | 3 | | | 5 | 11 |
| 16 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 11,5 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 3 | | | | | 3 | 7 |
| Slowfox |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | | 2 | 4 |
| 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | | 2 | 3 | | 7 | 20,5 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 5 | | | | 4 | 11 |
| 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | | | 5 | 16 |
| 16 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 4 | | 6 | 17,5 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 4 | | | | | 3 | 10 |
| Quickstep |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 2 | 6 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | | | | | 3 | | | 5 | 25,5 |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | | 4 | 15 |
| 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | | 2 | 3 | | 7 | 23 |
| 16 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 4 | | 6 | 23,5 |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 13 |
|