Result
| competition |
|
Senioren I C |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
15.04.2006 |
| status |
|
15.04.2006, 19:49 |
| started |
|
37 couples |
| 1. | 61 | Jochim, Konstantin - Alefs, Kerstin | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 2. | 57 | Henning, Juri - Pernat, Iris | TSC Melodie Saarlouis (SLT) | GER |
| 3. | 73 | Schmiel, Peter - Hänchen, Sibylle | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 42 | Baumbach, Bodo - Baumbach, Bärbel | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 5. | 48 | Ehrig, Heiko - Schlinkert, Andrea | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 79 | Zieger, Volker - Kutschera, Ute | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 7.-8. | 62 | Klein, Jürgen - Klein, Gabriele | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 63 | Lehmann, Lutz - Braun, Angela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 72 | Schmidt, Stefan - Schmidt, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 10. | 51 | Fleischer, Georg - Mak, Annabel | Grün-Gold-Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 11. | 50 | Fischer, Dirk - Kohlbauer, Korinna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 12. | 83 | Winzler, Gisbert - Raithel, Katrin | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 55 | Grzanka, Andreas - Grzanka, Margarete | City-TSC Moers (TNW) | GER |
| 13.-14. | 69 | Reinermann, Ralf - Reinermann, Heike | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 15.-16. | 64 | Mejenborg, Kjeld - Schneider, Angelika | Imperial Club Hamburg (HATV) | GER |
| 15.-16. | 84 | Pohl, Jens-Uwe - Szupkai, Simone | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 17. | 80 | Lade, Thomas - Lade, Monika | TC Blau-Gold Regensburg (LTVB) | GER |
| 18.-20. | 41 | Alam, Rono - Kopp, Karin | TSC Aktiv Austria | AUT |
| 18.-20. | 81 | Lederer, Ralf - Lederer, Petra | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 18.-20. | 85 | Schulze, Bernd - Schulze, Dr. Heike | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 21.-22. | 49 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 21.-22. | 82 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 23.-26. | 56 | Haag, Georg - Haag, Michaela | TSK Mondena Wien | AUT |
| 23.-26. | 65 | Merl, Alfred - Merl, Claudia | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 23.-26. | 68 | Müller, Ralph - Müller, Kerstin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23.-26. | 76 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27.-28. | 43 | Berthold, Lutz - Berthold, Evelyn | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 27.-28. | 47 | Dodaro, Sergio - Dodaro, Francesca | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 29.-33. | 44 | Bresch, Rainer - Bresch, Monika | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 29.-33. | 45 | Cizek, Andreas - Cizek, Brigitte | TSC Allegro Wien | AUT |
| 29.-33. | 60 | Illner, Andreas - Illner, Annegret | TSA im TB Stöcken Hannover (NTV) | GER |
| 29.-33. | 67 | Migliore, Alessandro - Migliore, Giovanna | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 29.-33. | 78 | Wintergerst, Raimund - Maas, Dr. Angela-Birgit | TTC Atlantic Hamburg (HATV) | GER |
| 34.-35. | 52 | Fleschner, Frank - Fleschner, Marina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 34.-35. | 53 | Gerlach, Peter - Gerlach, Catrin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 36.-37. | 46 | Daubitz, Joachim - Daubitz, Manuela | TSG Schwarz-Rot-Gold Lübbecke (TNW) | GER |
| 36.-37. | 70 | Scheuermann, Sven - Reichel, Bettina | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| master of ceremony | Werner, Matthias | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Schluschass, Roland | TSA im Post-SV Mainz (TRP) | GER |
| adjudicator C | Kühn, Annegret | SC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| adjudicator E | Umanskaya, Vlada | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Berns, Stefan | TSG Hagen (TNW) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 42 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 4(17) | | 5 | 5 |
| 48 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 61 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 79 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 4(18) | | 6 | 6 |
| Tango |
| 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 9 |
| 48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 3(12) | | 5 | 9 |
| 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | | | 3 | | | | 3 | 6 |
| 79 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | | | | 2 | 3(13) | | 6 | 12 |
| Slowfox |
| 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 13 |
| 48 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 14 |
| 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 61 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 73 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | | | 3 | 9 |
| 79 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 18 |
| Quickstep |
| 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | | | 2 | 3(10) | | | 4 | 17 |
| 48 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | 6 | 20 |
| 57 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 73 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 12 |
| 79 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 23 |
|