Result
| competition |
|
Hauptgruppe S Latein |
| promoter |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| organizer |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 23:07 |
| started |
|
48 couples |
| 1. | 43 | Tatarenko, Sergey - Lischynska, Viktoria | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 13 | Jonas, Christoph - Zverevshikova, Elena | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 3. | 16 | Kaltchev, Stanislav Galinov - Ganeshavel, Mihaela Hari | Blau-Gold Casino Darmstadt (HTV) | GER |
| 4. | 8 | Heffner, Markus - Kuschill, Tanja | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 5. | 12 | Iepure, Marius - Beckmann, Daniela | TSZ Calw (TBW) | GER |
| 6. | 48 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 25 | Perez, Jonathan Rodriguez - Hellmann, Lydia | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 8.-9. | 1 | Barov, Dimitry - Golodneva, Veronika | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8.-9. | 36 | Sherman, Ruslan - Tymchuk, Lyudmyla | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 14 | Jühlke, David - Seefeldt, Debbie | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 11. | 46 | Tran, Trung Thanh - Hemlein, Yvonne | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 12. | 35 | Seidel, Michael - Uszkureit, Chinju | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 15 | Kaiser, Jurij - Kistanova, Aleksandra | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 14. | 9 | Heinrich, Stefan - Brychzy, Manuela | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 49 | Zubik, Stanislav - Albert, Maria | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 50 | Mnerinsky, Marcus - Lengl, Marion | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 17.-20. | 20 | Levitas, Roman - Diskin, Alona | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 17.-20. | 51 | Seibert, Alexander - Bilotserkovska, Ilona | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 17.-20. | 56 | Meshkov, Dragan - Pritzl, Cécile | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 17.-20. | 57 | Kostov, Ivan - Chodyna, Anna | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 21.-22. | 27 | Plyuta, Sergiy - Achtchepkova, Maria | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 21.-22. | 39 | Stadnik, Maxim - Patzug, Kim | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr (TRP) | GER |
| 23. | 3 | Bretzner, Heiko - Schmidt, Svenja | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 24. | 19 | Kruschel, Matthias - Schlegel, Kristina | TSC Smaragd Forst (LTV Br) | GER |
| 25. | 52 | Niemann, Konstantin - Davydova, Anastasia | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 26. | 40 | Steinkrauß, Lennart - Murtasina, Regina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 27. | 22 | Liesch, Marc-Oliver - Niestedt, Andrea | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 28. | 54 | Wölfinger, Marcel - Leipold, Emily- Claire | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 29. | 53 | Drews, Björn - Rüll, Marina | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 30. | 4 | Chankov, Dimitar - Reinicke, Simone | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 31. | 30 | Radtke, Paul - Nüssemeyer, Lisa | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 32. | 41 | Stühler, Jakob - Benke, Natalia | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 33. | 21 | Leweling, Mark - Höbusch, Kathryn | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 34.-35. | 11 | Hoffmann, Andreas - Krüger, Isabel | TSC Excelsior Köln (TNW) | GER |
| 34.-35. | 31 | Richter, Bernd - Winkler, Jessica | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 36. | 38 | Slemties, Federico - Prokofyeva, Irina | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 37. | 37 | Siemering, Timo - Bortina, Jekaterina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 38.-41. | 5 | Coull, Duncan - Bader, Claudia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 38.-41. | 26 | Pieske, Dennis - Hermsdorf, Tanja | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 38.-41. | 33 | Rych, Ernst - Petroczky, Bea | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 38.-41. | 55 | Porodjuk, Iskander - Lange, Maren | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 42.-43. | 24 | Meyer, Sascha - Lang, Cathrin A. | TSA Schloss Karlsberg i. RRC Homburg (SLT) | GER |
| 42.-43. | 47 | Wissing, Jan-Maik - Wilson, Natalie | TSA im Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
| 44.-48. | 2 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| 44.-48. | 18 | Kiefer, David - Berberich, Selma | 1. TSC Rastatt (TBW) | GER |
| 44.-48. | 29 | Posorski, Uwe - Steuer, Alexandra C. | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 44.-48. | 32 | Rösler, Frederick - Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 44.-48. | 44 | Tenbergen, Christian - Krosta, Evelyn | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| master of ceremony | Wehling, Thomas | Boogie Club Berlin d. TSV Wittenau (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator H | Christophersen, Jes | Schleswig-Holstein (TSH) | GER |
| adjudicator I | Hunger, Axel | Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator J | Krämer, Horst | Bayern (LTVB) | GER |
| adjudicator K | Münster, Ivo | Nordrhein Westfalen (TNW) | GER |
| adjudicator L | Schimmel, Jürgen | Sachsen (TVS) | GER |
| adjudicator M | Theimer, Klaus | Baden-Württemberg (TBW) | GER |
| adjudicator N | Zirkler, Bernhard | Hessen (HTV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | 4 | 4 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | 3 | 5 | | 5 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 48 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | | 6 | 6 |
| Cha Cha Cha |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 6(26) | | 4 | 8 |
| 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | 2 | 6(28) | | 5 | 10 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 2 | 4 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 6 | | | | 3 | 6 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 48 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| Rumba |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | 4 | 12 |
| 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | 2 | 5 | | 5 | 15 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 2 | 6 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | | | | 3 | 9 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 48 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 |
| Paso Doble |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 16 |
| 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | 2 | 4 | | 5 | 20 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 7 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 3 | 12 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 2 | 5 |
| 48 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | 3 | 7 | 6 | 24 |
| Jive |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 20 |
| 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 4(19) | | 6 | 26 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | 2 | 9 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | 3 | 15 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | 1 | 6 |
| 48 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | 4(17) | | 5 | 29 |
|