Result
| competition |
|
Senioren Latein S |
| promoter |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| organizer |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 23:10 |
| started |
|
33 couples |
| 1. | 21 | Leschke, Stefan - Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 11 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 3. | 9 | Gartner, Dragan - Vinzens, Sibille | 1. TSZ Freising (LTVB) | GER |
| 4. | 5 | Broeker, Georg - Schantora, Susanne | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 5. | 13 | Heberer, Jörg - Heberer, Alexandra | TSC Rödermark (HTV) | GER |
| 6. | 10 | Grebe, Markus - Grebe, Stephanie | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße (HTV) | GER |
| 7. | 18 | Knuchel, Laurent - Coric, Silvija | TTK Bern / ALDL | SUI |
| 8. | 8 | Gal, Eugen - Braun, Dr. Manuela | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 9. | 14 | Heinrich, Michael - Heinrich, Michaela | TTC München (LTVB) | GER |
| 10. | 28 | Strauß, Thorsten - Jacob, Sabine | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 11. | 33 | Hofmann, Andreas - Sokar, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 12. | 6 | Dormann, Harald - Dormann, Anja | TTC Erlangen (LTVB) | GER |
| 13. | 34 | Haibl, Harald - Reeh, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 14.-15. | 15 | Honig, Michael - Sterr, Bettina | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 14.-15. | 29 | Sudell, Robin Graham - Sudell, Marion Brigitte | Scotland | GBR |
| 16. | 35 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| 17. | 25 | Rummel, Christoph - Wießmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| 18. | 22 | Lux, Helmut - Hein, Sylvia | Heeressportverband Österreich | AUT |
| 19. | 20 | Lecoeur, Bernard - Lecoeur, Anna | France | FRA |
| 20.-21. | 7 | Fleischer, Georg-Frank - Mak, Annabel | Grün-Gold-Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 20.-21. | 31 | Zbrzezny, Robert - Zbrzezna, Jolanta | Poland | POL |
| 22.-23. | 24 | Reinhardt, Peter - Corodonnoff-Reinhardt, Heike | Magdeburger TSC Grün-Rot (LTVSA) | GER |
| 22.-23. | 36 | Möller, Uwe - Stolze, Elke | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 24. | 3 | Bodinet, Uwe - Bodinet, Dr. Cornelia | TSZ Salzgitter (NTV) | GER |
| 25. | 30 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 26. | 23 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | 1. TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| 27.-28. | 4 | Bollendorf, Peter - Bollendorf, Birgit | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 27.-28. | 12 | Harrer, Helmut - Braun, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 29.-30. | 2 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 29.-30. | 16 | John, Udo - Lauer, Ursula | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 31. | 17 | Kment, Kurt - Kment, Johanna | UTSC Forum Wien | AUT |
| 32. | 26 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 33. | 19 | Labe, Dr. Michael - Metzing-Labe, Christiane | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| master of ceremony | Wehling, Thomas | Boogie Club Berlin d. TSV Wittenau (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Ganster, Manfred | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| |
| adjudicator A | Baluchová, Katarina | Slovakia | SVK |
| adjudicator B | Bamelis, Roger | Belgium | BEL |
| adjudicator C | Chojnacki, Marek | Poland | POL |
| adjudicator D | Klandorf, Merle | Estoria | EST |
| adjudicator E | Mechelke, Laurens | Germany | GER |
| adjudicator F | Pauritsch, Beate | Austria | AUT |
| adjudicator G | Torner, Brian | Canada | CAN |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Samba |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 4 | 4 |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 6 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 7 | | | | | 2 | 2 |
| 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 5 | 5 |
| 18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | 1 | 1 |
| Cha Cha Cha |
| 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 4 | 7 |
| 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 3 | 7 |
| 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | | 6 | 12 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 | 4 |
| 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 10 |
| 18 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | | 7 | 14 |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| Rumba |
| 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | | | | 3 | 5 | | | 5 | 12 |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | | | | 3 | 10 |
| 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | 19 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 2 | 6 |
| 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | | 1 | 2 | 4(13) | | | | 4 | 14 |
| 18 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | | 6 | 20 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | 1 | 3 |
| Paso Doble |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | 3 | 4(13) | | | | 4 | 16 |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | | | | 3 | 13 |
| 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 5 | 24 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 3 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 13 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 |
| 18 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | 6 | 26 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 4 |
| Jive |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 5 | | | 5 | 21 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | | 3 | 4(9) | | | | | 2 | 15 |
| 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(13) | | | 6 | 30 |
| 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4(11) | | | | | 3 | 11 |
| 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | | 2 | 3 | 4 | | | | 4 | 25 |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4(16) | | | 7 | 33 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | | | 1 | 5 |
|