Result
| competition |
|
Senioren I B |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 16:57 |
| started |
|
42 couples |
| 1. | 6 | Betker, Dr. Thomas - Seebauer, Karoline | TTC München (LTVB) | GER |
| 2. | 10 | Drähne, Ruthard - Drähne, Birgit | TSA d. SV Wahlstedt 1928 (TSH) | GER |
| 3. | 35 | Voets, Harm - Voets van Will, Margret | TSC Ingelheim (TRP) | GER |
| 4. | 4 | Bedenikovic, Gordan - Krieger, Susanne | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 5. | 23 | Raabe, Christian - Raabe, Katharina | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 42 | Henrich, Dirk - Henrich, Silvia | TC Royal Zweibrücken (TRP) | GER |
| 7. | 30 | Seyboth, René - Seyboth, Heike | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 8. | 25 | Schnelle, Dietmar - Schnelle, Simona-Dana | Turniertanz Greifswald (TMV) | GER |
| 9.-10. | 5 | Beer, Frank - Weber, Dr. Simone | Motivation Dance Team Düren (TNW) | GER |
| 9.-10. | 9 | Dey, Axel - Dey, Petra | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 11. | 46 | Ehrig, Heiko - Schlinkert, Andrea | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 14 | Jöckel, Peter - Jöckel, Teresa | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 13. | 20 | Mews, Michael - Hübner, Kerstin | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 14.-15. | 12 | Hackner, Michael - Treindl, Manuela | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 14.-15. | 43 | Hoppe, Friedrich - Riechers, Regine | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 16. | 40 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 17.-18. | 13 | Henkel, Matthias - Liedtke, Kerstin | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 17.-18. | 36 | Voosholz, Ulrich - Voosholz, Petra | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 19. | 32 | Sperwien, Jürgen - Sperwien, Manuela | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20.-22. | 15 | Kirch, Dr. Jürgen - Steinmetz, Petra | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 20.-22. | 22 | Neubauer, Thomas - Neubauer, Sabine | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 20.-22. | 39 | Wiesen, Guy - Wiesen, Barbara | TSC Treviris Trier (TRP) | GER |
| 23. | 26 | Schubert, Rainer - Schubert, Kerstin | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 21 | Michels, Gabriel - Hell, Bettina | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 25.-27. | 11 | Göllner, Detlef - Göllner, Daniela | TSC Concordia Lübeck (TSH) | GER |
| 25.-27. | 19 | Laue, Stephan - Laue, Marion | Turniertanz Greifswald (TMV) | GER |
| 25.-27. | 41 | Helm, Stephan - Helm, Ines | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 28.-30. | 2 | Allegrino, Francesco - Allegrino, Agata | TSA im MTV Vorsfelde (NTV) | GER |
| 28.-30. | 33 | Stiegelbauer, Klaus - Stiegelbauer, Susanna | TSC Unteschleißheim (LTVB) | GER |
| 28.-30. | 45 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 31. | 38 | Werner, Uwe - Zimmerly, Elisabeth | TSC Dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 32.-33. | 16 | Koczwara, Andreas - Koczwara, Anne-Pamela | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 32.-33. | 24 | Rösler, Gerd - Rösler, Gabriela | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 34.-36. | 7 | Bleschke, Frank - Busch, Karin Beate | TC Royal Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 34.-36. | 34 | Teichmann, Ulrich - Teichmann, Dr. Heidrun | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 34.-36. | 37 | Wasmund, Reinhard - Hill, Dorothea | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 37. | 44 | Münnich, Rüdiger - Münnich, Karla | TSC Rubin Saalouis (SLT) | GER |
| 38. | 3 | Aust, Vinzenz - Brandt, Kerstin | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 39.-41. | 1 | Ahlrichs, Wolfgang - Ahlrichs, Nicole | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 39.-41. | 17 | Krems, Wolfgang - Schlünz, Dr. Marina | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 39.-41. | 18 | Lasrich, Jörg - Krah, Birgit | TSA d. TSV Buxtehude-Altkloster 1899 (NTV) | GER |
| 42. | 8 | Denk, Günter - Graf, Regina | UTSC Forum Wien | AUT |
| master of ceremony | Tschirley, Sven | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Comtesse, Holger | TSC Telos Frankfurt / M. (HTV) | GER |
| adjudicator B | Emmrich, Sven | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| adjudicator C | Raith, Alexander | TSA der TG Landshut (LTVB) | GER |
| adjudicator D | Rausche, Dr. Tim | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| adjudicator E | Schäfer, Heinz-Georg | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 2 |
| 23 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | | 2 | 2 | 3(8) | 4(13) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
| 35 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 3(9) | | | | 3 | 3 |
| 42 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | 3 | | 6 | 6 |
| Tango |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3(9) | | | 4 | 8,5 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 3(7) | | | | 2 | 4 |
| 23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | | | 5 | 9,5 |
| 35 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 3 | 6 |
| 42 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | 6 | 12 |
| Viennese Waltz |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 12,5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 6 |
| 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | | | 5 | 14,5 |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 9 |
| 42 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 18 |
| Slowfox |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 16,5 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 8 |
| 23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 19,5 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 5 | | | | 3 | 12 |
| 42 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 24 |
| Quickstep |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 21,5 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 10 |
| 23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 23,5 |
| 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | 3 | 15 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 30 |
|