Result
| competition |
|
Senioren II A |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 16:43 |
| started |
|
27 couples |
| 1. | 22 | Wallmann, Holger - Wüllner, Kathrin | TGC Schwarz-Rot Elmshorn (TSH) | GER |
| 2. | 21 | Stahnke, Jürgen - Stahnke, Patricia | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 9 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 4. | 18 | Ronda, Cor - Ronda, Sophie | DS & VC Clara Lamar (Sittard) | NED |
| 5. | 17 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 6. | 11 | Kox, Detlev - Ehrhardt, Martina | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 7. | 15 | Perlow, Uwe - Perlow, Petra | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8.-9. | 2 | Blind, Johan - Blind, Nel | Netherlands | NED |
| 8.-9. | 27 | Wrusch, Andreas - Seegers, Beatrice | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10.-12. | 4 | Bode, Ralf - Bode, Mechthild | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 10.-12. | 12 | Krebber, Hans-Günter - Mackenstein, Hedi | TSC in Hannover (NTV) | GER |
| 10.-12. | 26 | Wiltinger, Dr. Lothar - Wiltinger, Gabriele | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 13. | 25 | Wiese, Wolfgang - Wiese, Petra | TSC Preussen Krefeld (TNW) | GER |
| 14. | 10 | Hülsemann, Dr. Martin - Hülsemann, Beate | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 15. | 7 | Duschek, Peter - Duschek, Gudrun | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 16. | 6 | Brinks, Reinhard - Brinks, Doris | TTC Mülheim a.d. Ruhr (TNW) | GER |
| 17. | 23 | Wand, Rolf-Dieter - Wand, Dorit | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 18. | 13 | Lehnert, Norbert - Lehnert, Sylvia | TSZ Blau-Gold Marburg (HTV) | GER |
| 19. | 20 | Schwarz, Helmut - Schwarz, Ilse | TSC Elysee-St. Pölten | AUT |
| 20.-22. | 14 | Ohnesorge, Gerd - Ohnesorge, Helma | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20.-22. | 16 | Projahn, Dietrich - Projahn, Inge | Terpsichore-Casino Nordhorn (NTV) | GER |
| 20.-22. | 28 | Zimmermann, Uwe - Schreiner, Angelika | TSC Rot-Gold Sinsheim (TBW) | GER |
| 23. | 24 | Wenighofer, Franz - Schlögl, Anita | TSK in TAKT Raiffeisen Amstetten | AUT |
| 24. | 5 | Bornholdt, Georg - Bornholdt, Gabriele | TSC Osterrönfeld (TSH) | GER |
| 25.-26. | 3 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz, TSA i. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 25.-26. | 8 | Hein, Axel - Hein, Birgit | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27. | 19 | Schenner, Alfred - Schenner, Herta | TSC International Wiener Neustadt | AUT |
| master of ceremony | Tschirley, Sven | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator G | Bormann, Rainer | 1. TSC Nienburg (NTV) | GER |
| adjudicator H | Drews, Maike | TSC Usingen (HTV) | GER |
| adjudicator I | Hartmann, Kurt | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| adjudicator J | Woltmann, Stefan | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
| adjudicator K | Frank, Peter | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3(9) | | 5 | 5 |
| 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 3(12) | | 6 | 6 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | 1 | 4 | | | 3 | 3 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 8 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 11 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 3(8) | | | | 3 | 6 |
| 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 3(7) | | | | 2 | 4 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| Viennese Waltz |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 11 |
| 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 15 |
| 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 11 |
| 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4 | | | | 2 | 6 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| Slowfox |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 2 | 13 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | | | 5 | 20 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 15 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 2 | 3(7) | | | | 3 | 9 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| Quickstep |
| 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 17 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 29 |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | | | 5 | 25 |
| 18 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 18 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | 2 | 11 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 5 |
|