Result
| competition |
|
Senioren II B |
| promoter |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| organizer |
|
Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 17:42 |
| started |
|
28 couples |
| 1. | 70 | Voosholz, Ulrich - Voosholz, Petra | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 2. | 68 | Soencksen, Robert - Soencksen, Silvia | Dance Sport Team Cologne Köln (TNW) | GER |
| 3. | 76 | Helm, Stephan - Helm, Ines | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 4. | 51 | Beier, Kurt-Jürgen - Wüst, Christel | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 74 | Zinnendorf, Detlef - Schlüter-Grünewald, Andrea | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 56 | Kirch, Dr. Jürgen - Steinmetz, Petra | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 7. | 72 | Wilhelm, Georg - Wilhelm, Doris | TSC Ingelheim (TRP) | GER |
| 8. | 71 | Werner, Uwe - Zimmerly, Elisabeth | TSC Dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 9.-11. | 58 | Koczwara, Andreas - Koczwara, Anne-Pamela | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 9.-11. | 62 | Münch, Volker - Münch, Petra | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 9.-11. | 65 | Rösler, Gerd - Rösler, Gabriela | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 12. | 78 | Statt, Günter - Kersting-Statt, Andrea | TTC Rot Weiss Rosenheim (LTVB) | GER |
| 13. | 66 | Schleßmann, Kurt - Schleßmann, Hannelore | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach (TBW) | GER |
| 14. | 60 | Krems, Wolfgang - Schlünz, Dr. Marina | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 15. | 53 | Fischer, Prof. Dr. Andreas - Hahn, Gabriele | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 67 | Siegel, Fritz - Siegel, Marina | Tanzsportfreunde Lemgo (TNW) | GER |
| 17.-18. | 55 | Kaltenbrunner, Karl - Kaltenbrunner, Brunhilde | TSG Da Capo Grafing (LTVB) | GER |
| 17.-18. | 57 | Kitzing, Gero von - Kitzing, Cornelia von | TSC Casino Oberalster Hamburg (HATV) | GER |
| 19.-20. | 75 | Weidehoff, Stefan - Tebbe, Vera | TSG Bünde (TNW) | GER |
| 19.-20. | 79 | Martin, Wilfried - Martin, Dorothea | TSA d. TV Stockdorf 1911 (LTVB) | GER |
| 21.-22. | 69 | Unger, Ralf - Unger, Rita | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 21.-22. | 73 | Wozniak, Bernd - Wozniak, Dagmar | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 64 | Nauber, Ulrich - Nauber, Annekatrin | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 24.-25. | 52 | Denk, Günter - Graf, Regina | UTSC Forum Wien | AUT |
| 24.-25. | 63 | Münnich, Rüdiger - Münnich, Karla | TSC Rubin Saalouis (SLT) | GER |
| 26.-27. | 59 | Korbanek, Siegfried - Korbanek, Sigrid | TSC Diamant Blau-Silber Lage (TNW) | GER |
| 26.-27. | 61 | Kunze, Dieter - Kunze-Dusch, Elke | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| 28. | 54 | Grosse, Axel - Garcia, Isabel | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| master of ceremony | Tschirley, Sven | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator G | Bormann, Rainer | 1. TSC Nienburg (NTV) | GER |
| adjudicator H | Drews, Maike | TSC Usingen (HTV) | GER |
| adjudicator I | Hartmann, Kurt | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| adjudicator J | Woltmann, Stefan | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
| adjudicator K | Frank, Peter | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 51 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| 56 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 68 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 72 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | | | | 2 | 3 | | | 6 | 6 |
| 74 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | | | 2 | 3(10) | | | | 4 | 4 |
| 76 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | | | | 3 | 3 |
| Tango |
| 51 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 10 |
| 56 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 13 |
| 68 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 3 |
| 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 72 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 74 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 4 | 8 |
| 76 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 | 6 |
| Viennese Waltz |
| 51 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | | | | | 2 | 12 |
| 56 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 3 | | 6 | 19 |
| 68 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 70 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | | 2 | 3(7) | 4 | | | | 3 | 6 |
| 72 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | | | | 2 | 3(13) | | | 7 | 20 |
| 74 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | 4 | | 5 | 13 |
| 76 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | | | | 4 | 10 |
| Slowfox |
| 51 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | 4 | | | | 3 | 15 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 6 | 25 |
| 68 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 3 | | | | | | 1 | 7 |
| 72 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | | 3 | | | | 5 | 25 |
| 74 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | | 7 | 20 |
| 76 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | | | | 4 | 14 |
| Quickstep |
| 51 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 19 |
| 56 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 30 |
| 68 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | | | | | | 2 | 8 |
| 70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | | | | | | 1 | 8 |
| 72 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 32 |
| 74 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | | | 6 | 26 |
| 76 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | 3 | 17 |
|