Result
| competition |
|
Hauptgruppe C Latein |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 16:27 |
| started |
|
114 couples |
| 1. | 116 | Welzel, Marco - Wiese, Joanna | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 2. | 105 | Wittchow, Ekkaphon - Borkowski, Anne | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 3. | 110 | Zeltmann, Christian - Bartilla, Bernadette | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 4. | 27 | Grabinski, Stafan - Beraz, Julia | TSA Lahngold im VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 5. | 127 | Ahr, Sebastian - Nitschke, Sandra | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 6. | 103 | Wenzel, Torsten - Hamann, Michaela | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 7.-9. | 17 | Dieckmann, Stefan - Shahrzad, Azimian | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 7.-9. | 45 | Kellermann, Andreas - Mößl, Ramona | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 7.-9. | 74 | Riegler, David - Otto, Julia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 10. | 91 | Siedlik, Piotr - Estermann, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 11.-12. | 88 | Sedminek, Thomas - Rotter, Daniela | TSC Zentrum Graz | AUT |
| 11.-12. | 106 | Wittmann, Axel - Bahalwan, Sonja | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 28 | Gramlich, Markus - Moseler, Verena | Grün-Gold-Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 13.-14. | 70 | Prigozin, Michael - Pötzsch, Kerstin | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 9 | Boldt, Christian - Erarslan, Duygu | TSG Lüdenscheid (TNW) | GER |
| 16. | 14 | Chan, Nicholas - Schramke, Anna-Katharina | TSC Eden Graz | AUT |
| 17.-20. | 48 | Köppl, Christian - Sauer, Maja | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 17.-20. | 81 | Schildhauer, Matthias - Mordhorst, Ina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 17.-20. | 92 | Siefert, Stefan - Gäde, Jana | TSA Lahngold im VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 17.-20. | 122 | Bergau, Andrè - Stahl, Michaela | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 21.-22. | 40 | Holz, Stefan - Schulze, Annamaria | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 21.-22. | 64 | Neukirch, Andreas - Liebegall, Lina | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23.-24. | 34 | Haupt, Timo - Beil, Larissa Sophie | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 23.-24. | 59 | Meister, Sven - Greger, Kathrin | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 25. | 96 | Teich, Matthias - Gembaczka, Julia | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 26.-28. | 24 | Gläss, Michael - Soukop, Liane | UTSC Forum Wien | AUT |
| 26.-28. | 69 | Preiss, Christoph - Fischer, Nadine | TSC Tiroler Unterland | AUT |
| 26.-28. | 100 | Voth, Matthias - Bernecker, Silja | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 29. | 57 | Mater, Johann - Weber, Lara | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 30. | 51 | Kirch, Markus - Sölkner, Karin | TSC Vienna Dance | AUT |
| 31. | 20 | Fedeler, Daniel - Schirnewitsch, Lidija | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 32. | 86 | Schulze, Martin - Lingner, Ina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 33.-42. | 1 | Aleksic, Mirko - Jarukaite, Ernesta | TSC Rot-Gold Paderborn (TNW) | GER |
| 33.-42. | 4 | Alemanno, Angelo - Hamati, Janina | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 33.-42. | 15 | Chomse, Andreas - Li, Nancy | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 33.-42. | 35 | Hehr, Johannes - Schnakenburg, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 33.-42. | 38 | Hilzinger, Werner - Petz, Ute | TSG Bavaria Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 33.-42. | 47 | König, Enrico - Buchholz, Juliane | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 33.-42. | 71 | Rachow, Andreas - Schulze, Anja | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 33.-42. | 94 | Sixt, Stefan - Schopf, Christiane | TSC Vienna Dance | AUT |
| 33.-42. | 99 | Verkin, Julian - Verkin, Vanessa | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 33.-42. | 123 | Kielhauser, Clemens - Sohler, Silke | HSV-Wien Sektion Tanzsport | AUT |
| 43.-46. | 66 | Neuß, Michael - Namyslo, Stephanie | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 43.-46. | 78 | Rudroff, Florian - Klein, Sandra | TSK Schwarz-Weiß Wien | AUT |
| 43.-46. | 85 | Schulz, Marco - Hinze, Isabell | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
| 43.-46. | 113 | Zimmer, Florian - Bach, Julia | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 47.-50. | 11 | Brusendorf, Philipp - Kozubski, Nina | TSC Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 47.-50. | 52 | Ladenstein, Dirk - Klute, Jennifer | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 47.-50. | 60 | Moritz, Gero - Ritter, Violetta | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| 47.-50. | 68 | Philipps, Florian - Hottelmann, Lisa | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 51. | 18 | Drewes, Torsten - Garduhn, Sarah Astrid | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 52.-53. | 58 | Meins, Alexander - Heier, Khira | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 52.-53. | 115 | Danatzis, Ilias - Kühnreich, Lea | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 54.-57. | 54 | Lombardi, Fabio - Schneider, Cornelia | TC an der Lahn Limburg (HTV) | GER |
| 54.-57. | 90 | Siebeneicher, Jens - Heckhuis, Nadja | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 54.-57. | 104 | Wieczorek, Stefan - Zejer, Kendra | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 54.-57. | 108 | Wolff, Florian - Wolff, Franziska | TSC Brettener Hundle (TBW) | GER |
| 58.-62. | 8 | Berger, Thomas - Sieczkowski, Evelyn | TSK Juventus Wien | AUT |
| 58.-62. | 61 | Mühlmann, Marc - Mühlmann, Janine | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 58.-62. | 72 | Reuer, Christian - Mate, Désirée | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 58.-62. | 82 | Schmidbauer, Florian - Leschner, Yvonne | TTC Rot Weiss Rosenheim (LTVB) | GER |
| 58.-62. | 83 | Schmidts, Gerd - Börger, Bettina | TSC Dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 63.-68. | 6 | Barkowsky, Sven - Schöner, Carolin | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 63.-68. | 21 | Frühmark, Jan-Christian - Kleinert, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 63.-68. | 31 | Grünwald, Felix - Strahl, Anika | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 63.-68. | 32 | Grunwitz, Marcel - Hemesath, Jeannine | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 63.-68. | 97 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 63.-68. | 101 | Weißschuh, Matthias - Cipriani, Hannah | Binger TSC Schwarz-Rot 80 e. V. (TRP) | GER |
| 69.-76. | 5 | Averbeck, Sebastian - Sangmeister, Eva-Maria | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 69.-76. | 26 | Gonska, Bernd - Zimpel, Stefanie | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 69.-76. | 49 | Korndörfer, Marcus - Reichards, Rebecca | TTC Erlangen (LTVB) | GER |
| 69.-76. | 65 | Neumann, Jan - Mittermeier, Ulrike | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 69.-76. | 67 | Osterwald, Franz - Distakul, Pornpailin | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 69.-76. | 79 | Rüttinger, Florian - Dörsing, Ines | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 69.-76. | 114 | Kehren, Patrick - Klaumünzer, Daniela | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (TNW) | GER |
| 69.-76. | 121 | Löhr, Patrick - Reinhardt, Ilka | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg (TSH) | GER |
| 77.-80. | 12 | Brüser, Marco - Tovar, Christine | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 77.-80. | 25 | Golubovic, Boris - Letzel, Sabrina | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
| 77.-80. | 33 | Hamann, Gunther - Hufen, Ines | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 77.-80. | 119 | Klinkenberg, Mark - Romba, Sarah | TSC Schwerin (TMV) | GER |
| 81.-83. | 55 | Marterer, Colja - Lutz, Sabine | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
| 81.-83. | 87 | Schütz, Florian - Bauer, Alexandra | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. (HTV) | GER |
| 81.-83. | 124 | Kruse, Marco - Ihden, Tanja | TSA im SC Neubrandenburg (TMV) | GER |
| 84.-89. | 10 | Born, Timo - Kompart, Annika | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 84.-89. | 30 | Grothe, Dorian - Hein, Caroline | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 84.-89. | 42 | Janik, Robert - Timmler, Felicitas | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 84.-89. | 84 | Schöne, Alexander - Dalicho, Laura | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 84.-89. | 98 | Valentin, Christoph - Friehmelt, Sonja | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 84.-89. | 109 | Zbikowski, Simon - Rahn, Jessica | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 90. | 7 | Berger, Matthias - Steuer, Henriette Sofia | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 91.-96. | 46 | Knappe, Marcus - Pritzsche, Diana | TSC Silberpfeil Pirna (TVS) | GER |
| 91.-96. | 73 | Rieder, Erich - Rieder, Monika | TSK Juventus Wien | AUT |
| 91.-96. | 76 | Rost, Sebastian - Felske, Veronika | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 91.-96. | 77 | Rotärmel, Anton - Kostjuchina, Karolina | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 91.-96. | 80 | Schiffer, Udo - Harmel, Katja | TSV Kronshagen von 1924 (TSH) | GER |
| 91.-96. | 120 | Lindner, Ricco - Bathke, Monika | TK Blau-Gold Leipzig (TVS) | GER |
| 97.-104. | 23 | Gemmecke, Sebastian - Albe, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 97.-104. | 37 | Hering, Carsten - Bryk-Hering, Yvonne | TSZ Heusenstamm (HTV) | GER |
| 97.-104. | 43 | Janßen, Uwe - Mientus, Karin | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 97.-104. | 56 | Martinetz, Holger - Komnick, Christine | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 97.-104. | 89 | Seiler, Roland - Erhardt, Dr. Angelika | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 97.-104. | 102 | Wenzel, Eike - Münch, Nadine | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 97.-104. | 111 | Zepik, Christian - Zepik, Cecilia | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 97.-104. | 128 | Semmrich, Björn - Levit, Olga | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 105.-107. | 62 | Nacken, Paul - Brombach, Marion | TSG Freiburg (TBW) | GER |
| 105.-107. | 75 | Rosin, Ryan - Schiefner, Lea | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 105.-107. | 107 | Wolf, Martin - Waldinger, Karin | TSV Schwarz-Gelb Dresden (TVS) | GER |
| 108.-111. | 22 | Fülfe, Stephan - Fülfe, Birgit | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 108.-111. | 50 | Kötterheinrich, David - Lüdtke, Lea Verena | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 108.-111. | 53 | Liebers, Robert - Grube, Franziska | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 108.-111. | 63 | Netzer, Benedikt - Obels, Daniela | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 112. | 3 | Alam, Rono - Alam, Cornelia | TSC Aktiv Austria | AUT |
| 113.-114. | 13 | Brüske, Björn - Unger, Eleonora | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 113.-114. | 19 | Euler, Carsten - Husmann, Sarah | TSA Der Ring, Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| master of ceremony | Rau, Stefan | TSA im VfL Lichtenrade 1894 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Knack, Dominik | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Knittel, Gordon | TSC Metropol München (LTVB) | GER |
| adjudicator C | Niebank, Michaela | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Noack, Lars | TSG Ars Nova Verden (NTV) | GER |
| adjudicator E | Sarnow, Melanie | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Schüth, Christoph | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| adjudicator G | Schwarz, Edgar | TSA d. TSV Bargteheide 1868 (TSH) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 6 | | | 4 | 4 |
| 103 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 5 | | 5 | 5 |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | | | | 2 | 2 |
| 110 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 116 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 127 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 6 |
| Cha Cha Cha |
| 27 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | 4 | 8 |
| 103 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 6 | 11 |
| 105 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | | | | 2 | 4 |
| 110 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 5 | | | | 3 | 6 |
| 116 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 127 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 11 |
| Rumba |
| 27 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | 4 | 12 |
| 103 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 6 | 17 |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 6 | | | | 3 | 7 |
| 110 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 116 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 127 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 5 | | 5 | 16 |
| Jive |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 5(14) | | | | 4 | 16 |
| 103 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 5 | | 5 | 22 |
| 105 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | | 3 | 5(12) | | | | 3 | 10 |
| 110 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 10 |
| 116 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 4 |
| 127 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | 2 | 4 | | 6 | 22 |
|