Result
| competition |
|
Hauptgruppe A Latein |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
16.04.2006 |
| status |
|
16.04.2006, 16:26 |
| started |
|
111 couples |
| 1. | 80 | Rutkowski, Paul - Ryvkin, Jana | Ahorn Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 16 | Clemens, Philipp - Slotala, Weronika | Boston-Club Düsseldorf (TNW) | GER |
| 3. | 20 | Diebel, Dennis - Teich, Andrea | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 4. | 21 | Dimitrov, Denislav - Staevska, Iliana | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 5. | 2 | Amendolara, Domenico - Neumair, Iris | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 6. | 30 | Gridasov, Valerij - Riger, Anna | TSC Excelsior Köln (TNW) | GER |
| 7. | 49 | Kern, Christian - Krämer, Maria | TSC Sybilla Ettlingen (TBW) | GER |
| 8.-9. | 64 | Mertens, Daniel - Wetzel, Indra Mareike | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 8.-9. | 75 | Rau, Benjamin - Stumm, Maike | TSA Schwarz-Rot i. TV 1891 Quierschied (SLT) | GER |
| 10. | 106 | Wurch, Willy - Wurch, Linda | TC Blau Gelb Grimma (TVS) | GER |
| 11. | 81 | Sackmann, Edgar - Cavusoglu, Jasmin | TSC Höfingen (TBW) | GER |
| 12. | 105 | Wozniak, Tobias - Geisenkersting, Jana | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-14. | 51 | Klinkhammer, Patrick - Krpan, Danijela | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 13.-14. | 99 | Walger, Alexander - Ritz, Sarah-Sophie | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 15. | 53 | Kraft, Victor - Beck, Marina | TC Elbe Hamburg (HATV) | GER |
| 16.-17. | 77 | Reymann, Pascal - Meli, Lorena | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss (TNW) | GER |
| 16.-17. | 101 | Weingarten, Lars - Ertmer, Sarah | Schwarz-Rot Club Wetzlar (HTV) | GER |
| 18.-20. | 25 | Friedrich, Björn - Schmidt, Karina | TSC im SC Neubrandenburg (LTV Br) | GER |
| 18.-20. | 55 | Kröger, Sebastian - Freitag, Janna | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 18.-20. | 87 | Schwarz, Michael - Wisura, Janina | TTC München (LTVB) | GER |
| 21. | 91 | Staudt, Lukas - Rubanenko, Aljona | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 22. | 63 | Martino, Filippo - Martino, Maria-Luisa | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 23.-25. | 29 | Görtz, Sebastian - Babina, Alena | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 23.-25. | 45 | Jessen, Andreas - Strelow, Fabiola | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 23.-25. | 104 | Wirth, Matthias - Röhrl, Annelie | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 26. | 82 | Schade, Steffen - Wobschall, Annabell | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27. | 84 | Schmudlach, Frank - Schmudlach, Claudia | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 28. | 119 | Wieczorek, Christian - Rhino-Conrad, Andrea | TSC Worms (TRP) | GER |
| 29. | 100 | Wallner, Christoph - Roth, Bianca | Duisburger TSC Charleston (TNW) | GER |
| 30. | 97 | Varallo, Danielle - Schäufler, Sonja | TTC München (LTVB) | GER |
| 31. | 102 | Wense, Lars von der - Kasper, Ulrike | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 32.-34. | 9 | Bronst, Sebastian - Kräcker, Tina | TSZ Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
| 32.-34. | 42 | Holzinger, Thomas - Wiedenmayer, Pamela | TSA d. SSV Ulm 1846 (TBW) | GER |
| 32.-34. | 83 | Schinkel, Christoph - Paul, Olga | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35.-37. | 31 | Grünberg, Benedikt - Derichs, Isabell | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 35.-37. | 36 | Hartmann, Martin - Hannappel, Christina | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 35.-37. | 67 | Möller, Julian - Brogies, Paula | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 38. | 6 | Bojic, Boris - Brener, Svetlana | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 39.-45. | 10 | Brunzel, Peter Dav - Wrede, Janina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 39.-45. | 26 | Friedrich, Sebastian - Petruzelli, Elisabetta | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt (TRP) | GER |
| 39.-45. | 50 | Klink, Sebastian - Schmarbeck, Silva | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39.-45. | 59 | Mack, Simon - Freyer, Franziska | TSC Grün-Gold Heidelberg (TBW) | GER |
| 39.-45. | 88 | Schwarze, Paul - Lewonig, Jacqueline | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 39.-45. | 94 | Triebel, Sebastian - Kemnitzer, Michaela | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 39.-45. | 111 | Hämmerle, Erwin - Swoboda, Andrea | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 46.-48. | 11 | Buhr, Christopher - Ludwig, Carmen | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 46.-48. | 118 | Kley, Philip - Siegling, Christina | Tanzkreis Brillant Gera (LTVSA) | GER |
| 46.-48. | 120 | Krauspe, Jens - Tamm, Elisabeth | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 49. | 85 | Schubert, Daniel - Schubert, Maria | TC 91 Cottbus (LTV Br) | GER |
| 50. | 12 | Büning, Christian - Linde, Katharina van der | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 51. | 24 | Fischer, Michael - Luft, Natalia | VTG Grün-Gold Recklinghausen (TNW) | GER |
| 52.-53. | 4 | Bichlmaier, Marco - Hurm, Julia | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 52.-53. | 68 | Nicolos, Dimitrios - Jania, Jacqueline | TSK Sankt Augustin (TNW) | GER |
| 54. | 34 | Hansen, Joachim - Lacheta, Lara | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 55.-57. | 41 | Hofmann, Jens - Grosser, Peggy | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 55.-57. | 72 | Platz, Christian - Pritzsche, Anja | TSC Silberpfeil Pirna (TVS) | GER |
| 55.-57. | 109 | Göttlinger, Stefan - Niesl, Nicola | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 58. | 33 | Günther, Rafael - Hohn, Stefanie | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 59. | 14 | Chmiel, Michal - Wolter, Anna | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 60.-62. | 23 | Fichtner, Marcus - Treffky, Sarah | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 60.-62. | 28 | Glas, Benjamin - Utri, Ramona | TSG Bietigheim (TBW) | GER |
| 60.-62. | 62 | Martin, Leroy - Vogel, Anna | TC 91 Cottbus (LTV Br) | GER |
| 63. | 113 | Schrievers, Raoul - Oltmann, Anne | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 64.-66. | 92 | Stölmacker, Sebastian - Forster, Marina | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 64.-66. | 98 | Vassilev, Maxim - Garbina, Katarina | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 64.-66. | 110 | Rönsch, Michael - König, Silvana | Ruhr-TC Witten (TNW) | GER |
| 67.-69. | 18 | Cornils, Martin - Peikert, Juliane | TSG Freiburg (TBW) | GER |
| 67.-69. | 65 | Michel, Maik - Ehrhardt, Susanne | TTH Dorsten (TNW) | GER |
| 67.-69. | 121 | Jungbluth, Kai - Bauer, Kristina | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. (HTV) | GER |
| 70.-74. | 5 | Blödner, Tobias - Kurth, Susan | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 70.-74. | 8 | Boyer, Christophe - Kühne, Manja | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 70.-74. | 57 | Linke, Jan Tobias - Schäfer, Caterina | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 70.-74. | 74 | Puchta, Frank - Hoppe, Melanie | TSC Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 70.-74. | 79 | Rösing, Björn - Schumacher, Aline | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven (TNW) | GER |
| 75.-78. | 40 | Herrmann, Sebastian - Hirschfeld, Sandra | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 75.-78. | 46 | Jucha, Rafel - Kleist, Andrea | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 75.-78. | 73 | Pohl, Christian - Gantenbein, Luise | TSZ Gera (LTVSA) | GER |
| 75.-78. | 76 | Renpenning, Julian - Dams, Katharina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 79. | 95 | Tschöpel, Enrico - Siems, Annika | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 80.-82. | 56 | Lenz, Christopher - Gareiß, Stefanie | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 80.-82. | 96 | Ulrich, Sven - Poppe, Kerstin | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 80.-82. | 115 | Iannello, Paolo - Bode, Alwina | TC Blau-Gold Regensburg (LTVB) | GER |
| 83.-85. | 52 | Klopotek von Glovcewski, Sven-Markus - Gefken, Jana | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 83.-85. | 112 | Molinari, Diego - Molinari, Sara | TC Rot-Weiss i. TSB Schwäbisch Gmünd (TBW) | GER |
| 83.-85. | 114 | Marten, Dominik - Marten, Laura | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 86. | 117 | Jansen, Georg - Blockus, Maria | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 87.-88. | 69 | Noll, Albert - Salzmann, Anastasia | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 87.-88. | 71 | Penzel, Christian - Rudat, Anja | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 89. | 108 | Przygoda, Christian - Przygoda, Katrin | Ruhr-Casino d. VfL Bochum (TNW) | GER |
| 90.-92. | 3 | Bennewitz, Mark - Lucke, Patricia | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 90.-92. | 27 | Friedrichs, Nils - Willach, Isabelle | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 90.-92. | 60 | Mackiewicz, Aleksander - Rank, Sonja | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 93.-96. | 22 | Drenda, Frank - Brückner, Vicky | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 93.-96. | 44 | Hürth, Dennis - May, Daniela | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| 93.-96. | 70 | Obladen, Adrian - Oeser, Nadine | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 93.-96. | 89 | Schwörer, Andreas - Atroshchenko, Olena | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
| 97. | 90 | Seizl-Götzen, Klaus - Schwiefert, Melanie | TTC München (LTVB) | GER |
| 98. | 66 | Mießler, Tobias - Zielke, Sindy | TSZ Borna/Neukirchen (TVS) | GER |
| 99.-102. | 17 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | TSA Schloss Karlsberg i. RRC Homburg (SLT) | GER |
| 99.-102. | 37 | Hedt, Thomas - Mützlitz, Janin | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 99.-102. | 39 | Herrmann, René - Meyer, Inga | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
| 99.-102. | 43 | Hubauer, Bernhard - Hubauer, Andrea | TSA der TG Landshut (LTVB) | GER |
| 103.-106. | 1 | Alberts, John - Weichselbaum, Leefke | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 103.-106. | 35 | Haps, Mark-Stephan - Böhnke, Katja | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 103.-106. | 38 | Hellendahl, Andreas - Krimp, Susanne | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 103.-106. | 93 | Theer, Andreas - Fritsch, Christiane | 1. TSC Dessau 1961 (LTVSA) | GER |
| 107. | 107 | Zembok, Thomas - Zembok, Birgit | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 108.-109. | 7 | Borchard, Dr. Oliver - Ratke-Borchard, Dr. Regine | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 108.-109. | 103 | Wilhelm, Florian - Friederich, Yvonne | TSA d. 1. SC Norderstedt (TSH) | GER |
| 110.-111. | 15 | Christoph, Sebastian - Gand, Daniela | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 110.-111. | 47 | Kaller, Jochen - Kaller, Sandra | TSA Rot-Gold Ludwigsburg i. TV Pflugfelden (TBW) | GER |
| master of ceremony | Rau, Stefan | TSA im VfL Lichtenrade 1894 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator H | Bade, Michael | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator I | Holderbaum, Dr. Martin | TSC Blau-Gold Saarlouis (SLT) | GER |
| adjudicator J | Janßen, Ralf | TC Vier Tore Neubrandenburg (LTV Br) | GER |
| adjudicator K | Kopf, Rainer | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| adjudicator L | Kriese, Thomas | TSA d. Wedeler SV Hamburg (HATV) | GER |
| adjudicator M | Stiller, Ursula | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator N | Vahlert, Jörg | TSA d. Bonner TV 1861 (TNW) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
| 16 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | | | | 2 | 2 |
| 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 21 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 5 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 6 |
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| Cha Cha Cha |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | 2 | 5 | | | 5 | 9 |
| 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 6 | | | 3 | 6 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | | | 4 | 9 |
| 30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| Rumba |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 7 | | | 4 | 13 |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4(8) | | | | 2 | 6 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 5 | 11 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | | | | 3 | 12 |
| 30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| Paso Doble |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 5 | 18 |
| 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 9 |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | 2 | 13 |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 16 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 7 | 6 | 24 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | | 1 | 4 |
| Jive |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | | | 4 | 22 |
| 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 4 | | | | | 2 | 11 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | 3 | 16 |
| 21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 21 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 7 | 6 | 30 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
|