Result
| competition |
|
Senioren I A |
| promoter |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| organizer |
|
btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 |
| date |
|
17.04.2006 |
| status |
|
17.04.2006, 16:43 |
| started |
|
50 couples |
| 1. | 9 | Droste, Horst - Proppe, Sabine | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 15 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSC Nord (TSH) | GER |
| 3. | 3 | Betker, Dr. Thomas - Seebauer, Karoline | TTC München (LTVB) | GER |
| 4. | 10 | Dümer, Karl-Heinz - Rothböck, Renee | TTC-München (LTVB) | GER |
| 5. | 22 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart (TBW) | GER |
| 6. | 55 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC Der Frankfurter Kreis (HTV) | GER |
| 7. | 39 | Rösch, Ralf - Rösch, Nursen | TSC Teningen (TBW) | GER |
| 8. | 50 | Wigglesworth, Frank - Schmitt, Monika | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 37 | Rapröger, Dirk - Thies, Claudia | TSA im TuS Wunstorf von 1862 (NTV) | GER |
| 10.-11. | 4 | Bodinet, Uwe - Bodinet, Dr. Cornelia | TSZ Salzgitter (NTV) | GER |
| 10.-11. | 40 | Rummel, Christoph - Wießmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| 12.-13. | 29 | Meyrowitz, Torsten - Molocher, Kirsten | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 12.-13. | 42 | Schulze, Stephan - Polanski, Katja | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 14. | 1 | Aveta, Amedeo - Aveta, Veronika | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 15. | 34 | Noichl, Michael - Noichl, Barbara | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 16.-17. | 25 | Knackstedt, Jörg - Deppner, Dr. Jutta | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 16.-17. | 36 | Petersmann, Thorsten - Petersmann, Rita | TSC im VfL Sindelfingen (TBW) | GER |
| 18.-20. | 5 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 18.-20. | 11 | Eggert, Markus - Nielandt, Angela | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 18.-20. | 16 | Harrer, Helmut - Braun, Alexandra | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 21. | 21 | Kennecke, Rainer - Kennecke, Angela | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 22.-24. | 31 | Müller, Uwe - Firchow-Müller, Nina | TSC Rot-Gold Schöningen (NTV) | GER |
| 22.-24. | 43 | Siebmann, Dirk - Siebmann, Sylke | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22.-24. | 53 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| 25.-26. | 24 | Klingenfeld, Brit-Gerald - Blickensdorf, Christine | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 25.-26. | 54 | Weigel, Roberto - Höchsmann, Cordula | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 27. | 28 | Martinez, Gabriel - Flor, Jasmin | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 28.-29. | 17 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 28.-29. | 26 | Kox, Detlev - Ehrhardt, Martina | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| 30.-31. | 7 | Domröse, Hans-Peter - Domröse, Monika | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
| 30.-31. | 8 | Dose, Thomas - Dose, Marlis | TSC Schönberg von 1984 (TSH) | GER |
| 32.-34. | 18 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 32.-34. | 47 | Strunck, Thomas - Schmuggerow, Anja | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 32.-34. | 56 | Drähne, Ruthard - Drähne, Birgit | TSA d. SV Wahlstedt 1928 (TSH) | GER |
| 35.-37. | 20 | Kadatz, Volker - Lenner, Elke | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 35.-37. | 33 | Nageler, Herbert - Nageler, Claudia | TSK Alt-Erlaa Wien | AUT |
| 35.-37. | 38 | Rasper, Rainer - Rasper, Judith | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 38. | 13 | Fuchs, Norbert - Henrich, Dr. Sylvia | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 39.-40. | 23 | Kleine, Frank - Kleine, Kerstin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39.-40. | 27 | Margraf, Roland - Westphal, Elke | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 41.-43. | 14 | Glotz, Stefan - Becker, Ute | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 41.-43. | 35 | Ohnesorge, Gerd - Ohnesorge, Helma | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 41.-43. | 49 | Tritschler, Andreas - Siefert, Annette | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 44.-46. | 6 | Burkuhl, Jan-Carsten - Linke, Sabine | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 44.-46. | 19 | Horner, Peter - Horner, Marion | TSC Rot-Weiß Kronach (LTVB) | GER |
| 44.-46. | 41 | Schmitz, Vitus - Bobzien, Christine | TSC Mondial Köln (TNW) | GER |
| 47.-48. | 12 | Eichmüller, Dr. Hartmut - Frey, Rita | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 47.-48. | 48 | Thierfelder, Eckhard - Deumer, Sylvia | TSA im Moritzburger SV 1990 (TVS) | GER |
| 49.-50. | 2 | Bardenhagen, Dr. Andreas - Bardenhagen-Busch, Beatrix | Imperial Club Hamburg (HATV) | GER |
| 49.-50. | 51 | Wilstermann, Dietmar - Wilstermann, Andrea | TSC in Hannover (NTV) | GER |
| master of ceremony | Poeße, Robert | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Raspe, Dirk | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Becker, Sebastian | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| adjudicator B | Dehling, Stefan | TC Mondial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Schedon, Sebastian | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Hartmann, Kurt | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| adjudicator E | Woltmann, Stefan | 1. TSC Frankfurt/Oder (LTV Br) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 1 |
| 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 4 |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 2 |
| 22 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3(10) | | | 5 | 5 |
| 39 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 3(12) | | | 6 | 6 |
| 55 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | | | | 1 | 3(14) | | | 7 | 7 |
| Tango |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 5(21) | 3,5 | 6,5 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | | | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 5(21) | 3,5 | 7,5 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 4 |
| 22 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 4 | | 5 | 10 |
| 39 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 7 | 13 |
| 55 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | | | 2 | 2 | 3(11) | 3 | | 6 | 13 |
| Viennese Waltz |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 4 | | 5 | 11,5 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | | | 2 | 3(10) | 4(15) | 5 | | 4 | 11,5 |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 6 |
| 22 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3(9) | | | | 3 | 13 |
| 39 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 7 | 20 |
| 55 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | | | 6 | 19 |
| Slowfox |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | | 1 | 4 | | | | | 3 | 14,5 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 5 |
| 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 3(8) | 4 | | | 4 | 15,5 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | | | | 1 | 7 |
| 22 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | | | 5 | 18 |
| 39 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 7 | 27 |
| 55 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | | | | 2 | 3 | | | 6 | 25 |
| Quickstep |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | | 4 | 18,5 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 6 |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | | | | 3 | 18,5 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 3 | | | | | | 2 | 9 |
| 22 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(17) | | 6 | 24 |
| 39 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | 1 | 4(23) | | 7 | 34 |
| 55 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | | | | | 3 | | | 5 | 30 |
|