Result
| competition |
|
Senioren II D |
| promoter |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| organizer |
|
OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin |
| date |
|
14.04.2006 |
| status |
|
17.04.2006, 16:45 |
| started |
|
16 couples |
| 1. | 93 | Skolaude, Andreas - Skolaude, Christine | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (NTV) | GER |
| 2. | 96 | Hermann, Dieter - Hermann, Natalja | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 3. | 83 | Felter, Jürgen - Felter, Roswitha | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 4. | 88 | Nolopp, Dr. Andreas - Nolopp, Dr. Susanne | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 5. | 92 | Wolff, Lupo - Wolff, Rebecca | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 6. | 91 | Sieber, Albert - Sieber, Karin | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 86 | Hertle, Hans - Sulzberger-Hertle, Eva | TSG Da Capo Grafing (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 87 | Lüders, Detlef - Lüders, Marina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 9. | 85 | Hannemann, Ulrich - Hannemann, Susanne | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 94 | Anders, Thomas - Anders, Beate | Märkischer TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 82 | Elvers, Hans - Elvers, Monika | TSZ Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 12.-13. | 81 | Bichlmeier, Franz - Bichlmeier, Inge | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 12.-13. | 95 | Damm, Horst - Damm, Anne | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 14. | 84 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 15.-16. | 89 | Reith, Hans-Jürgen - Reith, Annette | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 15.-16. | 90 | Schückel, Dr. Karsten - Schückel, Angela | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| master of ceremony | Wenzel, Holger | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Semionyk, Peter | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Hartmann, Mike | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator G | Leschke, Stefan | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator H | Niebank, Lutz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator J | Trodler, Ulrich | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator L | Schmalz, Ernst | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| adjudicator | couples |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| preliminary round |
| F | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| G | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| H | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| J | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| L | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| sum | 5 | 6 | 15 | 4 | 6 | 11 | 7 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 6 | 5 |
| qualified | | X | X | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | |
| 1st intermediate round |
| F | | 0 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| G | | 0 | 3 | | 0 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| H | | 0 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| J | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| L | | 0 | 3 | | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| sum | | 1 | 13 | | 7 | 8 | 8 | 12 | | | 9 | 12 | 13 | 2 | |
| qualified | | | X | | | | | X | | | X | X | X | | |
| final round |
| addition | | | 9 | | | | | 12 | | | 18 | 15 | 3 | | |
| place | 12.-13. | 11. | 3. | 14. | 9. | 7.-8. | 7.-8. | 4. | 15.-16. | 15.-16. | 6. | 5. | 1. | 10. | 12.-13. |
| |
| adjudicator | couples |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| preliminary round |
| F | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| sum | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| qualified | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st intermediate round |
| F | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| sum | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| qualified | X | | | | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| place | 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 4 | | | | 3 | 3 |
| 88 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 91 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | | 5 | 5 |
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 96 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 83 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 6 |
| 88 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 8 |
| 91 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 92 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 96 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 4 |
| Quickstep |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 9 |
| 88 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
| 91 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 5 | 6 | 18 |
| 92 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | | 5 | 15 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 6 |
| no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
| SW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | | | | | | | 3 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | | | 4 |
| 91 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
| 92 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | | | | | | | 5 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 1 |
| 96 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | 2 |
|