Result
| 1. | 53 | Kerschner, Manfred - Kügler, Monika | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 2. | 43 | Cizek, Andreas - Cizek, Brigitte | TSC Vienna Dance | AUT |
| 3. | 44 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 4. | 50 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | TK Blau-Gold Leipzig (TVS) | GER |
| 5. | 60 | Pockberger, Andreas - Pockberger , Edith | HSV-Wien Sektion Tanzsport | AUT |
| 6. | 63 | Skolaude, Andreas - Skolaude, Christine | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 7.-8. | 51 | Hoos, Heribert - Frosinski, Sonja | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 70 | Nicklas, Robert - Nicklas, Elisabeth | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 9. | 52 | Jakubec, Vladimir - Jakubcová, Jaruska | TK Fortuna Zlin | CZE |
| 10. | 45 | Felder, Friedrich - Felder, Elke | TSG Bünde (TNW) | GER |
| 11.-12. | 64 | Strack, Jürgen - Strack, Kerstin | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim (NTV) | GER |
| 11.-12. | 68 | Wolff, Lupo-Detlef - Wolff, Rebecca | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 13. | 46 | Felter, Jürgen - Felter, Roswitha | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 14.-15. | 67 | Wendl, Klaus - Wendl, Ruth | TSC Allegro Wien | AUT |
| 14.-15. | 71 | Stahn, Thilo - Stahn, Petra | TC Galaxy Dresden (TVS) | GER |
| 16. | 56 | Lemke, Siegfried - Schymura, Agnes | TSC Rubin Saarlouis (SLT) | GER |
| 17.-18. | 55 | Kordts, Jürgen - Kordts, Anke-Elisabeth | TC Blau-Weiß Auetal (NTV) | GER |
| 17.-18. | 66 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| 19.-21. | 47 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 19.-21. | 62 | Schumacher, Norbert - Schumacher, Margit | TSC Werne (TNW) | GER |
| 19.-21. | 69 | Wittmann, Heinrich - Wittmann, Monika | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 22. | 54 | Knaps, Günter - Pöttker, Michaela | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 23.-24. | 41 | Ballauf, Peter - Ballauf, Marlene | TSA d. TV Meckelfeld 1920 (NTV) | GER |
| 23.-24. | 58 | Pellner, Axel - Schuster, Bärbel | Team Altenholz TSA d. TSV Altenholz (TSH) | GER |
| 25. | 59 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| 26. | 65 | Vetter, Karl-Matthias - Mästle, Dr. Cornelia | TSZ Stuttgart-Feuerbach (TBW) | GER |
| 27. | 57 | Lüders, Detlef - Lüders, Marina | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 28. | 42 | Bichlmeier, Franz - Bichlmeier, Inge | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 29. | 48 | Hartung, Klaus - Hartung, Irene | TSA d. TC Hameln 1880 (NTV) | GER |
| master of ceremony | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Borchert, Manfred | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator F | Horrick, Sabine van | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
| adjudicator G | Meier, Marlene | TSA d. TC Hameln 1880 (NTV) | GER |
| adjudicator H | Schiena, Mario | TSC Ford Köln (TNW) | GER |
| adjudicator I | Schneider, Karl | TSC Sängerstadt Finsterwalde (LTV Br) | GER |
| adjudicator J | Siemonsen, Elke | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 44 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
| 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | | | 3 | | | | 3 | 3 |
| 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 60 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 5 |
| 63 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Tango |
| 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 3 |
| 44 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | 1 | 3(11) | | | 5 | 8 |
| 53 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 60 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | 2 | 3(10) | | | 4 | 9 |
| 63 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | 3 | | 6 | 12 |
| Slowfox |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 5 |
| 44 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 10 |
| 50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 4 |
| 60 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | | | | 2 | 3(13) | | 5 | 14 |
| 63 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | 3(15) | | 6 | 18 |
| Quickstep |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | | | | 2 | 7 |
| 44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | | | 3 | | | | 3 | 13 |
| 50 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 3(11) | 5 | | 4 | 16 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
| 60 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 3(11) | 3 | | 5 | 19 |
| 63 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 2 | 5 | 6 | 24 |
|