Result
| 1. | 91 | Riedel, Steffen - Krausch, Anke | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 75 | Poschner, Erwin - Bobek, Friederike | TSK Modena Wien | AUT |
| 3. | 44 | Böhm, Robert - Bergemann, Gabriele | TSC Castell Lippstadt (TNW) | GER |
| 4. | 74 | Pohl, Jens-Uwe - Szupkai, Simone | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 80 | Schwanitz, Ulrich - Abl, Barbara | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 6. | 47 | Cizek, Andreas - Cizek, Brigitte | TSC Vienna Dance | AUT |
| 7. | 52 | Geßner, Stefan - Bahr, Marita | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 8.-9. | 86 | Spanka, Ulrich - Spanka, Petra | TK Blau-Gold Leipzig (TVS) | GER |
| 8.-9. | 97 | Schmitz, Roland - Schmitz, Kerstin | TSA d, SV Gifhorn 1912 (NTV) | GER |
| 10. | 79 | Schroth, Tilo - Dinges, Katrin | TK Orchidee Chemnitz (TVS) | GER |
| 11. | 60 | Kniestedt, Steffen - Kniestedt, Antje | TC Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 12. | 56 | Hoos, Heribert - Frosinski, Sonja | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-17. | 51 | Gerlach, Peter - Gerlach, Catrin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-17. | 61 | Koch, Carsten - Eisinger, Angela | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 13.-17. | 62 | Kollmann, Gerhard - Kollmann, Susanne | 1. Wiener TSK Schwarz-Weiß | AUT |
| 13.-17. | 93 | Benedix, Lutz - Benedix, Sylvia | TSA im VfL Bad Nenndorf (NTV) | GER |
| 13.-17. | 101 | Hodge, David - Lochner-Hodge, Martina | TSC Central-Casino e.V.München (LTVB) | GER |
| 18. | 82 | Sersch, Michael - Stransky, Birgit | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 19. | 70 | Nissl, Klaus - Nissl, Silvia | TSC Maingold-Casino Offenbach (HTV) | GER |
| 20.-21. | 43 | Berger, Heinrich - Berger, Alexandra | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 20.-21. | 94 | Nicklas, Robert - Nicklas, Elisabeth | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 22.-24. | 64 | Lade, Thomas - Lade, Monika | TSA d. Regensburger Turnerschaft (LTVB) | GER |
| 22.-24. | 69 | Millrose, Serge - Beer, Ilona | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22.-24. | 88 | Trieblnig, Joe - Trieblnig, Ariane | TSA d. TSG 1862 Weinheim (TBW) | GER |
| 25.-26. | 87 | Treumann-Joch, Ralf - Joch, Bärbel | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 25.-26. | 98 | Baur, Stefan - Baur, Karin | TSC Villingen-Schwenningen (TBW) | GER |
| 27.-30. | 78 | Schlalos, Carsten - Schlalos, Ilona | TTC Oldenburg (NTV) | GER |
| 27.-30. | 81 | Schwarz, Thomas - Timmermann, Petra | Hamburger SV Tanzsport Norderstedt (HATV) | GER |
| 27.-30. | 90 | Wolff, Lupo-Detlef - Wolff, Rebecca | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 27.-30. | 99 | Rose, Klaus - Rose, Astrid | Turniertanz Greifswald (TMV) | GER |
| 31.-32. | 55 | Helmer, Peter - Helmer, Karola | TK Blau-Gold Leipzig (TVS) | GER |
| 31.-32. | 71 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 33. | 48 | Fandrich, Mario - Fandrich, Ilona | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 34.-35. | 66 | Lederer, Ralf - Lederer, Petra | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 34.-35. | 85 | Strack, Jürgen - Strack, Kerstin | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim (NTV) | GER |
| 36.-42. | 45 | Brack, Heinz - Wernicke, Anke | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 36.-42. | 46 | Carl, Joachim - Beilner, Edith | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 36.-42. | 49 | Felder, Friedrich - Felder, Elke | TSG Bünde (TNW) | GER |
| 36.-42. | 50 | Fischer, Dirk - Kohlbauer, Korinna | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 36.-42. | 53 | Graffenberger, Bernhard - Schippers, Martina | Aachener TSC Blau-Silber (TNW) | GER |
| 36.-42. | 77 | Schichler, Rolf - Schichler, Astrid | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 36.-42. | 92 | Huttinger, Thomas - Huttinger, Susanne | TSG Bayreuth (LTVB) | GER |
| 43.-46. | 41 | Adam, Roland - Fischer, Beate | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 43.-46. | 42 | Berg, Karl-Heinz - Hillger, Anke | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 43.-46. | 72 | Peters, Mike - Peters, Kerstin | TC Seestern Rostock (TMV) | GER |
| 43.-46. | 96 | Suhr, Bernd - Suhr, Jitka | TSC Blau-Gold Itzehoe (TSH) | GER |
| 47.-50. | 57 | Kienzle, Thomas - Kienzle, Jasmin | TSA d. TSG Backnang 1846 (TBW) | GER |
| 47.-50. | 63 | Kordts, Jürgen - Kordts, Anke-Elisabeth | TC Blau-Weiß Auetal (NTV) | GER |
| 47.-50. | 65 | Lange, Thomas - Krüber, Dagmar | TSC Kurpfalz Brühl (TBW) | GER |
| 47.-50. | 84 | Steinmeyer, Mario - Schröder, Eliane | TC Blau-Weiß Auetal (NTV) | GER |
| 51.-54. | 58 | Kleinhaus, Thomas - Kleinhaus, Agnes | TTC Oldenburg (NTV) | GER |
| 51.-54. | 67 | Lemke, Siegfried - Schymura, Agnes | TSC Rubin Saarlouis (SLT) | GER |
| 51.-54. | 83 | Siegert, Ingo - Carus, Birgit | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 51.-54. | 100 | Brömmer, Dirk - Klammer, Petra | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 55.-57. | 59 | Knaps, Günter - Pöttker, Michaela | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 55.-57. | 73 | Pircher, Egon - Pircher, Lydia | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| 55.-57. | 76 | Schapeit, Andreas - Schapeit, Corina | TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 (NTV) | GER |
| 58.-59. | 54 | Grünwald, Kristian - Grünwald, Silvia | TSC Blau-Gold Röcke (NTV) | GER |
| 58.-59. | 95 | Wittmann, Heinrich - Wittmann, Monika | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf (LTVB) | GER |
| 60. | 89 | Weber, Ralph-Robert - Weber, Carola | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| master of ceremony | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Borchert, Manfred | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Appel, Hans-Jürgen | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| adjudicator B | Geisler, Dr. Olaf | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Siemonsen, Dr. Hans Peter | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| adjudicator D | Trodler, Ulrich | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator E | Winde, Ruwen | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | | | | | 3 | 3 |
| 47 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 3 | | | | 5 | 5 |
| 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 4 | | | 6 | 6 |
| 74 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | | 4 | 4 |
| 75 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 80 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
| 91 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 44 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | | | 2 | 3(10) | 3(10) | 3 | | 4 | 7 |
| 47 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 11 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | | | | 4 | | | 5 | 11 |
| 74 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | 3(10) | 4 | | 3 | 7 |
| 75 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 4 |
| 80 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 7 | 14 |
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| Slowfox |
| 44 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 3(9) | | | | 3 | 10 |
| 47 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | | 1 | 1 | 3(10) | | | | 4 | 15 |
| 52 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 18 |
| 74 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 13 |
| 75 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 80 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 19 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 3 |
| Quickstep |
| 44 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 16 |
| 47 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 22 |
| 52 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | | | | | 3 | | | 5 | 23 |
| 74 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 17 |
| 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 3 | | | | | | 2 | 8 |
| 80 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 22 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 4 |
|