Result
| 1. | 72 | Engel, Dirk - Wiese, Susanne | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 2. | 47 | Paul, Maximilian - Richter, Sonja | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 3. | 58 | Schröder, Dierick - Kasper, Ulrike | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 4. | 46 | Obladen, Adrian - Oeser, Nadine | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 73 | Ebert, Sebastian - Lohse, Livia | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 6.-8. | 26 | Hatje, Klas - Ringe, Gesa | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 6.-8. | 48 | Prasetyo, Jeremy - Jagiello-Debinska, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 6.-8. | 50 | Ramke, Tim - Reich, Ramona | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 9. | 35 | Klamt, Markus - Sonnenschein, Jana | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 52 | Reinhardt, Jan Max - Fenner, Hauke | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 12 | Butz, Corbinian - Lonitz, Sabine | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
| 12. | 4 | Batalauskas, Andrius - Rebentrost, Sandra | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 13. | 57 | Schöberl, Stefan - Hoffmann, Yvonne | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 14.-15. | 56 | Schindler, Philipp - Marschallek, Julia | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-15. | 62 | Sommerer, Michael - Lindner, Miriam | TSG Bayreuth (LTVB) | GER |
| 16.-19. | 13 | Di Lorenzo, Claudio - Kisser, Anne | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16.-19. | 19 | Franke, Yannick - Franke, Alin | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16.-19. | 39 | Lemm, Andreas - Reinhardt, Janina | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 16.-19. | 59 | Schultz, Christian - Freise, Josephine | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20. | 15 | Dorber, Christoph - Haake, Cathleen | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 21. | 64 | Steuernagel, Leif - Grabs, Ilka Marina | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 22. | 41 | Mattke, Frank - Wortmann, Elena-Katharina | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 23. | 2 | Assis da Silva, Luis-Daniel - Policnik, Yvonne | TSG Phoenix Greven (TNW) | GER |
| 24.-30. | 5 | Becker, Fabian - Wackeren, Vera van | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 24.-30. | 17 | Fink, Stephan - Fink, Anja | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 24.-30. | 28 | Helwig, Tristan - Koch, Lilli | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 24.-30. | 30 | Hirsch, Benjamin - Plewa, Sonja | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 24.-30. | 32 | Huth, Sebastian - Oly, Alexandra | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 24.-30. | 33 | Jaeger, Marcel - Schmidt, Sabrina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 24.-30. | 40 | Loth, Michael - Fehrmann, Sarah | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 31.-32. | 34 | Jagdhold, Reinhard - Sehmrau, Ina | TTC Atlantic Hamburg (HATV) | GER |
| 31.-32. | 38 | Kunz, Robert - Renpenning, Viktoria | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 33. | 29 | Henschel, Tom - Flierl, Sandra | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 34.-35. | 11 | Buhrow, Mathias - Rudolph, Manuela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 34.-35. | 42 | Meinhardt, Marcus - Bérard, Jeanine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 36.-38. | 9 | Bigdon, Sebastian - Kaiser, Geraldine | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 36.-38. | 10 | Büchel, Marcus - Seidel, Yvonne | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 36.-38. | 71 | Helmers, Thorsten - Schulz, Sabrina | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 39. | 55 | Schanzenbächer, Dr. Stefan - Schlie, Josefina | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 40. | 8 | Benner, Claas - Gabriel, Mareike | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 41. | 7 | Benedix, Johannes - Reers, Jennifer | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 42.-43. | 51 | Rättig, Lars - Schlüter, Andrea | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 42.-43. | 70 | Kalcklösch, Robert - Kalcklösch, Ulrike | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
| 44.-52. | 20 | Gehre, Matthias - Stubben, Isabell | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 44.-52. | 23 | Gronert, Mirko - Rech, Michaela | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 44.-52. | 25 | Haseloh, Sönke - Meyrowitz, Sandra | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 44.-52. | 36 | Köhler, Stefan - Kapplusch, Mascha | Flensburger TC (TSH) | GER |
| 44.-52. | 45 | Müller, Ingo - Bittner, Iris | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| 44.-52. | 60 | Schumann, Peter - Schumann, Agnes | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 44.-52. | 65 | Tchetchelnitzki, Michael - Engels, Sarah | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 44.-52. | 66 | Volk, Peter Benjamin - Pollok, Franziska | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 44.-52. | 67 | Wagner, Sebastian - Everding, Janina | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 53.-57. | 16 | Fahrenkrug, Jacob - Schatte, Bianka | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 53.-57. | 21 | Gehring, Sven Steffen - Balschukat, Stefanie | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 53.-57. | 37 | König, Benjamin - Siefert, Linda | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 53.-57. | 44 | Mulfinger, Lars - Behrendt, Ursula | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 53.-57. | 63 | Stelzer, Christoph - Frohse, Linn | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 58. | 22 | Genschel, Alexander - Genschel, Ewgenja | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 59.-62. | 3 | Barkowsky, Sven - Schöner, Carolin | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 59.-62. | 54 | Rottländer, Hendrik - Puhlmann, Larissa | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 59.-62. | 61 | Slabihoud, Stephan - Werner, Denise | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 59.-62. | 69 | Zellerhoff, Dr. Michael - Henke, Maria | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 63.-64. | 18 | Franke, Heiko - Knoll, Olga | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 63.-64. | 43 | Merkator, Markus - Volkmar, Nadja | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 65.-66. | 1 | Amelung, Stefan - Jürs, Corina | TC Rotherbaum Hamburg (HATV) | GER |
| 65.-66. | 27 | Helbig, Danny - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 67.-68. | 24 | Gumprich, Martin - Schulz, Sandra | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 67.-68. | 49 | Prohaska, Christian - Penner, Bianca | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| master of ceremony | Brede, Thorsten | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Wrusch, Dagmar | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Ketturkat, Sandra | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| adjudicator B | Knack, Dominik | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Kühn, Annegret | SC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| adjudicator D | Oppermann, Martin | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| adjudicator E | Seefeldt, Patrick | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Staffeldt, Angelika | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| adjudicator G | Umanskaya, Vladislava | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. |
| Slow Waltz |
| 46 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 4 | 4 |
| 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 7 | | | 2 | 2 |
| 58 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 3 | 4 | | | 3 | 3 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | 1 | 1 |
| 73 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 4 | | 5 | 5 |
| Tango |
| 46 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 6 | | 4 | 8 |
| 47 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 6 | | | 2 | 4 |
| 58 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | 3 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 2 |
| 73 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 |
| Quickstep |
| 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 4(10) | | | 4 | 12 |
| 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 6 | | | 2 | 6 |
| 58 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | | 3 | 4(9) | | | 3 | 9 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | 1 | 3 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 5 | | 5 | 15 |
|