Result
| 1. | 82 | Wichmann, André - Bagdasarjan, Juliane | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 2. | 22 | Jucha, Rafael - Kleist, Andrea | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 88 | Zima, Matthias - Tischner, Alexandra | UTSC Forum Wien | AUT |
| 4. | 45 | Newiak, Denis - Bartel, Severine | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam (LTV Br) | GER |
| 5. | 35 | Lieske, Carsten - Horn, Linda-Maria | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 6. | 12 | Grabowski, Alexander - Kaneva, Irena | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 7. | 93 | Opitz, Roman - Slobodzian, Karolina | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 8. | 2 | Anhäuser, Tom Henrik - Bayer, Stefanie | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 9. | 70 | Seimann, Raphael - Wichmann, Tanja | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 10. | 52 | Raché, Robert - Garcia, Marie | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11.-12. | 18 | Hemala, Wolfgang - Pucher, Julia | TSC Blau-Gold Salzburg | AUT |
| 11.-12. | 61 | Saucken, Constantin von - Meindl, Theresa | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 13. | 16 | Heinrich, Fiete - Blaschke, Jennifer | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 71 | Sitnikow, Johannes - Krantvays, Evgeniya | TSA i. Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
| 15.-16. | 49 | Peter, Mike - Bartz, Sophia | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 15.-16. | 76 | Tschäpe, Marcus - Post, Andrea | TSC Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 17. | 62 | Scheida, Frank - Jennert, Jelena Anuschka | TSZ Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 18. | 64 | Schleining, Viktor - Kavzharadze, Teona | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 19.-20. | 3 | Biberstein, Alexander von - Stark, Saskia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 19.-20. | 95 | Horner, Alan - Zuber, Emilia | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 21. | 72 | Sperling, Marcel - Krause, Marisa-Therese | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22. | 58 | Röhl, Sebastian - Leopold, Sarah | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 99 | Doerenkamp, Carsten - Wilbers, Anne | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 24.-26. | 11 | Glass, Sven - Burkl, Katarina | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 24.-26. | 29 | Köhler, Martin - Hertel, Julia | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24.-26. | 46 | Niehoff, Henning - Bülter, Ann-Christin | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 27.-30. | 32 | Krauser, Chris - Albe, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27.-30. | 41 | Melzer, Christopher - Libske, Monika | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 27.-30. | 43 | Mösch, Marcus - Altmann, Daniela | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 27.-30. | 96 | Bonner, Patrick - Georg, Nicole | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 31.-34. | 28 | Kleinschmidt, Waldemar - Kleinschmidt, Marina | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 31.-34. | 40 | Martschinke, Michael - Blomberg, Linda | TSG Phoenix Greven (TNW) | GER |
| 31.-34. | 55 | Reimers, Arne - Schulz, Jessica | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 31.-34. | 56 | Reinartz, Heinz - Schlevoigt, Nicole | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
| 35.-37. | 14 | Hamzè, Mehdi Hassan - Jahn, Nadine | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35.-37. | 38 | Luczkiewicz, Pascal - Alpers, Nina | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 35.-37. | 84 | Wirth, Thomas - Treller, Nadine | TSA Schwarz Weiß Menden (TNW) | GER |
| 38. | 77 | Usner, Andreas - Denzer, Barbara | TG Grün-Gold Saarbrücken (SLT) | GER |
| 39. | 66 | Schoen, David - Nordheim, Christina von | TSA d. Sport-Union Annen (TNW) | GER |
| 40. | 36 | Lob, Marc - Grashoff, Melanie | TSC Rot-Silber Ruppichteroth (TNW) | GER |
| 41.-42. | 6 | Flege, Florian - Witte, Cathrin | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 41.-42. | 73 | Täuber, Thomas - Stoll, Monika | TSC Allegro Wien | AUT |
| 43. | 26 | Kanwischer, Jörg - Wolf, Franziska | TSG Bayreuth (LTVB) | GER |
| 44. | 4 | Cicha, Mario - Gehrke, Melanie | TSG Da Capo Grafing (LTVB) | GER |
| 45.-46. | 24 | Just, Martin - Krüger, Pia | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 45.-46. | 92 | Dickopf, Denny - Karaski, Nina | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur (TRP) | GER |
| 47.-49. | 15 | Hartmann, Claus - Hartmann, Sabrina | TTC Rot-Gold Tübingen (TBW) | GER |
| 47.-49. | 54 | Reimann, Dirk - Geisler, Melanie | TSC Crucenia Bad Kreuznach (TRP) | GER |
| 47.-49. | 85 | Witte, Tim Maximilian - Rohland, Jennifer | TSA d. TV Grundstein z. Einigkeit Windecken (HTV) | GER |
| 50.-55. | 5 | Demolli, Kushtrim - Haase, Sabrina | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
| 50.-55. | 9 | Frommolt, Moriz - Dörsing, Sandra | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 50.-55. | 51 | Pöhlmann, Björn - Klösters, Christine | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 50.-55. | 57 | Rohde, Matthias - Wagner, Anna-Deborah | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 50.-55. | 68 | Schulze, Martin - Lingner, Ina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 50.-55. | 78 | Vaupel, Uwe - Rudolph, Sina | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 56.-62. | 7 | Freisens, Christian - Geilke, Anja | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 56.-62. | 25 | Kaiser, Martin - Kaiser, Nicole | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 56.-62. | 65 | Schmidbauer, Florian - Leschner, Yvonne | TTC Rot-Weiß Rosenheim (LTVB) | GER |
| 56.-62. | 87 | Zehle, Martin - Vehrs, Birte | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 56.-62. | 90 | Ziolkowski, Matthias - Sander, Katja | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 56.-62. | 94 | Niedziela, Kai - Hagel, Frederike | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| 56.-62. | 98 | Wolfkuhl, Daniel - Röske, Maria | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 63. | 1 | Adrian, Claudius - Fischer, Andrea | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 64.-69. | 30 | Kohlscheen, Alexander - Weiglein, Sabine | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 64.-69. | 33 | Kromberg, Robert - Becker, Romy | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 64.-69. | 59 | Rose, Matthias - Fleischer, Annegret | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 64.-69. | 74 | Thater, Martin - Schöndeling, Desiree | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 64.-69. | 80 | Wernz, Uwe - Bentzinger, Silke | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 64.-69. | 97 | Pickart, Florian - Lamp, Katharina | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur (TRP) | GER |
| 70.-74. | 34 | Liebers, Robert - Grube, Franziska | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 70.-74. | 44 | Nerius, Sven - Nerius, Kirsten | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 70.-74. | 48 | Overbeck, Sven - Rößner, Christiane | TC Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 70.-74. | 50 | Poblotzki, Patrick von - Meißner, Katharina | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 70.-74. | 53 | Raub, Thomas - Baierl, Andrea | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 75.-78. | 10 | Gemmecke, Sebastian - Lucas, Hanne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 75.-78. | 47 | Oudenampsen, Markus - Paetzold, Andrea | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 75.-78. | 60 | Ruß, Carsten - Tralau, Merle | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
| 75.-78. | 79 | Weber, Sascha - Barnhusen, Rebekka | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 79. | 23 | Junge, Eckhard - Thaden, Petra von | TC Capitol Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 80.-83. | 17 | Heis, Christian - Wulz, Ulrike | 1. Salzburger FTC Rot-Weiß 1990 | AUT |
| 80.-83. | 21 | Illinger, Martin - Selbig, Magdalena | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 80.-83. | 81 | Westphal, Jörg - Horstmann, Dorit | TSA d. TSV Kronshagen (TSH) | GER |
| 80.-83. | 86 | Wothe, Daniel - Konovalova, Galina | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 84.-86. | 13 | Hambörger, Thorsten - Krummrei, Susanne | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 84.-86. | 37 | Lorgi, Thomas - Lorgi, Tina | TSA d. TSV Buxtehude-Altkloster 1899 (NTV) | GER |
| 84.-86. | 67 | Schulitz, Robert - Schulitz, Kirsten | TTC Savoy d. TuRa Hamburg (HATV) | GER |
| 87. | 91 | Penzel, Christian - Wenzel, Michaela | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 88.-89. | 31 | Kos, Stefan - Maertsch, Katharina | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
| 88.-89. | 42 | Metje, Thomas - Fierenz, Constanze | TC Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 90. | 20 | Illinger, Mario - Stock, Stephanie | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| master of ceremony | Brede, Thorsten | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bartholomae, Stefan | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Eggert, Rudi | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator B | Heneke, Melanie | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | Ketturkat, Bernd | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| adjudicator D | Kühn, Klaus | SC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| adjudicator E | Schulze, Stephan | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| adjudicator F | Schüth, Christoph | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| adjudicator G | Wendt, Fabian | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | | | 6 | 6 |
| 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | | | | | | 2 | 2 |
| 35 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | 5 | 5 |
| 45 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | | | | | 3 | 3 |
| 82 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | | | | | | 1 | 1 |
| 88 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4(8) | | | | | 4 | 4 |
| 93 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | | 7 | 7 |
| Tango |
| 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | 3 | 4 | | | 6 | 12 |
| 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 4 | | | | | | 2 | 4 |
| 35 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | | | 5 | 10 |
| 45 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | | | 4 | 7 |
| 82 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| 88 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | | 2 | 5 | | | | | 3 | 7 |
| 93 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Slowfox |
| 12 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 6 | 18 |
| 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 2 | 6 |
| 35 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | 5 | 15 |
| 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | | | 4 | 11 |
| 82 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
| 88 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | | | | | 3 | 10 |
| 93 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 2 | 7 | 7 | 21 |
| Quickstep |
| 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 23 |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | | 2 | 8 |
| 35 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | | | 6 | 21 |
| 45 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | | 1 | 3 | 4 | | | | 4 | 15 |
| 82 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 4 |
| 88 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | | 3 | 13 |
| 93 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | 2 | 7 | 7 | 28 |
|