Result
| 1. | 38 | Obladen, Adrian - Oeser, Nadine | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 10 | Reinhardt, Jan Max - Fenner, Hauke | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 28 | Schröder, Dierick - Kasper, Ulrike | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 4. | 62 | Klamt, Markus - Sonnenschein, Jana | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 50 | Kunz, Robert - Renpenning, Viktoria | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 34 | Sommerer, Michael - Lindner, Miriam | TSG Bayreuth (LTVB) | GER |
| 7. | 51 | Paul, Maximilian - Richter, Sonja | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 8.-10. | 35 | Butz, Corbinian - Lonitz, Sabine | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
| 8.-10. | 44 | Batalauskas, Andrius - Rebentrost, Sandra | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 8.-10. | 48 | Ramke, Tim - Reich, Ramona | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 11. | 66 | Straßberger, Nils - Weber, Jasmin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 23 | Schöberl, Stefan - Hoffmann, Yvonne | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 13. | 52 | Hatje, Klas - Ringe, Gesa | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 14.-15. | 24 | Prasetyo, Jeremy - Jagiello-Debinska, Katharina | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 14.-15. | 29 | Di Lorenzo, Claudio - Kisser, Anne | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 65 | Becker, Fabian - Wackeren, Vera van | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 17. | 14 | Schultz, Christian - Freise, Josephine | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 18.-19. | 19 | Steuernagel, Leif - Grabs, Ilka Marina | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 18.-19. | 20 | Dorber, Christoph - Haake, Cathleen | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 20.-23. | 11 | Fink, Stephan - Fink, Anja | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 20.-23. | 13 | Franke, Yannick - Franke, Alin | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20.-23. | 36 | Schindler, Philipp - Marschallek, Julia | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20.-23. | 39 | Huth, Sebastian - Oly, Alexandra | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 24. | 5 | Hotzel, Martin - Bleul, Linda | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 25. | 41 | Hirsch, Benjamin - Plewa, Sonja | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 26. | 2 | Mulfinger, Lars - Behrendt, Ursula | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 27.-29. | 8 | Wagner, Sebastian - Everding, Janina | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 27.-29. | 9 | Loth, Michael - Fehrmann, Sarah | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27.-29. | 56 | Jaeger, Marcel - Schmidt, Sabrina | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 30.-31. | 3 | Meinhardt, Marcus - Bérard, Jeanine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 30.-31. | 71 | Helmers, Thorsten - Schulz, Sabrina | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 32. | 7 | Tchetchelnitzki, Michael - Engels, Sarah | TSZ Delmenhorst (NTV) | GER |
| 33.-34. | 47 | Benedix, Johannes - Reers, Jennifer | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 (TNW) | GER |
| 33.-34. | 68 | Slabihoud, Stephan - Werner, Denise | Step by Step Oberhausen (TNW) | GER |
| 35.-39. | 4 | Müller, Ingo - Bittner, Iris | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| 35.-39. | 15 | Stelzer, Christoph - Frohse, Linn | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 35.-39. | 27 | Köhler, Stefan - Kapplusch, Mascha | Flensburger TC (TSH) | GER |
| 35.-39. | 54 | Fahrenkrug, Jacob - Schatte, Bianka | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35.-39. | 59 | Schumann, Peter - Schumann, Agnes | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 40.-42. | 22 | Zellerhoff, Dr. Michael - Henke, Maria | TSC Erlangen d. TB 1888 (LTVB) | GER |
| 40.-42. | 37 | Haseloh, Sönke - Meyrowitz, Sandra | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| 40.-42. | 72 | Kalcklösch, Robert - Kalcklösch, Ulrike | TC Rot-Weiß Kaiserslautern (TRP) | GER |
| 43.-45. | 26 | Bigdon, Sebastian - Kaiser, Geraldine | TSA d. TSV Reinbek (TSH) | GER |
| 43.-45. | 43 | Volk, Peter Benjamin - Pollok, Franziska | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 43.-45. | 45 | Schäfer, Marc-Frédéric - Rebholz, Sandra | TC Konstanz (TBW) | GER |
| 46. | 64 | Merkator, Markus - Volkmar, Nadja | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 47.-48. | 30 | Höppner, Christian - Klassen, Maren | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 47.-48. | 63 | Gehre, Matthias - Stubben, Isabell | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 49.-52. | 1 | Gehring, Sven Steffen - Balschukat, Stefanie | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 49.-52. | 16 | Benner, Claas - Gabriel, Mareike | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 49.-52. | 46 | Gronert, Mirko - Rech, Michaela | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 49.-52. | 53 | Buhrow, Mathias - Rudolph, Manuela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 53. | 42 | Assis da Silva, Luis-Daniel - Policnik, Yvonne | TSG Phoenix Greven (TNW) | GER |
| 54.-56. | 21 | Helbig, Danny - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 54.-56. | 25 | Amelung, Stefan - Jürs, Corina | TC Rotherbaum Hamburg (HATV) | GER |
| 54.-56. | 74 | Ritzschke, Ralf - Schiemann, Susann | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-60. | 17 | Genschel, Alexander - Genschel, Ewgenja | T.C.H. Oldenburg (NTV) | GER |
| 57.-60. | 31 | Franke, Heiko - Knoll, Olga | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 57.-60. | 33 | Tobias, Kai - Kolpe, Claudia | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 57.-60. | 57 | Barkowsky, Sven - Schöner, Carolin | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 61.-63. | 18 | Appenowitz, Waldemar - Gottfried, Melanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 61.-63. | 55 | Rättig, Lars - Schlüter, Andrea | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 61.-63. | 61 | König, Benjamin - Siefert, Linda | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 64. | 58 | Gumprich, Martin - Schulz, Sandra | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| master of ceremony | Wehling, Thomas | Boogie Club Berlin d. TSV Wittenau (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Kühl, Torsten | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Drews, Meike | TSC Usingen (HTV) | GER |
| adjudicator B | Lax, Tassilo | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| adjudicator C | Losensky, Christoph | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| adjudicator D | Niebank, Lutz | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Noack, Lars | TSG Ars Nova Hamburg (HATV) | GER |
| adjudicator F | Scheuer, Roman | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator G | Winschuh, Sven Hendrik | Dance Sport Team Cologne Köln (TNW) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 6 | | | 3 | 3 |
| 34 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | | | 2 | 2 |
| 50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 62 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | | | | 2 | 3 |
| 28 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 6 | | | 3 | 6 |
| 34 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4(15) | | 6 | 11 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 50 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4(14) | | 5 | 11 |
| 62 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 7 | | 4 | 8 |
| Quickstep |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | 2 | 5 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 4(15) | | | 5 | 11 |
| 34 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 6 | 17 |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 50 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | | | 2 | 4(14) | | | 4 | 15 |
| 62 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 3 | 4(13) | | | 3 | 11 |
|