Result
| 1. | 15 | Lutz, Martin - Lutz, Sabine | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| 2. | 42 | Klinkenberg, Mark - Romba, Sarah | Tanz-Sport-Centrum Schwerin (TMV) | GER |
| 3. | 7 | Hahne, Hendrik - Hahne, Sandra | ATSC Imperial-Wien | AUT |
| 4. | 8 | Heit, Thorsten - Schymura, Iris | SV Saar 05 Tanzsport Saarbrücken (SLT) | GER |
| 5. | 2 | Buro, Andreas - Bohnensack, Antje | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 6. | 10 | Jordan, Christian - Sigmund-Jordan, Sonja | UTSK Casino-Wien | AUT |
| 7. | 20 | Reiss, Christoph - Osenberg, Nadia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 8. | 45 | Lüke, Karl-Gideon - Tarasewicz, Kamila | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| 9. | 11 | Kettler, Markus - Thomas-Kettler, Raphaela | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 10. | 43 | Mörsch, Daniel - Proske, Stefanie | TSC Ford Köln (TNW) | GER |
| 11. | 19 | Reiche, Marco - Hergesell, Janine | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 34 | Skora, Bernd - Emmer, Susan | TSV Blau-Gelb Schwerin (TMV) | GER |
| 13.-14. | 16 | Mantke, Sebastian - Kroll, Daniela Ute | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 13.-14. | 30 | Schröder, Karsten - Schramm, Astrid | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15.-16. | 29 | Schriewer, Torsten - Schriewer, Kirstin | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 15.-16. | 41 | Zimmer, Frank-Michael - Kaiser, Bodil Kamilla | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 17. | 33 | Schweiger, Thomas - Patchenko, Olesia | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 18. | 5 | Gruber, Stephan - Gruber, Sandra | TSG Bavaria Abt. Freising (LTVB) | GER |
| 19.-21. | 1 | Alm, Michael - Alm, Kerstin | TSC Ford Köln (TNW) | GER |
| 19.-21. | 18 | Nordmann, Michael - Münch, Daniela | TSC Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
| 19.-21. | 39 | Wasser, Stephan - Wassermann, Undine | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 22. | 35 | Stempinski, Florian - Wollesen, Silke | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23.-26. | 25 | Schilling, Holger - Felber, Susanne | TSV Grün-Gold Erfurt (LTVSA) | GER |
| 23.-26. | 27 | Schmitz, Udo - Schulz, Manon | TTC Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 23.-26. | 31 | Schulz, Marco - Hinze, Isabell | 1. TSC Frankfurt Oder (LTV Br) | GER |
| 23.-26. | 38 | Unholzer, Andreas - Unholzer, Daniela | RGC Nürnberg (LTVB) | GER |
| 27. | 14 | Leutheuser, Manfred - Leutheuser, Birgit | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 28.-29. | 12 | Kunesch, Dirk - Malambré, Hiltrud | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 28.-29. | 23 | Schaarschmidt, Andreas - Schaarschmidt, Christine | Grün-Gold-Club Schleswig (TSH) | GER |
| 30. | 6 | Günther, Jens - Günther, Sandra | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg (NTV) | GER |
| 31. | 28 | Schoof, Matthias - Eilers-Schoof, Anja | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 32. | 46 | Pincsek, Jan - Carder, Edith | VTSC Casino-Dornbirn | AUT |
| 33. | 22 | Sandschneider, Hajo - Riedel, Daniela | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 34. | 21 | Richter, Uwe - Richter, Katja | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 35.-36. | 13 | Lasrich, Jörg - Krah, Birgit | TSA d. TSV Buxtehude-Altkloster 1899 (NTV) | GER |
| 35.-36. | 40 | Wolff, Henning - Becker, Martina | TSC Fulda (HTV) | GER |
| 37.-39. | 17 | Markert, Andrè - Hensel, Anna | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 37.-39. | 24 | Schiller, Thorsten - Hoffmann, Monika | TTC Rot-Weiß Kronach (LTVB) | GER |
| 37.-39. | 26 | Schmidt, Kevin - Schmidt, Sabine | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 40. | 44 | Schönauer, Robert - Spangler, Karin | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 41.-42. | 4 | Erdmann, Dirk - Bartels, Alexandra | TC Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 41.-42. | 37 | Triebel, Ralf - Triebel-Knorr, Gabi-Angela | TGC Schwarz-Rot Elmshorn (TSH) | GER |
| 43.-44. | 9 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 43.-44. | 32 | Schwarz, Werner - Kupiedo, Kerstin | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
| master of ceremony | Werner, Matthias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Becker, Werner | TSC Ostseebad Schönberg von 1984 (TSH) | GER |
| adjudicator B | Meseberg, Utz | ATC Oranien Diez-Limburg Bad Camberg (HTV) | GER |
| adjudicator C | Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Schmalz, Ernst | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| adjudicator E | Schrader, Christian | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | | | 1 | 3(11) | | | | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | | | 2 | 3(10) | | | | 4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | | 3 | 3 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | | | 1 | 2 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 6,5 | 6,5 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| 20 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 6,5 | 6,5 |
| 42 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 3(11) | | | | 4 | 9 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | | | | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 8 |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 6 | 12,5 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 2 |
| 20 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | | | 1 | 3 | | 7 | 13,5 |
| 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | | | | 2 | 4 |
| Viennese Waltz |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | | | 2 | 3(10) | | | | 4 | 13 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 3 | | | | | 3 | 10 |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3(12) | | | | 5 | 13 |
| 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | | | | | 1 | 3(17) | | 7 | 19,5 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
| 20 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | | | | 1 | 2 | 3(15) | | 6 | 19,5 |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 6 |
| Slowfox |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | | | | 3(12) | | | | 5 | 18 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 3 | | | | | 3 | 13 |
| 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | | | 1 | 3(11) | | | | 4 | 17 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | | | 6 | 25,5 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 4 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | 4 | | 7 | 26,5 |
| 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 8 |
| Quickstep |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | | | 5 | 23 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 16 |
| 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | | | | 4 | 21 |
| 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | | | | 2 | 3 | | | 6 | 31,5 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
| 20 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | | | | | 1 | 3 | | 7 | 33,5 |
| 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 10 |
|