Result
| 1. | 53 | Heusel, Norbert - Gevert, Kessrin | TSC Bad Saarow (LTV Br) | GER |
| 2. | 35 | Reinecke, Martin - Möller, Isabel | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 3. | 9 | Ciomber, Dennis - Wetjen, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 4. | 14 | Harnisch, Lars Olav - Zemmrich, Ina | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 39 | Schwerin, Heiko - Paasch, Bente | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 6. | 30 | Maletz, Konstantin - Schott, Corina | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 7.-8. | 5 | Caffier, Philipp - Kohinata, Rena | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7.-8. | 41 | Strauss, Daniel - Pfeiffer, Martina | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 9.-10. | 21 | Klapötke, Marco - Steinmann, Anne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 32 | Neher, Christian - Windbühl, Tatiana | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 11.-12. | 2 | Berthold, Thorsten - Reuter, Sabine | TTC Savoy d. TuRa Hamburg (HATV) | GER |
| 11.-12. | 55 | Zidella, Gunnar - Oberleiter, Karin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 13. | 43 | Tines, Roland - Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe (TBW) | GER |
| 14. | 20 | Horn, Alexander - Gräf, Nicole | 1. TC Rot-Gold Bayreuth (LTVB) | GER |
| 15. | 7 | Choinatzki, Rainer - Küster, Jessica | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 16 | Hellmann, Stefan - Hellmann, Andrea | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 17.-18. | 11 | Fischer, Kai - Görlach, Silvia | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 17.-18. | 54 | Creusen, Raimond - Erens, Nicol | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| 19. | 24 | Krebser, Lukas - Michel , Corinne | TTZ Turniertanzsport Club Zürich | SUI |
| 20.-22. | 6 | Chen, Peter - Robl, Ursula | UTSK Tirol Innsbruck | AUT |
| 20.-22. | 13 | Gül, Nick - Pogoulieva, Alona | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 20.-22. | 18 | Hirt, Armin - Hirt, Denise | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 23.-24. | 8 | Christoph, Sebastian - Gand, Daniela | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23.-24. | 26 | Kühn, Ronald - Fricke, Beate | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 25. | 1 | Anhofer, Thomas - Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 26.-27. | 22 | Klich, Dr. Gunther - Klich, Svenja | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 26.-27. | 40 | Siebert, Jens Hendrik - Cremerius, Sabina Marina | TSA im TB Stöcken v. 1896 (NTV) | GER |
| 28. | 42 | Tafelski, Sascha - Kruse, Anja | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 29.-30. | 23 | Kramer, Stephan - Wasilczuk, Katarzyna | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 29.-30. | 36 | Rosik, Stefan - Wernetshammer, Tanja | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 31.-34. | 29 | Linden, Sascha - Linden, Nadja | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 31.-34. | 37 | Ruhrmann, Timo - Gotlibovych, Irina | T.T.C. Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 31.-34. | 45 | Trippler, Stefan - Poeplau, Dana | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 31.-34. | 46 | Ulrich, Stefan - Brunsendorf, Nadine | TC Blau-Silber Magdeburg (LTVSA) | GER |
| 35.-36. | 12 | Frisch, Dennis - Lang, Christiane | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 35.-36. | 27 | Kukowski, Wilfried - Kukowski, Andrea | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 37.-38. | 19 | Hoffmann, Christian - Lorenz, Heike | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 37.-38. | 51 | Zehrfuß, Sascha - Fischer, Anne-Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 39. | 52 | Hämmerle, Erwin - Swoboda, Andrea | TSZ Augsburg (LTVB) | GER |
| 40.-41. | 31 | Meuser, Achim - Meuser, Petra | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 40.-41. | 38 | Schuh, Wolfgang - Schuh, Birgit | TSC dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| 42.-45. | 4 | Brockop, Andreas - Stanko, Miriam | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 42.-45. | 33 | Pulz, Roman - Faust, Antje | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 42.-45. | 44 | Tramsen, Detlef - Eckstein, Birgit | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| 42.-45. | 47 | Wagener, Burkhard - Knappe, Julia | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen (NTV) | GER |
| 46. | 25 | Kröller, Markus - Kröller-Liebig, Katja | TSA Lahngold i. VfL Altendiez (TRP) | GER |
| 47. | 56 | Traut, Andreas - Kalesse, Loreen | SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 48. | 48 | Wassmann, Nils - Lehmkuhl, Bianca | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 49. | 28 | Lind, Alexander - Hugel, Nicola | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 50. | 50 | Weißer, Tillmann - Uebe, Bettina | TC Rot-Weiss Casino Mainz (TRP) | GER |
| master of ceremony | Werner, Matthias | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schulze, Katrin | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Becker, Werner | TSC Ostseebad Schönberg von 1984 (TSH) | GER |
| adjudicator B | Meseberg, Utz | ATC Oranien Diez-Limburg Bad Camberg (HTV) | GER |
| adjudicator C | Rusher, Janine | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Schmalz, Ernst | TSC Dance Better Goslar (NTV) | GER |
| adjudicator E | Schrader, Christian | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Slow Waltz |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 4 |
| 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
| 39 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 7 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 3 | | | 5 | 10 |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| Viennese Waltz |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 3 | 10 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 11 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 15 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
| Slowfox |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 13 |
| 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 15 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 20 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 6 |
| Quickstep |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 16 |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 4 | | | 4 | 19 |
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | 30 |
| 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 2 | 8 |
| 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 2 | 4 | | 5 | 25 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 7 |
|