Result
| 1. | 78 | Ruhl, Michael - Ruhl, Mihaela* | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 2. | 7 | Daga, Marcello - Pau, Marina | Focus Tip Tap One Sardegna | ITA |
| 3. | 89 | Strauß, Thorsten - Jacob, Sabine* | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 4. | 99 | Neumann, Jens - Gillner, Anke | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 38 | Bensch, Markus - Bensch, Johanna | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 50 | Hillenbrand, Jörg - Hillenbrand, Ute | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 7. | 5 | Meer, Patrick van der - Meer, Sabrina van der | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 123 | Claaßen, Hendrik - Schäfer, Claudia | TTC Savoy d. TuRa Hamburg (HATV) | GER |
| 9.-10. | 67 | Laux, Thomas - Laux, Christiane | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 9.-10. | 96 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover (NTV) | GER |
| 11. | 60 | Lauer, Wolfgang - Rothländer, Michaela | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
| 12. | 70 | Beck, Jürgen - Kleineheismann, Claudia* | TSC Schwarz-Weiß Offenburg (TBW) | GER |
| 13. | 130 | Panther, Robert - Panther, Birgit* | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 14.-15. | 13 | Dallmann, Torsten - Dallmann, Meike | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 14.-15. | 103 | Ketturkat, Bernd - Ketturkat, Sandra | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 16. | 82 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne* | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 17. | 121 | Yksajavi, Jorma - Yksjarvi, Marjut | Parquet, Hyvinkaa Finland | FIN |
| 18. | 59 | Faustmann, Gert - Kley, Alexandra | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 19. | 30 | Pihlman, Juha - Toivonen, Tiina | Finland | FIN |
| 20. | 134 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia | Focus Mister Brown | ITA |
| 21. | 8 | Günther, Harald - Volckamer, Claudia von | TSC Crucenia Bad Kreuznach (TRP) | GER |
| 22.-24. | 6 | Kodelja, Vitam - Kodelja, Barbara* | PK Fredi Ljubljana Slovenia | SLO |
| 22.-24. | 92 | Tauscher, Wolfgang - Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 22.-24. | 114 | Christophersen, Gero - Goes, Nicole | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 25. | 107 | Wittkowski, Marco - Fischer, Petra | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 26. | 88 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Beate Christine | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 27. | 58 | Seyboth, René - Seyboth, Heike | STK Impuls Leipzig (TVS) | GER |
| 28. | 65 | Simacek, Ivo - Simackova, Vladimira | Kst Silueta Prague | CZE |
| 29.-30. | 90 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg (TBW) | GER |
| 29.-30. | 131 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach (HTV) | GER |
| 31.-34. | 27 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TC Blau-Gold-Casino Mannheim (TBW) | GER |
| 31.-34. | 63 | Holderried, Christian - Säurle-Holderried, Daniela | TSC Alemana Puchheim (LTVB) | GER |
| 31.-34. | 81 | Leinhäupl, Thomas - Greck, Ingrid | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 31.-34. | 101 | Kerskes, Oliver - Kerskes, Gloria | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 35. | 64 | Feld, Michael - Glaser, Heide | TSC Residenz Ottweiler (SLT) | GER |
| 36.-37. | 108 | Nimz, Michael - Nimz, Michaela | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse (HTV) | GER |
| 36.-37. | 110 | Kindt, Dr. Andreas - Hinz, Anne | TSA d. TSV Kronshagen (TSH) | GER |
| 38.-39. | 33 | Droste, Horst - Proppe, Sabine | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 38.-39. | 49 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | Schwarz-Silber Frankfurt a.M. (HTV) | GER |
| 40.-41. | 45 | Musial, Robert - Musial, Iwona | Akademia Tanca Warszawa | POL |
| 40.-41. | 69 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 42.-43. | 41 | Kuck, Carsten - Heidler, Maria-Dorothea | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 42.-43. | 117 | Schejbal, Petr - Gavlakova, Jitka | FBT Color Dance Team | CZE |
| 44.-45. | 98 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 44.-45. | 105 | Goral, Nils - Goral, Anja | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 46.-48. | 9 | Alefsen, Dirk - Alefsen, Miriam | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 46.-48. | 29 | Kotsar, Mikhail - Melnik, Olga | Constellation | RUS |
| 46.-48. | 119 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg (HATV) | GER |
| 49.-50. | 19 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen (TSH) | GER |
| 49.-50. | 35 | Kraushaar, Andreas - Hesele, Anja | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau (HTV) | GER |
| 51. | 2 | Groß, Michael - Groß, Angelika | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
| 52. | 129 | Claus, Dr. Jürgen - Claus, Birgit | TSA d. TSV Schmiden (TBW) | GER |
| 53. | 47 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | Vakita Vantaa | FIN |
| 54. | 83 | Florin, Alexander - Florin, Isabelle | TTZ Turniertanzsport Club Zürich | SUI |
| 55. | 97 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 56. | 132 | Schoeni, Juerg - Schaer, Bettina | TTK Bern / ALDL | SUI |
| 57.-58. | 74 | Lein, Roland - Anton, Dr. Karin | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 57.-58. | 112 | Govekar, Diethard - Kunzmann, Kerstin | TSC Blau-Gold Salzburg | AUT |
| 59.-62. | 28 | Walter, Wolfgang - Beyer, Ilse von | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 59.-62. | 71 | Sofka, Dusan - Sofkova, Michaela | Sparta Praha Chzech Republic | CZE |
| 59.-62. | 87 | Leonhardt, Oliver - Pietschke, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 59.-62. | 95 | Gluckowski, Klaus - Rosenkranz-Gluckowski, Kathrin | TSC Nord Schenefeld (TSH) | GER |
| 63.-64. | 26 | Michel, Karl-Heinz - Schuck, Gabriele | TSC Gifhorn (NTV) | GER |
| 63.-64. | 91 | Wenzel, Holger - Hegemann, Marion | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 65. | 125 | Mayr, Roland - Hühn, Annette | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 66. | 84 | Rummel, Christoph - Wiessmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer (TRP) | GER |
| 67.-69. | 21 | Holzhäuser, Jörg - Holzhäuser, Petra | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. (HTV) | GER |
| 67.-69. | 37 | Pohlmann, Guido - Meyer, Ulrike | TSC Rödermark (HTV) | GER |
| 67.-69. | 85 | Neufeldt, Mathias - Neufeldt, Dr. Stephanie | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 70.-72. | 68 | Fellhauer, André - Scholz, Gaby | TSC Villingen-Schwenningen (TBW) | GER |
| 70.-72. | 80 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Schwarz-Weiß-Club Esslingen (TBW) | GER |
| 70.-72. | 136 | Capano, Sergio - Mendolicchio, Teresa | Focus Mister Brown | ITA |
| 73.-75. | 16 | Backenecker, Rolf - Bräuer Backenecker, Sabine | Dance Unlimited Zürich | SUI |
| 73.-75. | 120 | Grasmaier, Rainer - Haug, Rita | TSC Savoy München (LTVB) | GER |
| 73.-75. | 124 | Schleifstein, Martin - Dehning, Birgitta | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 76.-78. | 15 | Schulz, Thomas - Behling, Birgitta | TTC Rot-Gold Köln (TNW) | GER |
| 76.-78. | 18 | Dietl, Martin - Dietl, Eva | TSC Blau-Gold Salzburg | AUT |
| 76.-78. | 86 | Bodinet, Uwe - Bodinet, Cornelia | TSZ Salzgitter (NTV) | GER |
| 79.-80. | 12 | Haerer, Manfred - Haerer, Birgit | TSA d. TSG Backnang 1846 (TBW) | GER |
| 79.-80. | 25 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 81.-85. | 40 | Ebbecke, Maik - Reyer, Sabine | TTC Harburg im HTB von 1865 (HATV) | GER |
| 81.-85. | 42 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 81.-85. | 43 | Hildebrandt, Kai - Tiedemann, Anke | TSA im VfL Pinneberg (HATV) | GER |
| 81.-85. | 46 | Betker, Dr. Thomas - Seebauer, Karoline | TTC München (LTVB) | GER |
| 81.-85. | 118 | Masini, Marco - Masini, Sabine | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 86.-87. | 1 | Conrad, Volker - Conrad, Cornelia | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 86.-87. | 11 | Köhler, Michael - Burkhardt-Köhler, Dr. Sylvia | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt (HTV) | GER |
| 88. | 4 | Albrecht, Michael - Helmke, Anja | TSA d. VfL Wolfsburg (NTV) | GER |
| 89. | 94 | Wiedemann, Raymond - Wiedemann, Martine | TSC Baden-Baden | GER |
| 90.-93. | 76 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | TSC Astoria Stuttgart (TBW) | GER |
| 90.-93. | 128 | Bedenikovic, Gordan - Krieger, Susanne | TSG Fürth (LTVB) | GER |
| 90.-93. | 139 | Weidner, Mario - Weidner, Susanne | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| 90.-93. | 140 | Bielert, André - Lenner, Elke | TC Rot-Gold Würzburg (LTVB) | GER |
| 94.-96. | 31 | Müller, Dr. Mario - Frahm, Michaela | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 94.-96. | 66 | Rösch, Ralf - Rösch, Nursen | TSC Teningen (TBW) | GER |
| 94.-96. | 115 | Wittmann, Uwe - Wittmann, Sabine | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 97.-99. | 36 | Hildebrandt, Detlef - Hildebrandt, Sabine | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |
| 97.-99. | 100 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 97.-99. | 122 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer TSC (NTV) | GER |
| 100.-101. | 62 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg (NTV) | GER |
| 100.-101. | 79 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 (LTVB) | GER |
| 102.-107. | 14 | Meng, Dr. Klaus - Kunau, Gabriele | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 102.-107. | 48 | Eggert, Markus - Josteit, Angela | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 102.-107. | 53 | Beumer, Martin - Beumer, Annette | TC Blau-Gold Solingen (TNW) | GER |
| 102.-107. | 75 | Hoppe, Friedrich - Riechers, Regine | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 102.-107. | 93 | Böhm, Jörg - Böhm, Heike | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| 102.-107. | 133 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | TSA Schloss Karlsberg i. RRC Homburg (SLT) | GER |
| 108.-110. | 44 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
| 108.-110. | 102 | Neuner, Dr. Helge - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 108.-110. | 116 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | TSC Ostseebad Schönberg von 1984 (TSH) | GER |
| 111. | 57 | Hoffmann, Andreas - Hoffmann, Kerstin | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 112.-116. | 20 | Meyrowitz, Torsten - Albrecht, Kirsten | TC Blau-Orange Wiesbaden (HTV) | GER |
| 112.-116. | 23 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA d. TV Bocholt 1867 (TNW) | GER |
| 112.-116. | 24 | Koschinski, Holger - Schulz, Ruth | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 112.-116. | 126 | Klingenfeld, Brit-Gerald - Blickensdorf, Christine | TC Kristall Jena (TTSV) | GER |
| 112.-116. | 135 | Cavallo, Rocco - Vacanti, Maria | Focus Mister Brown | ITA |
| 117.-118. | 106 | Terentev, Evgeny - Terentieva, Liubov | Kyrgyzstan | KGZ |
| 117.-118. | 137 | Lederer, Thomas - Wölker, Sabine | TTC München (LTVB) | GER |
| 119. | 32 | Pincsek, Jan - Carder, Edith | VTSC Casino-Dornbirn | AUT |
| 120. | 111 | Vogel, Stephan - Retzlaff, Ute | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 121.-123. | 3 | Klingler, Herbert - Klingler, Ursula | 1. Tiroler TTK Gold-Weiss Innsbruck | AUT |
| 121.-123. | 55 | Larionov, Sergey - Turik, Margarita | Elit, Saint-Petersburg | RUS |
| 121.-123. | 72 | Flentge, Torsten - Meyer, Kerstin | TC Schwarz-Silber Halle (LTVSA) | GER |
| master of ceremony | Bouwman, Guido | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack (LTV Brem.) | GER |
| |
| adjudicator A | Bohak, Alenka | Slovenia | SLO |
| adjudicator B | Maesschalk, Monique de | Belgium | BEL |
| adjudicator C | Mangelsdorff, Peter | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Mierzwa, Andrzej | Poland | POL |
| adjudicator E | Norvaisha, Dr. Cheslovas | Lithuania | LTU |
| adjudicator F | Pfluger, Peter | Austria | AUT |
| adjudicator G | Sandström, Elisabeth | Sweden | SWE |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | | 7 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 7 | | | | | 1 | 1 |
| 38 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 5 |
| 50 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 3 | 6 | | 6 | 6 |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 6 | | | | | 2 | 2 |
| 89 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | | | | | 3 | 3 |
| 99 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | | 4 | 4 |
| Tango |
| 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | | 4 | 9 |
| 50 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 6 | | 6 | 12 |
| 78 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 2 | 4 |
| 89 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | | | | | 3 | 6 |
| 99 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 5 | 9 |
| Viennese Waltz |
| 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | | | | | 4 | 6 |
| 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 5 | 14 |
| 50 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 7 | | 6 | 18 |
| 78 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
| 89 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 5 | | | | | | 2 | 8 |
| 99 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | | | | | 3 | 12 |
| Slowfox |
| 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 6 | | 7 | 28 |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | 4 | | | | | 3 | 9 |
| 38 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 5 | 19 |
| 50 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | | | 6 | 24 |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 1 | 6 |
| 89 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | | | | | 2 | 10 |
| 99 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 4 | | | | 4 | 16 |
| Quickstep |
| 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 35 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | | | | | | 1 | 10 |
| 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 24 |
| 50 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | 6 | 30 |
| 78 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | | | | | | 2 | 8 |
| 89 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4(7) | | | | | | 3 | 13 |
| 99 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | | 4 | 20 |
|