Result
| 1. | 13 | Klesz, Frank - Klesz, Silvia | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 2. | 17 | Pawlak, Frank C. - Lohmann, Susanne | TSC Volksmarsen 99 (HTV) | GER |
| 3. | 5 | Dittrich, Dirk - Jäger, Jeanette | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 4. | 1 | Bannies, Wolfgang - Bannies, Martina | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 5. | 21 | Wolff, Lupo-Detlef - Wolff, Rebecca | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 6. | 3 | Borisovskij, Alexander - Borisovskaja, Tatyana | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 8 | Freier, Ronald - Schalter, Birgit | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 11 | Hoschek, Lutz - Hoschek, Jana | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 9. | 19 | Siegert, Ingo - Carus, Birgit | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10.-11. | 7 | Erdmann, Dirk - Bartels, Alexandra | TC Tusculum Einbeck (NTV) | GER |
| 10.-11. | 12 | Janzen, Dr. Guido - Schwarz, Anke | Tanzinitiative Wilde Füße Paderborn (TNW) | GER |
| 12. | 18 | Rodewald, Jürgen - Rodewald, Kathrin | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (LTVSA) | GER |
| 13.-14. | 4 | Dehmel, Dirk - Dehmel, Heike | Tanzinitiative Wilde Füße Paderborn (TNW) | GER |
| 13.-14. | 20 | Steinmetzer, Jan - Steinmetzer, Doreen | TTK Barnim (LTV Br) | GER |
| 15. | 10 | Hechler, Frank - Hechler-Defiebre, Karolina | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse (HTV) | GER |
| master of ceremony | Rau, Stefan | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Schwidetzky, Nina | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Berns, Stefan | TSG Hagen (TNW) | GER |
| adjudicator B | Eggert, Anita | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator C | König, Mathias | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg (TBW) | GER |
| adjudicator D | Meier, Marlene | TSA d. TC Hameln 1880 (NTV) | GER |
| adjudicator E | Rader, Margit | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Cha Cha Cha |
| 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | | | 2 | 3(10) | | | | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 3(13) | | | 6 | 6 |
| 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 3(8) | | | | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | | | 5 | 5 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 21 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | | | | 2 | 2 | 4 | | 7 | 7 |
| Rumba |
| 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | | | 1 | 2 | 3(12) | | | 4 | 8 |
| 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 12 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | | 3 | 6 |
| 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 12 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 2 |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 21 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | 2 | 3(13) | | | 5 | 12 |
| Jive |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | 1 | 4 | | | | 4 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 6 | 18 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | | 2 | 8 |
| 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 | 19 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 3 |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 2 | 3 | | | | | 3 | 7 |
| 21 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | | | | 1 | 3 | | | 5 | 17 |
|