Result
| 1. | 113 | Macrinici, Dimitry - Schuler, Rosa | Grün-Gold Casino Wuppertal (TNW) | GER |
| 2. | 30 | Herzog, Stefan - Kreuter, Conelia | HSV-Wien Sektion Tanzsport | AUT |
| 3. | 40 | Kirsebauer, Michael - Kirsebauer, Lisa | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 4. | 46 | Kostyrok, Felix - Abraham, Stephanie | TSG Quirinus Neuss (TNW) | GER |
| 5. | 90 | Steindl, David - Rotter, Daniela | TSC Zentrum Graz | AUT |
| 6. | 31 | Hildebrandt, Alexander - Reifschneider, Olga | Die Residenz Münster (TNW) | GER |
| 7. | 108 | Zinke, Jan-Niklas - Brelie, Laura von der | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 8. | 88 | Sixt, Stefan - Schopf, Christiane | TSC Vienna Dance | AUT |
| 9. | 14 | Drewes, Torsten - Natusch, Nora | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 10. | 69 | Perpatih, Kevin - Zachries, Elisabeth | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 11. | 28 | Hemala, Wolfgang - Pucher, Julia | TSC Blau-Gold Salzburg | AUT |
| 12. | 67 | Niwolik, Marc - Torke, Sabrina | TK Weiß-Blau Celle (NTV) | GER |
| 13. | 98 | Urbanek, Martin - Dorsch, Nadine | TSG Balance Wesel (TNW) | GER |
| 14.-15. | 83 | Schwarze, Michael - Wachshofer, Kathrin | Creative Club Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14.-15. | 84 | Schwingenheuer, Daniel - Burger, Annik | TSZ Bocholt 01 (TNW) | GER |
| 16.-17. | 56 | Madel, Ingo - Farkas, Lea | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 16.-17. | 106 | Zbikowski, Simon - Gilfer, Marina | Ahorn-Club TSA im Polizei SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 18. | 58 | Massow, Markus von - Bornholdt, Svenja | TTC Elmshorn (TSH) | GER |
| 19. | 68 | Oldach, Jan - Wiesehahn, Julia | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| 20. | 63 | Müller, Reinhard - Neumann, Annett | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 21. | 18 | Frühmark, Jan-Christian - Kleinert, Franziska | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 22. | 80 | Schmidt, Finn - Heinz, Veronika | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek (TSH) | GER |
| 23.-24. | 64 | Nedderhoff, Alexander - Bernau, Linda | TSA CREATIV im GVO Oldenburg (NTV) | GER |
| 23.-24. | 87 | Sitnikow, Johannes - Krantvays, Evgeniya | TSA i. Osnabrücker SC 1849 (NTV) | GER |
| 25.-26. | 24 | Habison, Florian - Szihn, Manuela | TSK Floridsdorf Wien | AUT |
| 25.-26. | 94 | Tausch, Kai - Schmid, Meike | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 27.-28. | 82 | Schütz, Julian - Grein, Patricia | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 27.-28. | 99 | Vetter, Andreas - Mager, Roswitha | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 29.-31. | 47 | Krich, Markus - Sölkner, Karin | TSC Vienna Dance | AUT |
| 29.-31. | 48 | Kudella, Philipp - Artz, Kerstin | TTC Casino Blau-Gelb Essen (TNW) | GER |
| 29.-31. | 61 | Michel, Stephan - Hans, Henrike | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 32. | 62 | Morzek, Mathias - Volke, Juliane | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 33.-34. | 29 | Herud, Christian - Hartke, Sabine | TSG Ars Nova Hamburg (HATV) | GER |
| 33.-34. | 100 | Voth, Matthias - Bernecker, Silja | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 35.-38. | 6 | Barthel, Friedemann - Phan, Mailan | TSV Grün-Gold Erfurt (LTVSA) | GER |
| 35.-38. | 38 | Jung, Ole - Knoll, Oxana | 1. TSZ Lüneburg (NTV) | GER |
| 35.-38. | 74 | Rohm, Stefan - Karbe, Kerstin | TC Zerbst (LTVSA) | GER |
| 35.-38. | 78 | Scharf, Frank - Hagemeier, Helen | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen (TNW) | GER |
| 39.-40. | 112 | Sikkuk, Serkan - Dierking, Carola | TTC Gold und Silber Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 39.-40. | 114 | Dickopf, Denny - Karaski, Nina | TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur (TRP) | GER |
| 41.-42. | 4 | Angermann, Alexander - Fritsch, Martina | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 41.-42. | 32 | Hillmann, Nils - Bahr, Neele Margret | TSG Bremerhaven (LTV Brem.) | GER |
| 43. | 12 | Bultmann, Simon - Kaluza, Dominika | 1. TSZ Nienburg (NTV) | GER |
| 44. | 1 | Ai, Li - Byelgorodska, Anna | TTC München (LTVB) | GER |
| 45. | 59 | Mater, Johann - Weber, Lara | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 46.-49. | 20 | Geppert, Mark - Matthies, Andrea | TSZ Blau-Gelb Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 46.-49. | 33 | Hilzinger, Werner - Petz, Ute | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 46.-49. | 49 | Laischinger, Ralf - Wascher, Anja | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 46.-49. | 89 | Spuhn, Martin - Hentrich, Jennifer | TC Zerbst (LTVSA) | GER |
| 50.-55. | 3 | Allner, Sebastian - Horak, Marie-Luise | TC Zerbst (LTVSA) | GER |
| 50.-55. | 42 | Kliche, Holger - Fischer, Melanie | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 (NTV) | GER |
| 50.-55. | 71 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | Union TSC Linz | AUT |
| 50.-55. | 77 | Schäfer, Marc-Frédéric - Rebholz, Sandra | TC Konstanz (TBW) | GER |
| 50.-55. | 101 | Wenzel, Eike - Münch, Nadine | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig (NTV) | GER |
| 50.-55. | 105 | Wolf, Martin - Waldinger, Karin | TSZ Dresden (TVS) | GER |
| 56. | 41 | Klein, Patrick - Chinta, Verena | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim (HTV) | GER |
| 57.-61. | 16 | Fackelmann, Thorsten - Kerscher, Meike | Casino Club Cannstatt (TBW) | GER |
| 57.-61. | 23 | Gonska, Bernd - Zimpel, Stefanie | TTK Am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 57.-61. | 44 | Kohnen, Michael - Langner, Jessica | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 57.-61. | 96 | Todeschini, Markus - Todeschini, Alexandra | UTSK Tirol Innsbruck | AUT |
| 57.-61. | 117 | Atamann, Deniz - Baur, Marika | TSC Residenz Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 62.-64. | 54 | Löhr, Patrick - Reinhardt, Ilka | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg (TSH) | GER |
| 62.-64. | 86 | Simon, Andreas - Knost, Karolin | Osnabrücker TB von 1876 (NTV) | GER |
| 62.-64. | 115 | Keller, Norman - Zeisler, Antje | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 (TMV) | GER |
| 65. | 57 | Maier, Niko - Lefeber, Franziska | TSA d. TG Landshut 1861 (LTVB) | GER |
| 66. | 70 | Poda Razumtsev, Mikhail - Engels, Carolin | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 67.-69. | 35 | Hummel, Patrick - Krause, Anna | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 67.-69. | 73 | Röhl, Sebastian - Leopold, Sarah | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 67.-69. | 85 | Semmrich, Björn - Nagelschmidt, Nicole | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 70. | 51 | Langner, Dirk - Langner, Ilka | TTC München (LTVB) | GER |
| 71. | 15 | Erpenbach, Björn - Brauer, Katharina | TC "Der Frankfurter Kreis" (HTV) | GER |
| 72.-73. | 39 | Keindl, Dominik - Beer, Meike | Aachener TSC Blau-Silber (TNW) | GER |
| 72.-73. | 55 | Luther, Jochen - Mühlmann, Janine | TSK Residenz Dresden (TVS) | GER |
| 74.-78. | 8 | Biberstein, Alexander von - Stark, Saskia | Gelb-Schwarz-Casino München (LTVB) | GER |
| 74.-78. | 10 | Bremert, André - Hochheim, Janine | Turniertanz Greifswald (TMV) | GER |
| 74.-78. | 11 | Brüser, Marco - Tovar, Christine | TSZ Creativ Osnabrück (NTV) | GER |
| 74.-78. | 22 | Gläss, Michael - Soukop, Liane | UTSC Forum Wien | AUT |
| 74.-78. | 111 | Foppe, Sebastian - Berg, Tatjana | TSC Ibbenbüren (TNW) | GER |
| 79.-82. | 9 | Borovkov, Kirill - Schmiel, Jessica | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 79.-82. | 50 | Lakatosz, Martin - Derichs, Angela | TSC Rheindahlen (TNW) | GER |
| 79.-82. | 81 | Schoredits, Max - Stummerer, Elisabeth | UTSC Forum Wien | AUT |
| 79.-82. | 104 | Willesch, Alexander - Jagner, Andrea | TSG Bavaria Ingolstadt (LTVB) | GER |
| 83.-85. | 45 | Konwiser, Georg - Osiasvili, Margarita | TC Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 83.-85. | 75 | Rottmüller, Tobias - König, Kathrin | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 83.-85. | 97 | Tsang, Konstantin - Kiehling, Franziska | Bielefelder TC Metropol (TNW) | GER |
| 86.-89. | 26 | Heinrich, Fiete - Blaschke, Jennifer | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 86.-89. | 52 | Liebers, Robert - Grube, Franziska | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 86.-89. | 60 | Meinecke, Marc - Kachtchouk, Julia | Blau-Gold-Club im HRC Hannover (NTV) | GER |
| 86.-89. | 107 | Zimmermann, Daniel - Rüdiger, Ricarda | Rot-Weiß-Club Gießen (HTV) | GER |
| 90.-94. | 13 | Dambach, Stephan - Bauer, Sandra | TSC Landau i.d. Pfalz (TRP) | GER |
| 90.-94. | 34 | Hinnendahl, Michael - Hahne-Hinnendahl, Annette | Plettenberger Sport Club 1898 (TNW) | GER |
| 90.-94. | 53 | Lieske, Lars - Nowak, Jana | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| 90.-94. | 76 | Rüttgers, Stephan - Swatek, Agathe | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum (TNW) | GER |
| 90.-94. | 102 | Wernz, Uwe - Bentzinger, Silke | TSC Rot-Weiss Viernheim (HTV) | GER |
| 95.-97. | 7 | Berger, Björn - Esser, Andrea | TG d. TuS Schmidt 1911 Nideggen (TNW) | GER |
| 95.-97. | 27 | Heis, Christian - Wulz, Ulrike | 1. Salzburger FTC Rot-Weiß 1990 | AUT |
| 95.-97. | 110 | Zepik, Christian - Zepik, Cecilia | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 98.-99. | 65 | Neuhaus, Jörg - Gerwing, Ruth | TSC Dortmund (TNW) | GER |
| 98.-99. | 72 | Richter, Lothar - Müller, Doris | Central-Casino München (LTVB) | GER |
| 100. | 109 | Neumayr, Erik - Spang, Stefanie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 101. | 43 | Kohlscheen, Alexander - Weiglein, Sabine | TSG Bavaria Augsburg (LTVB) | GER |
| 102.-103. | 66 | Niedziela, Kai - Hagel, Frederike | TSC Neumünster (TSH) | GER |
| 102.-103. | 95 | Tobias, Kai - Kolpe, Claudia | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 104.-106. | 19 | Gemmecke, Sebastian - Lucas, Hanne | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 104.-106. | 25 | Harder, Marcel - Harder, Monique | TC Rot-Gold-Casino Neumünster (TSH) | GER |
| 104.-106. | 79 | Schiller, Thorsten - Hoffmann, Monika | TTC Rot-Weiß Kronach (LTVB) | GER |
| master of ceremony | Pawellek, Michael | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Raspe, Dirk | btc Grün-Gold d. TG i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator A | Emmrich, Sven | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| adjudicator B | Esser, Michael | TSC Royal Bonn (TNW) | GER |
| adjudicator C | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator D | Rau, Stefan | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator E | Seefeldt, Patrick | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator F | Siemonsen, Dr. Hans Peter | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen (TNW) | GER |
| adjudicator G | Staffeldt, Angelika | Club Céronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 30 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | 4 | 4 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | 5 | 5 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | | 1 | 5 | | | | 3 | 3 |
| 46 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 90 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 6 | 6 |
| 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 1 |
| Cha Cha Cha |
| 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 5(12) | | | | 2 | 6 |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 11 |
| 40 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | | 2 | 3 | 5 | | | 4 | 7 |
| 46 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | | 2 | 5(13) | | | | 3 | 5 |
| 90 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 6 | | 5 | 11 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 2 |
| Rumba |
| 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 6 | | | | 2 | 8 |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 |
| 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | | 2 | 4 | | | | 3 | 10 |
| 46 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 9 |
| 90 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 16 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 3 |
| Jive |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 10 |
| 31 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 22 |
| 40 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 13 |
| 46 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 3 | 7 | | | 4 | 13 |
| 90 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | 3 | 7 | 6 | 22 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 4 |
|